AR 3D VIEW

Matte Super Dark Gunmetal (APJ)

AR 3D VIEW

Jet Black (YNJ)

Smart choice for the adult who knows difference in quality from others.

Manufacturing with an eye for the high-end target like sedans, touring wagons, SUVs, and European vehicles is in high demand. The brand-new shaped “Relief Pocket” composed alongside the advanced machining technology “A.M.T.”, and high execution that can only be achieved by RAYS is emphasized in the “VV21S”. Advanced weight saving features of the “Relief Pocket” is employed on the spoke side and the body finished in Matte Super Dark Gunmetal enhancing the spoke shapes. This reduces unnecessary weight on the spoke neck from the start of development and sublimates it into a new design. "VV21S", is a new sports shape created from advanced analysis technology and design ambition.

No app required!
Easily experience AR with
just your smartphone!

>No app required! Easily experience AR with just your smartphone!

* Click here for a video on how to use AR WHEEL SIMULATOR.

Spec

Product Name

VV21S

Size

18inch/19inch/20inch

Construction Method

Cast 1pc. Wheel
※Knurling Finish(18inch)

Safety Standards

JWL+R Spec 1

Color

Matte Super Dark Gunmetal (APJ)
Jet Black (YNJ)

Optional

Vehicle Specific Parts Set

Optional Parts

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE CALIPER
CLEARANCE
CODE
18x8J F1 45 46 5 100 65 29-15 APJ ¥50,000 12228804596APJ
18x8J F1 45 46 5 100 65 29-15 YNJ ¥60,000 12228804596YNJ
18x8J F1 45 5 108 63.4 29-15 APJ ¥50,000 VOLVO V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) 12228804541APJ
18x8J F1 45 5 108 63.4 29-15 YNJ ¥60,000 VOLVO V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) 12228804541YNJ
18x8J F1 50 5 112 66.6 29-15 APJ ¥50,000 BENZ A-CLASS(W177),BMW 1er.(F40)*,VW GOLF (V*/VI/VII/VIII)※includes R32/R 12228805020APJ
18x8J F1 50 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥60,000 BENZ A-CLASS(W177),BMW 1er.(F40)*,VW GOLF (V*/VI/VII/VIII)※includes R32/R 12228805020YNJ
18x8J F1 44 5 112 66.6 29-15 APJ ¥50,000 AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40),MINI F**Series※includes JCW/GP 12228804420APJ
18x8J F1 44 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥60,000 AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40),MINI F**Series※includes JCW/GP 12228804420YNJ
18x8J F1 45 46 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥50,000 ▽Θη■⊿#〓 12228804595APJ
18x8J F1 45 46 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥60,000 ▽Θη■⊿#〓 12228804595YNJ
18x8J F1 38 53 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥50,000 ▽Θη■⊿#△α〇〓 12228803895APJ
18x8J F1 38 53 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥60,000 ▽Θη■⊿#△α〇〓 12228803895YNJ
18x9.5J F2 38 39 5 100 65 29-15 APJ ¥53,000 12228953896APJ
18x9.5J F2 38 39 5 100 65 29-15 YNJ ¥63,000 12228953896YNJ
18x9.5J F2 38 5 112 66.6 29-15 APJ ¥53,000 AUDI RS3(8V),BMW Z4(G29), TOYOTA GR SUPRA(DB) 12228953820APJ
18x9.5J F2 38 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥63,000 AUDI RS3(8V),BMW Z4(G29), TOYOTA GR SUPRA(DB) 12228953820YNJ
18x9.5J F2 38 39 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥53,000 ▽η■⊿#△α〇★〓 12228953895APJ
18x9.5J F2 38 39 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥63,000 ▽η■⊿#△α〇★〓 12228953895YNJ
18x9.5J F2 22 55 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥53,000 ▽η■⊿#△α〇☆◆〓 12228952295APJ
18x9.5J F2 22 55 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥63,000 ▽η■⊿#△α〇☆◆〓 12228952295YNJ
19x8J F1 45 5 112 66.6 29-15 APJ ¥56,000 AUDI A3(8V),BENZ A-CLASS(W177), AMG A45(W176),BMW 1er.(F40)*, M135i(F40),2er. Active tourer (F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R 12229804520APJ
19x8J F1 45 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥66,000 AUDI A3(8V),BENZ A-CLASS(W177), AMG A45(W176),BMW 1er.(F40)*, M135i(F40),2er. Active tourer (F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R 12229804520YNJ
19x8J F1 48 43 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥56,000 ⊿〓 12229804895APJ
19x8J F1 48 43 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥66,000 ⊿〓 12229804895YNJ
19x8J F1 38 53 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥56,000 ▽Θη■⊿◎#▲〓 12229803895APJ
19x8J F1 38 53 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥66,000 ▽Θη■⊿◎#▲〓 12229803895YNJ
19x8.5J F1 45 5 108 63.4 29-15 APJ ¥57,000 VOLVO V60(FB), XC40(XB)*,XC60(UD), V60(FB), V40(MB), S60(ZB),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) 12229854541APJ
19x8.5J F1 45 5 108 63.4 29-15 YNJ ¥67,000 VOLVO V60(FB), XC40(XB)*,XC60(UD), V60(FB), V40(MB), S60(ZB),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) 12229854541YNJ
19x8.5J F1 44 5 112 66.6 29-15 APJ ¥57,000 BENZ AMG A45(W177), C-CLASS (W205)Fr.,BMW X1(F48)*, X2(F47)*,AUDI A4(8K)*, Q3(8U), Q5(8R),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R, SCIROCCO(13C) 12229854420APJ
19x8.5J F1 44 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥67,000 BENZ AMG A45(W177), C-CLASS (W205)Fr.,BMW X1(F48)*, X2(F47)*,AUDI A4(8K)*, Q3(8U), Q5(8R),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R, SCIROCCO(13C) 12229854420YNJ
19x8.5J F1 34 5 112 66.6 29-15 APJ ¥57,000 AUDI RS3(8V)*, A4(8K)*,BENZ AMG C43(W205)Fr.*, E-CLASS(W213)Fr.,GLC-CLASS(X253),BMW 5er.(G30)Fr., VW TIGUAN(5N), SHARAN(7N) 12229853420APJ
19x8.5J F1 34 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥67,000 AUDI RS3(8V)*, A4(8K)*,BENZ AMG C43(W205)Fr.*, E-CLASS(W213)Fr.,GLC-CLASS(X253),BMW 5er.(G30)Fr., VW TIGUAN(5N), SHARAN(8N) 12229853420YNJ
19x8.5J F2 22 5 112 66.6 29-15 APJ ¥57,000 BENZ CLS-CLASS(C257)Fr*,BMW 3er.(G20)Fr., 5er.(G30),Z4(G29)Fr.*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.* 12229852220APJ
19x8.5J F2 22 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥67,000 BENZ CLS-CLASS(C257)Fr*,BMW 3er.(G20)Fr., 5er.(G30),Z4(G29)Fr.*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.* 12229852220YNJ
19x8.5J F1 45 52 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥57,000 ▽Θη■⊿◎#▲〓 12229854595APJ
19x8.5J F1 45 52 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥67,000 ▽Θη■⊿◎#▲〓 12229854595YNJ
19x8.5J F2 36 39 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥57,000 η⊿◎〓 12229853695APJ
19x8.5J F2 36 39 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥67,000 η⊿◎〓 12229853695YNJ
19x9.5J F2 48 5 112 66.6 29-15 APJ ¥59,000 BENZ C-CLASS (W205)Rr.*, AMG C43(W205)Rr*. 12229954820APJ
19x9.5J F2 48 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥69,000 BENZ C-CLASS (W205)Rr.*, AMG C43(W205)Rr*. 12229954820YNJ
19x9.5J F2 38 5 112 66.6 29-15 APJ ¥59,000 BENZ E-CLASS(W213)Rr.*,BMW 3er.(G20)Rr.*, 5er.(G30)Rr.*, Z4(G29)Rr.,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr.* 12229953820APJ
19x9.5J F2 38 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥69,000 BENZ E-CLASS(W213)Rr.*,BMW 3er.(G20)Rr.*, 5er.(G30)Rr.*, Z4(G29)Rr.,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr.* 12229953820YNJ
19x9.5J F2 25 5 112 66.6 29-15 APJ ¥59,000 BENZ CLS-CLASS(C257)Rr.,AUDI A5(8T),A7(F2) 12229952520APJ
19x9.5J F2 25 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥69,000 BENZ CLS-CLASS(C257)Rr.,AUDI A5(8T),A7(F2) 12229952520YNJ
19x9.5J F2 45 42 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥59,000 η⊿◎〓 12229954595APJ
19x9.5J F2 45 42 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥69,000 η⊿◎〓 12229954595YNJ
19x9.5J F2 32 55 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥59,000 ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 12229953295APJ
19x9.5J F2 32 55 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥69,000 ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 12229953295YNJ
20x8.5J 45 5 108 63.4 29-15 APJ ¥65,000 VOLVO V40(MB), V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) 12220854541APJ
20x8.5J 45 5 108 63.4 29-15 YNJ ¥75,000 VOLVO V40(MB), V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD),JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) 12220854541YNJ
20x8.5J 45 5 112 66.6 29-15 APJ ¥65,000 AUDI S3(8V)*,A4(8K), Q3(8U),BENZ AMG A45(W176)*, BMW X1(F48)*, X2(F47), M135i(F40)*,2er. Active tourer(F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R, TIGUAN(5N)* 12220854520APJ
20x8.5J 45 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥75,000 AUDI S3(8V)*,A4(8K), Q3(8U),BENZ AMG A45(W176)*, BMW X1(F48)*, X2(F47), M135i(F40)*,2er. Active tourer(F45)*,VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R, TIGUAN(6N)* 12220854520YNJ
20x8.5J 38 5 112 66.6 29-15 APJ ¥65,000 AUDI A6(4G),BMW 5er.(G30), X3(G01),BENZ C-CLASS (W205)*, E-CLASS(W213),GLB-CLASS(X247), GLC-CLASS(X253) 12220853820APJ
20x8.5J 38 5 112 66.6 29-15 YNJ ¥75,000 AUDI A6(4G),BMW 5er.(G30), X3(G01),BENZ C-CLASS (W205)*, E-CLASS(W213),GLB-CLASS(X247), GLC-CLASS(X253) 12220853820YNJ
20x8.5J 45 38 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥65,000 12220854595APJ
20x8.5J 45 38 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥75,000 12220854595YNJ
20x8.5J 38 45 5 114.3 73.1 29-15 APJ ¥65,000 η■⊿◎ 12220853895APJ
20x8.5J 38 45 5 114.3 73.1 29-15 YNJ ¥75,000 η■⊿◎ 12220853895YNJ
20x8.5J 45 38 5 120 72.6 29-15 APJ ¥65,000 12220854521APJ
20x8.5J 45 38 5 120 72.6 29-15 YNJ ¥75,000 12220854521YNJ
20x8.5J 38 45 5 120 72.6 29-15 APJ ¥65,000 BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) 12220853821APJ
20x8.5J 38 45 5 120 72.6 29-15 YNJ ¥75,000 BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) 12220853821YNJ

Caution
5H-P.C.D.108/112/120: Cannot fit Volvo XC90 (Plugin Hybrid), Mercedes (GL class, GLS Class, R550 4 Matic, R350 4 Matic, 2012- ML63 4 Matic, S550 Plugin Hybrid, V class (W447), GLE 63S 4matic, GLE class (V167), EQC400, Rolls Royce, Bentley, Maybach (57, 62, GLS600), BMW X5 (7 seater), X5 (F15), X5 PHV, X6 (Active Hybrid), X7, iX, iX3, Alpina XB7, Audi e-tron, Land Rover (5-120), Tesla (Model X), Century (GRG75).

[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※CALIPER CLEARANCE are for reference only and do not guarantee inspection, and/or the size mandated by local authorities. Selecting sizes is by your own judgement and we recommend consulting fitments with a professional outlet.

Face Design

1880
1895
19
2085
Link copied