VV21Sにロービジカラーの限定アイテムが登場!
特徴的な「リリーフポケット」を持ち、セダンやワゴン・SUV等、様々な車種にその存在感をアピールしてきたVV21Sに、トレンドのロービジカラーを取り入れた限定モデルが登場。
立体的に構成された細身のY字スポークを際立たせるアームズグレーカラーと、レイズの先端技術R.A.Pを用いたアクセントによってもたらされる存在感は、見る者の視線を惹きつける仕上がり。
随所に施された肉抜きや、ビードシート部のローレット加工など、性能面にも抜かりがないこの一本は、「一味違う」足元を演出します。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
Craft Collection VV21S
18inch/19inch/20inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R スペック1
アームズグレー/文字MC/RAP(レッドクリアー) (G8J)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8J | F1 | 45 | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | G8J | ¥60,000 | ¥66,000 | VOLVO V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UDJAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 12228804541G8J | |
18x8J | F1 | 45 | (46) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | G8J | ¥60,000 | ¥66,000 | ▼ | 12228804596G8J |
18x8J | F1 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | G8J | ¥60,000 | ¥66,000 | AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40), MINI F**Series※JCW/GP含む | 12228804420G8J | |
18x8J | F1 | 45 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥60,000 | ¥66,000 | ▽Θη■⊿#〓 | 12228804595G8J |
18x8J | F1 | 38 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥60,000 | ¥66,000 | ▽Θη■⊿#△α〇〓 | 12228803895G8J |
19x8J | F1 | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | G8J | ¥66,000 | ¥72,600 | AUDI A3(8V), BENZ A-CLASS(W177), AMG A45(W176), BMW 1er.(F40)*, M135i(F40), 2er. Active tourer (F45)*, VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 12229804520G8J | |
19x8J | F1 | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿〓 | 12229804895G8J |
19x8J | F1 | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥66,000 | ¥72,600 | ▽Θη■⊿◎#▲〓 | 12229803895G8J |
19x8.5J | F1 | 45 | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | G8J | ¥67,000 | ¥73,700 | VOLVO V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD), V60(FB), V40(MB), S60(ZB), JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 12229854541G8J | |
19x8.5J | F1 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | G8J | ¥67,000 | ¥73,700 | BENZ AMG A45(W177), C-CLASS (W205)Fr., BMW X1(F48)*, X2(F47)*, AUDI A4(8K)*, Q3(8U), Q5(8R), VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*) ※R32/R含む, SCIROCCO(13C) | 12229854420G8J | |
19x8.5J | F1 | 34 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | G8J | ¥67,000 | ¥73,700 | AUDI RS3(8V前期)*,RS3(8V後期)*, A4(8K)*, BENZ AMG C43(W205)Fr.*, E-CLASS(W213)Fr., GLC-CLASS(X253), BMW 5er.(G30)Fr., VW TIGUAN(5N), SHARAN(7N) | 12229853420G8J | |
19x8.5J | F2 | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | G8J | ¥67,000 | ¥73,700 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr*, BMW 3er.(G20)Fr., 5er.(G30),Z4(G29)Fr.*, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.* | 12229852220G8J | |
19x8.5J | F1 | 45 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽Θη■⊿◎#▲〓 | 12229854595G8J |
19x8.5J | F2 | 36 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥67,000 | ¥73,700 | η⊿◎〓 | 12229853695G8J |
19x9.5J | F2 | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥69,000 | ¥75,900 | ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 | 12229954595G8J |
19x9.5J | F2 | 32 | (55) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥69,000 | ¥75,900 | ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 | 12229953295G8J |
19x9.5J | F2 | 48 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | G8J | ¥69,000 | ¥75,900 | BENZ C-CLASS (W205)Rr.*, AMG C43(W205)Rr*. | 12229954820G8J | |
19x9.5J | F2 | 38 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | G8J | ¥69,000 | ¥75,900 | BENZ E-CLASS(W213)Rr.*, BMW 3er.(G20)Rr.*, 5er.(G30)Rr.*, Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr.* | 12229953820G8J | |
20x8.5J | 45 | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | G8J | ¥78,000 | ¥85,800 | VOLVO V40(MB), V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD), JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 12220854541G8J | ||
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥78,000 | ¥85,800 | ⊿ | 12220854595G8J | |
20x8.5J | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | G8J | ¥78,000 | ¥85,800 | η■⊿◎ | 12220853895G8J | |
20x8.5J | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | G8J | ¥78,000 | ¥85,800 | TOYOTA ALPHARD(40) | 12220854521G8J | ||
20x8.5J | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | G8J | ¥78,000 | ¥85,800 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) | 12220853821G8J |
サイズ表補足
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデスGLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ(57、62、GLS600)、BMW X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX) には装着不可です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。