TE37Vに待望のSPEC-SRが登場!
"Supreme Radiance"
最高峰の輝きを意味するVOLK RACINGの「SR」シリーズに、TE37Vが満を持して登場。軽量・高剛性ホイールの決定版として、スポーツ走行の現場からストリートまで幅広く活躍しているTE37Vに他を圧倒する風格を持つシャイニングブロンズメタルカラーを組み合わせました。
リム部にはFDMC(フォージドダイヤモンドミラーカット)を採用。性能面だけではなくドレスアップ性にも更なる磨きをかけました。
Spec
製品名
TE37V spec-SR
サイズ
15inch/16inch/17inch/18inch
工法
鍛造1ピースホイール
安全基準
JWL+R Spec 2
カラー
シャイニングブロンズメタル/リムFDMC (SR)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | RIM | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥76,000 | ¥83,600 | 500 | 02195752502SR | |
15x7.5J | F2 | M | 6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥76,000 | ¥83,600 | 620 | 02195750601SR | |
15x8J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥77,000 | ¥84,700 | 500 | 02195802502SR | |
15x8J | F2 | S | 15 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥77,000 | ¥84,700 | 500 | 02195801502SR | |
15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥77,000 | ¥84,700 | 500 | 02195800002SR | |
15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥77,000 | ¥84,700 | 620 | 02195800001SR | |
15x8.5J | F4 | M | -5 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥78,000 | ¥85,800 | 620 | 02195856501SR | |
15x9J | F2 | L | -5 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥79,000 | ¥86,900 | 500 | 02195906502SR | |
15x9J | F2 | L | -5 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥79,000 | ¥86,900 | 620 | 02195906501SR | |
15x9J | F3 | L | -15 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥79,000 | ¥86,900 | 620 | 02195907501SR | |
15x9.5J | F4 | L | -20 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥80,000 | ¥88,000 | 620 | 02195958001SR | |
15x10J | F4 | LL | -25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥81,000 | ¥89,100 | 620 | 02195108501SR | |
16x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥82,000 | ¥90,200 | 620 | 02196752502SR | |
16x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥82,000 | ¥90,200 | 620 | 02196752501SR | |
16x7.5J | F1 | M | 6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥82,000 | ¥90,200 | 620 | 02196750601SR | |
16x8J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥83,000 | ¥91,300 | 620 | 02196802502SR | |
16x8J | F2 | M | 0 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥83,000 | ¥91,300 | 620 | 02196800002SR | |
16x8J | F1 | S | 25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥83,000 | ¥91,300 | 620 | 02196802501SR | |
16x8J | F2 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥83,000 | ¥91,300 | 620 | 02196800001SR | |
16x8.5J | F1 | S | 30 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥84,000 | ¥92,400 | 620 | 02196853001SR | |
16x8.5J | F1 | M | 10 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥84,000 | ¥92,400 | 620 | 02196851001SR | |
16x8.5J | F2 | M | -6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥84,000 | ¥92,400 | 620 | 02196856601SR | |
16x9J | F1 | L | 0 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | SR | ¥85,000 | ¥93,500 | 620 | 02196900002SR | |
16x9J | F1 | M | 15 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥85,000 | ¥93,500 | 620 | 02196901501SR | |
17x8.5J | F1 | S | 30 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SR | ¥103,000 | ¥113,300 | 690 | 02197853096SR | |
17x8.5J | F1 | S | 30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥103,000 | ¥113,300 | 690 | 02197853005SR | |
17x9J | F1 | M | 36 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SR | ¥104,000 | ¥114,400 | 690 | 02197903696SR | |
17x9J | F1 | M | 20 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥104,000 | ¥114,400 | 690 | 02197902005SR | |
17x9J | F2 | L | -10 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥104,000 | ¥114,400 | 690 | 02197907005SR | |
17x9.5J | F2 | M | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥105,000 | ¥115,500 | 690 | 02197951505SR | |
17x9.5J | F3 | L | -15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥105,000 | ¥115,500 | 690 | 02197957505SR | |
17x10J | F3 | LL | -20 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥106,000 | ¥116,600 | 690 | 02197108005SR | |
17x10.5J | F3 | LL | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥107,000 | ¥117,700 | 690 | 02197058505SR | |
18x9.5J | F1 | S | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥117,000 | ¥128,700 | 690 | 02198951505SR | |
18x9.5J | F2 | S | 0 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥117,000 | ¥128,700 | 690 | 02198950005SR | |
18x9.5J | F1 | S | 22 | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | SR | ¥117,000 | ¥128,700 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8), BMW M3(E92) | 690 | 02198952221SR |
18x10J | F2 | L | -25 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SR | ¥118,000 | ¥129,800 | 690 | 02198108596SR | |
18x10J | F2 | S | 0 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥118,000 | ¥129,800 | 690 | 02198100005SR | |
18x10J | F2 | L | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥118,000 | ¥129,800 | 690 | 02198108505SR | |
18x10.5J | F1 | M | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | 690 | 02198051505SR | |
18x10.5J | F2 | M | 0 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | 690 | 02198050005SR | |
18x10.5J | F1 | LL | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | 690 | 02198058505SR | |
18x10.5J | F1 | M | 22 | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | SR | ¥119,000 | ¥130,900 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW M3(E92),M4 Coupe(F82) | 690 | 02198052221SR |
18x11J | F2 | LLL | -30 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SR | ¥120,000 | ¥132,000 | 690 | 02198119096SR | |
18x11J | F2 | LLL | -30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SR | ¥120,000 | ¥132,000 | 690 | 02198119005SR |
サイズ表補足
・15x8J以上のサイズは、AE86(R32typeMキャリパー装着)対応
・15inch S rim =46mm, M rim=56mm, L rim=82mm, LL rim=94.5mm
・17inch S rim =45mm, M rim=55mm, L rim=80mm, LL rim=90mm
・16inch S rim=43mm, M rim=56mm, L rim=77mm
・18inch S rim=64mm, M rim=76mm, L rim=89mm, LLLL rim=114mm