刻まれたのは、30年ではなく進化の意思。
TE37 30th Anniversary Model × Mag Blue
誕生から30年。
TE37は、軽量かつ高剛性というスポーツホイールの理想を一貫して追求し、ストリートからサーキットまで確固たる地位を築いてきました。モデル名の「37」は、Touring Evolution の頭文字と、当時の15インチホイールとしては驚異的だった約3.7kgの重量に由来します。
その名の通り、TE37は誕生の瞬間から“進化し続ける軽量鍛造ホイール”として歩みを重ねてきました。時代とともに車両の高出力化・重量化が進む中で、TE37はさらなる強度と剛性を求められ、TE37 SAGA、そしてTE37 SAGA S-plusへと進化を遂げます。
本30周年記念モデルは、そのTE37 SAGA S-plusをベースに、初代TE37への敬意を“オマージュ”として具現化したモデルです。最新の強度基準を備えた現代のTE37に、当時を象徴するスポークデカールやカラーリングを重ね、懐かしさに留まらないアニバーサリーモデルとして仕立てました。
さらに、新たなカラーとして「マグブルー」をラインアップ。
マグネシウムホイールを想起させる深みのあるブルーが、鍛造ならではのシャープなスポーク造形をより鮮やかに際立たせ、30周年モデルに新たな存在感を与えます。
30年を祝うためではなく、次の時代でも「性能最優先」であり続けることを示す一本。
それが、TE37 30th Anniversary Modelです。
Spec
TE37 SAGA S-plus 30TH MAG Blue MACHINING Ver.
15inch/17inch/18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール (17インチはリバースリム)
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
マグブルー(BL)
30th共通限定ステッカー
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x7J | F1 | 35 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥74,000 | ¥81,400 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー | 3.7 | 620 | 02405703502BL |
| 15x7J | F2 | 25 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥74,000 | ¥81,400 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo | 0.5 | 620 | 02405702502BL |
| 15x8J | F3 | 35 | (34) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥77,000 | ¥84,700 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー | 620 | 02405803502BL | |
| 15x8J | F3 | 25 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥77,000 | ¥84,700 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON CALIPER, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo | 620 | 02405802502BL | |
| 15x8J | F3 | 35 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | BL | ¥77,000 | ¥84,700 | HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー | 690 | 02405803505BL | |
| 17x7J | F1 | 45 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥98,000 | ¥107,800 | 3.4 | 530 | 02407704592BL | |
| 17x7.5J | F1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥99,000 | ¥108,900 | ψ | 3.4 | 530 | 02407753892BL |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥99,000 | ¥108,900 | 3.4 | 700 | 02407754895BL | |
| 17x8J | F2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | ▽Θ#▲ | 700 | 02407803895BL | |
| 17x9J | F4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 02407902295BL | |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥108,000 | ¥118,800 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02408804596BL |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥108,000 | ¥118,800 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 02408804595BL |
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥109,000 | ¥119,900 | 700 | 02408854596BL | ||
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥109,000 | ¥119,900 | AUDI TT(8J) | 700 | 02408854220BL | |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥109,000 | ¥119,900 | ▽Θη■⊿#▲ | 1.7 | 700 | 02408855095BL |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥109,000 | ¥119,900 | Θη■⊿〓 | 700 | 02408854295BL | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥109,000 | ¥119,900 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02408853595BL | |
| 18x9J | F2 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥110,000 | ¥121,000 | BMW M135i (F20)Rr. | 700 | 02408905021BL | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥111,000 | ¥122,100 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02408954521BL | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02408953895BL | |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥111,000 | ¥122,100 | η⊿◎●◆ | 700 | 02408953095BL | |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02408952295BL | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥111,000 | ¥122,100 | Θη■⊿〓 | 700 | 02408954595BL | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥111,000 | ¥122,100 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02408952021BL | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥112,000 | ¥123,200 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02408103595BL | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02408051595BL | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02408053021BL | |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥124,000 | ¥136,400 | AUDI A3(8V), A4(8E,8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) VW GOLF(Ⅶ) ※R含む | 1 | 815 | 02409854520BL |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥124,000 | ¥136,400 | AUDI A3(8V), A4(8K) ※3.2FSIクワトロ除く,MINI CROSSOVER(F60) ※COOPER D除く,VW GOLF(Ⅶ,Ⅷ) ※R含む | 815 | 02409853820BL | |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥124,000 | ¥136,400 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02409854295BL |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥124,000 | ¥136,400 | η⊿〓 | 815 | 02409853895BL | |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥124,000 | ¥136,400 | BMW 3er(F30)Fr. | 815 | 02409853621BL | |
| 19x9J | F1 | 35 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥125,000 | ¥137,500 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02409903595BL | |
| 19x9J | F3 | 23 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥125,000 | ¥137,500 | BMW M2(F87/Competition含む)Fr | 815 | 02409902321BL | |
| 19x9J | F2 | 46 | (29) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥125,000 | ¥137,500 | PORSCHE 911 GT3 RS(997前期)Fr | 815 | 02409904639BL | |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥126,000 | ¥138,600 | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 02409953820BL | |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥126,000 | ¥138,600 | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 815 | 02409952520BL | |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥126,000 | ¥138,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02409953595BL | |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥126,000 | ¥138,600 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02409952295BL | |
| 19x9.5J | F2 | 36 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥126,000 | ¥138,600 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 02409953621BL | |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥128,000 | ¥140,800 | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 02409053320BL | |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥128,000 | ¥140,800 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02409052295BL | |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥128,000 | ¥140,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02409051595BL | |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥145,000 | ¥159,500 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02400854342BL |
| 20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥145,000 | ¥159,500 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 02400854595BL |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥145,000 | ¥159,500 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 02400853695BL |
| 20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥145,000 | ¥159,500 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 02400853821BL |
| 20x9J | F2 | 37 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥147,000 | ¥161,700 | ▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓 | 1 | 840 | 02400903795BL |
| 20x9J | F2 | 38 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥147,000 | ¥161,700 | TESLA MODEL X(Fr) | 1 | 840 | 02400903821BL |
| 20x9.5J | F2 | 38 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥149,000 | ¥163,900 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 1 | 840 | 02400953895BL |
| 20x10J | F4 | 30 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥151,000 | ¥166,100 | η⊿◎●◇◆〓 | 840 | 02400103095BL | |
| 20x10.5J | F5 | 15 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥153,000 | ¥168,300 | BMW M4 Competition(G82)Rr. | 840 | 02400051520BL | |
| 20x11J | F5 | 10 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥155,000 | ¥170,500 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 840 | 02400111095BL | |
| 20x12J | F5 | 20 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥159,000 | ¥174,900 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 840 | 02400122095BL |
サイズ表補足
※ハブクリアランスはVR CAP MODEL-01 LOW取り付け時の値です。HIタイプでは11㎜クリアランスが増します。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§:GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。