Rシリーズ「最強」を狙うニューモデル、57NR
ドリフト系競技はもちろん、あらゆるジャンルでシーンを選ばず活躍してきた57CR、57DR、57XR。D1GPやFORMULA DRIFTはもちろん、世界中のスポーツシーンで幅広く支持を得ている王道の「R」シリーズに、全く新しいアイテムが加わりました。
その名は57NR。レイズ伝統のN系デザインを踏襲した10本スポークは、応力分散性に優れ、路面からの入力をしっかりと受け止めます。スポーク間には剛性を高めるため、新意匠「C-FORM」を設けました。これにより、強い力が加わる状況下においても真円を保ち続けます。また、レイズが新しく開発した「H.S.PLUS」(高強度化技術)によってインナーリムの強度を飛躍的に向上。マシンのパワーとタイヤのグリップを最大限に生かし、強力なトラクションを手に入れます。
シリーズ中「最強」のホイールになるべく生まれた57NR。デザイン・性能面において、抜かりはありません。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
57NR
17inch/18inch/19inch
鋳造1ピースホイール
(ローレット加工)
JWL+R Spec 1
ダークブロンズ(JPJ)
グラスブラック(6NJ)
車種専用パーツセット、センターキャップ
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | CENTER | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥48,000 | ¥52,800 | 0.4 | 584177047926NJ | |
17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 0.4 | 58417704792JPJ | |
17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥48,000 | ¥52,800 | 0.4 | 584177047956NJ | |
17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 0.4 | 58417704795JPJ | |
17x7J | F1 | D1 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥48,000 | ¥52,800 | 0.4 | 584177038956NJ | |
17x7J | F1 | D1 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 0.4 | 58417703895JPJ | |
18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | 584187545966NJ | ||
18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 58418754596JPJ | ||
18x7.5J | F1 | D1 | 42 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | BMW X1(U11/F48),X2(F39),MINI F series ※JCW/GP除く,AUDI A3(8V)*,A4(8K),VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ)※R32/R含む | 584187542206NJ | |
18x7.5J | F1 | D1 | 42 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | BMW X1(U11/F48),X2(F39),MINI F series ※JCW/GP除く,AUDI A3(8V)*,A4(8K),VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ)※R32/R含む | 58418754220JPJ | |
18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | 584187545956NJ | ||
18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 58418754595JPJ | ||
18x7.5J | F1 | D1 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | ⊿〓η | 584187538956NJ | |
18x7.5J | F1 | D1 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | ⊿〓η | 58418753895JPJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼ | 584188545966NJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ▼ | 58418854596JPJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | AUDI A3(8V)*,A4(8K),BENZ E-Class(W213),AMG A45S(W177),MINI F series ※JCW含む,VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ*)※R32/R含む | 584188545206NJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | AUDI A3(8V)*,A4(8K),BENZ E-Class(W213),AMG A45S(W177),MINI F series ※JCW含む,VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ*)※R32/R含む | 58418854520JPJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ⊿■〓▲#ηθ▽ | 584188545956NJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ⊿■〓▲#ηθ▽ | 58418854595JPJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 36 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ⊿■〓△α○#ηθ▽★ | 584188536956NJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 36 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ⊿■〓△α○#ηθ▽★ | 58418853695JPJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK2/FK8/FL5),BMW 3er.(F30) | 584188545216NJ | |
18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK2/FK8/FL5),BMW 3er.(F30) | 58418854521JPJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼ | 584188538966NJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ▼ | 58418853896JPJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | AUDI TT(8J)*,RS3(GY)Rr.* E-Class(W213)Fr.,BMW 5er(G30) Fr.,MINI F series ※JCW含む | 584188538206NJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | AUDI TT(8J)*,RS3(GY)Rr.* E-Class(W213)Fr.,BMW 5er(G30) Fr.,MINI F series ※JCW含む | 58418853820JPJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ⊿■〓#ηθ▽ | 584188538956NJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ⊿■〓#ηθ▽ | 58418853895JPJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | HONDA CIVIC TYPE R(FK2*/FK8/FL5*),BMW 3er.(F30) | 584188538216NJ | |
18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | HONDA CIVIC TYPE R(FK2*/FK8/FL5*),BMW 3er.(F30) | 58418853821JPJ | |
18x8.5J | F2 | D2 | 22 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | AUDI RS3(GY)Fr.,BMW Z4(G29)Fr.*,3er(G20)Fr.TOYOTA SUPRA(A90)Fr* | 584188522206NJ | |
18x8.5J | F2 | D2 | 22 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | AUDI RS3(GY)Fr.,BMW Z4(G29)Fr.*,3er(G20)Fr.TOYOTA SUPRA(A90)Fr* | 58418852220JPJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | 584189545966NJ | ||
18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | 58418954596JPJ | ||
18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | η⊿〓 | 584189545956NJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | η⊿〓 | 58418954595JPJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)** | 584189545216NJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)** | 58418954521JPJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 42 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | BENZ C-CLASS(W205)Rr**, BENZ S-CLASS(W213)Rr**, | 584189542206NJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 42 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | BENZ C-CLASS(W205)Rr**, BENZ S-CLASS(W213)Rr**, | 58418954220JPJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▼ | 584189538966NJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▼ | 58418953896JPJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿□αβ●〓 | 584189538956NJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽θη■⊿□αβ●〓 | 58418953895JPJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 36 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, BMW Z4(G29)Rr, BMW 3er(G20)Rr**, BMW 5er(G30)Rr**, | 584189536206NJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 36 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, BMW Z4(G29)Rr, BMW 3er(G20)Rr**, BMW 5er(G30)Rr**, | 58418953620JPJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 32 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿#△α○★〓 | 584189532956NJ | |
18x9.5J | F3 | D1 | 32 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽θη■⊿#△α○★〓 | 58418953295JPJ | |
18x9.5J | F3 | D2 | 22 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | AUDI A5(8T)** | 584189522206NJ | |
18x9.5J | F3 | D2 | 22 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | AUDI A5(8T)** | 58418952220JPJ | |
18x9.5J | F3 | D2 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 584189522956NJ | |
18x9.5J | F3 | D2 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 58418952295JPJ | |
18x9.5J | F3 | D2 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿#△α○☆◆〓 | 584189512956NJ | |
18x9.5J | F3 | D2 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽θη■⊿#△α○☆◆〓 | 58418951295JPJ | |
19x8J | F1 | D1 | 48 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ⊿〓η | 2.1 | 584198048956NJ |
19x8J | F1 | D1 | 48 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿〓η | 2.1 | 58419804895JPJ |
19x8J | F1 | D1 | 45 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K),MINI CROSSOVER(F60) ※JCW含む, VW GOLF (Ⅶ,Ⅷ)※R含む | 2.1 | 584198045206NJ |
19x8J | F1 | D1 | 45 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥63,000 | ¥69,300 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K),MINI CROSSOVER(F60) ※JCW含む, VW GOLF (Ⅶ,Ⅷ)※R含む | 2.1 | 58419804520JPJ |
19x8J | F1 | D2 | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ⊿◎■〓△α○#ηθ▽★ | 2.1 | 584198038956NJ |
19x8J | F1 | D2 | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿◎■〓△α○#ηθ▽★ | 2.1 | 58419803895JPJ |
19x8J | F1 | D2 | 38 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.1 | 584198038216NJ |
19x8J | F1 | D2 | 38 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥63,000 | ¥69,300 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.1 | 58419803821JPJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▼ | 2.1 | 584198545966NJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | ▼ | 2.1 | 58419854596JPJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | VOLVO XC40(XB)*,LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2),RANGE ROVER EVOQUE(LZ) | 2.1 | 584198545416NJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | VOLVO XC40(XB)*,LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2),RANGE ROVER EVOQUE(LZ) | 2.1 | 58419854541JPJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | Θη■⊿◎#△αγ□〇〓 | 2.1 | 584198545956NJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | Θη■⊿◎#△αγ□〇〓 | 2.1 | 58419854595JPJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 44 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K), MINI CROSSOVER(F60) ※JCW含む,VW GOLF(Ⅶ*,Ⅷ*) ※R含む | 2.1 | 584198544206NJ |
19x8.5J | F1 | D1 | 44 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K), MINI CROSSOVER(F60) ※JCW含む,VW GOLF(Ⅶ*,Ⅷ*) ※R含む | 2.1 | 58419854420JPJ |
19x8.5J | F2 | D2 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿◎〓η | 584198538956NJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | ⊿◎〓η | 58419853895JPJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 38 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 584198538216NJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 38 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | TOYOTA ALPHARD(40)* | 58419853821JPJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 34 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | AUDI A4(8K)*,BENZ AMG C43(W205)Fr.*,E-CLASS(W213)Fr.,GLC-CLASS(X253),VW SHARAN(7N),TIGUAN(5N) | 584198534206NJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 34 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | AUDI A4(8K)*,BENZ AMG C43(W205)Fr.*,E-CLASS(W213)Fr.,GLC-CLASS(X253),VW SHARAN(7N),TIGUAN(5N) | 58419853420JPJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 25 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿◎■〓△α○◇#ηθ▽★ | 584198525956NJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 25 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | ⊿◎■〓△α○◇#ηθ▽★ | 58419852595JPJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 22 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr.*,BMW 3er.(G20)Fr.,5er(G30),Z4(G29)Fr., TOYOTA SUPRA(DB)Fr.* | 584198522206NJ | |
19x8.5J | F2 | D2 | 22 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr.*,BMW 3er.(G20)Fr.,5er(G30),Z4(G29)Fr., TOYOTA SUPRA(DB)Fr.* | 58419852220JPJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▼ | 584199545966NJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ▼ | 58419954596JPJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | BENZ C-CLASS(W205)Rr.*,C-CLASS(W206)Rr.*,AMG C43(W205)Rr.* | 584199545206NJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | BENZ C-CLASS(W205)Rr.*,C-CLASS(W206)Rr.*,AMG C43(W205)Rr.* | 58419954520JPJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿◎■〓□▲α●◇#ηθ▽ | 584199545956NJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓□▲α●◇#ηθ▽ | 58419954595JPJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | HONDA CIVIC TYPE-R (FL5*,FK8*) | 584199545216NJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | HONDA CIVIC TYPE-R (FL5*,FK8*) | 58419954521JPJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 38 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▼ | 584199538966NJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 38 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ▼ | 58419953896JPJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 38 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | BENZ E-CLASS(W213)Rr.*,BMW 3er.(G20)Rr.*,5er(G30) Rr*,Z4(G29)Rr.,TOYOTA SUPRA(DB)Rr.* | 584199538206NJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 38 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | BENZ E-CLASS(W213)Rr.*,BMW 3er.(G20)Rr.*,5er(G30) Rr*,Z4(G29)Rr.,TOYOTA SUPRA(DB)Rr.* | 58419953820JPJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 38 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽★ | 584199538956NJ | |
19x9.5J | F2 | D1 | 38 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽★ | 58419953895JPJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 25 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 584199525956NJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 25 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 58419952595JPJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 22 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | BENZ CLS-CLASS(C257)Rr.*,AUDI A5(8T),A7(F2)* | 584199522206NJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 22 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | BENZ CLS-CLASS(C257)Rr.*,AUDI A5(8T),A7(F2)* | 58419952220JPJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 584199512956NJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 58419951295JPJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 0 | (57) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 584199500956NJ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 0 | (57) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 58419950095JPJ | |
19x10.5J | F3 | D2 | 35 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη⊿◎#△α○☆◇〓 | 584190535956NJ | |
19x10.5J | F3 | D2 | 35 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη⊿◎#△α○☆◇〓 | 58419053595JPJ | |
19x10.5J | F3 | D2 | 22 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 584190522956NJ | |
19x10.5J | F3 | D2 | 22 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 58419052295JPJ | |
19x10.5J | F3 | D2 | 12 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 584190512956NJ | |
19x10.5J | F3 | D2 | 12 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 58419051295JPJ |
サイズ表補足
・5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)
・ハブクリアランスの数値はホイールセンターキャップ取り付け面までの数値です。実際のハブクリアランスは、表記数値にセンターキャップ自体のクリアランスを足した値となります。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。