Rシリーズ「最強」を狙うニューモデル、57NR
ドリフト系競技はもちろん、あらゆるジャンルでシーンを選ばず活躍してきた57CR、57DR、57XR。D1GPやFORMULA DRIFTはもちろん、世界中のスポーツシーンで幅広く支持を得ている王道の「R」シリーズに、全く新しいアイテムが加わりました。
その名は57NR。レイズ伝統のN系デザインを踏襲した10本スポークは、応力分散性に優れ、路面からの入力をしっかりと受け止めます。スポーク間には剛性を高めるため、新意匠「C-FORM」を設けました。これにより、強い力が加わる状況下においても真円を保ち続けます。また、レイズが新しく開発した「H.S.PLUS」(高強度化技術)によってインナーリムの強度を飛躍的に向上。マシンのパワーとタイヤのグリップを最大限に生かし、強力なトラクションを手に入れます。
シリーズ中「最強」のホイールになるべく生まれた57NR。デザイン・性能面において、抜かりはありません。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
57NR
17inch/18inch/19inch
鋳造1ピースホイール
(ローレット加工)
JWL+R Spec 1
ダークブロンズ(JPJ)
グラスブラック(6NJ)
車種専用パーツセット、センターキャップ
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | CENTER | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥48,000 | ¥52,800 | 0.4 | 530 | 584177047926NJ | |
| 17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 0.4 | 530 | 58417704792JPJ | |
| 17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥48,000 | ¥52,800 | 0.4 | 690 | 584177047956NJ | |
| 17x7J | F1 | D1 | 47 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 0.4 | 690 | 58417704795JPJ | |
| 17x7J | F1 | D1 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥48,000 | ¥52,800 | 0.4 | 690 | 584177038956NJ | |
| 17x7J | F1 | D1 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥49,000 | ¥53,900 | 0.4 | 690 | 58417703895JPJ | |
| 18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | 700 | 584187545966NJ | ||
| 18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 700 | 58418754596JPJ | ||
| 18x7.5J | F1 | D1 | 42 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | BMW X1(U11/F48),X2(F39),MINI F series ※except JCW/GP,AUDI A3(8V)*,A4(8K),VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ)※R32/R除く | 700 | 584187542206NJ | |
| 18x7.5J | F1 | D1 | 42 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | BMW X1(U11/F48),X2(F39),MINI F series ※except JCW/GP,AUDI A3(8V)*,A4(8K),VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ)※R32/R除く | 700 | 58418754220JPJ | |
| 18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | 700 | 584187545956NJ | ||
| 18x7.5J | F1 | D1 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | 700 | 58418754595JPJ | ||
| 18x7.5J | F1 | D1 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥53,000 | ¥58,300 | ⊿〓η | 700 | 584187538956NJ | |
| 18x7.5J | F1 | D1 | 38 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥54,000 | ¥59,400 | ⊿〓η | 700 | 58418753895JPJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼§ | 700 | 584188545966NJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ▼§ | 700 | 58418854596JPJ | |
| 18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼§ | 700 | 584188538966NJ | |
| 18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ▼§ | 700 | 58418853896JPJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | AUDI A3(8V)*,A4(8K),BENZ E-Class(W213),AMG A45S(W177),MINI F series JCW,VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ*)※ R32/R除く | 700 | 584188545206NJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | AUDI A3(8V)*,A4(8K),BENZ E-Class(W213),AMG A45S(W177),MINI F series JCW,VW GOLF(Ⅴ*/Ⅵ*/Ⅶ*/Ⅷ*)※ R32/R除く | 700 | 58418854520JPJ | |
| 18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | AUDI TT(8J)*,RS3(GY)Rr.* E-Class(W213)Fr.,BMW 5er(G30) Fr.,MINI F series ※ JCW含む | 700 | 584188538206NJ | |
| 18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | AUDI TT(8J)*,RS3(GY)Rr.* E-Class(W213)Fr.,BMW 5er(G30) Fr.,MINI F series ※ JCW含む | 700 | 58418853820JPJ | |
| 18x8.5J | F2 | D2 | 22 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | AUDI RS3(GY)Fr.,BMW Z4(G29)Fr.*,3er(G20)Fr.TOYOTA SUPRA(A90)Fr* | 700 | 584188522206NJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ⊿■〓▲#ηθ▽ | 700 | 584188545956NJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ⊿■〓▲#ηθ▽ | 700 | 58418854595JPJ | |
| 18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | ⊿■〓#ηθ▽ | 700 | 584188538956NJ | |
| 18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | ⊿■〓#ηθ▽ | 700 | 58418853895JPJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK2/FK8/FL5),BMW 3er.(F30) | 700 | 584188545216NJ | |
| 18x8.5J | F1 | D1 | 45 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥56,000 | ¥61,600 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK2/FK8/FL5),BMW 3er.(F30) | 700 | 58418854521JPJ | |
| 18x8.5J | F2 | D1 | 38 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥55,000 | ¥60,500 | HONDA CIVIC TYPE R(FK2*/FK8/FL5*),BMW 3er.(F30) | 700 | 584188538216NJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | 700 | 584189545966NJ | ||
| 18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▼§ | 700 | 584189538966NJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▼§ | 700 | 58418953896JPJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 42 | (26) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | BENZ C-CLASS(W205)Rr**,BENZ S-CLASS(W213)Rr**, | 700 | 58418954220JPJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | η⊿〓 | 700 | 584189545956NJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | η⊿〓 | 700 | 58418954595JPJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿□αβ●〓 | 700 | 584189538956NJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 38 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽θη■⊿□αβ●〓 | 700 | 58418953895JPJ | |
| 18x9.5J | F3 | D2 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 584189522956NJ | |
| 18x9.5J | F3 | D2 | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 58418952295JPJ | |
| 18x9.5J | F3 | D2 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿#△α○☆◆〓 | 700 | 584189512956NJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥57,000 | ¥62,700 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)** | 700 | 584189545216NJ | |
| 18x9.5J | F3 | D1 | 45 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | JPJ | ¥58,000 | ¥63,800 | HONDA CIVIC TYPE R(FL5/FK8/FK2)** | 700 | 58418954521JPJ | |
| 19x8J | F1 | D1 | 45 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K),MINI CROSSOVER(F60) ※includes JCW, VW GOLF (Ⅶ,Ⅷ)※includes R | 2.1 | 700 | 584198045206NJ |
| 19x8J | F1 | D1 | 45 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | JPJ | ¥63,000 | ¥69,300 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K),MINI CROSSOVER(F60) ※includes JCW, VW GOLF (Ⅶ,Ⅷ)※includes R | 2.1 | 700 | 58419804520JPJ |
| 19x8J | F1 | D1 | 48 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ⊿〓η | 2.1 | 700 | 584198048956NJ |
| 19x8J | F1 | D1 | 48 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿〓η | 2.1 | 700 | 58419804895JPJ |
| 19x8J | F1 | D2 | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ⊿◎■〓△α○#ηθ▽★ | 2.1 | 700 | 584198038956NJ |
| 19x8J | F1 | D2 | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿◎■〓△α○#ηθ▽★ | 2.1 | 700 | 58419803895JPJ |
| 19x8J | F1 | D2 | 38 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥62,000 | ¥68,200 | TOYOTA ALPHARD(40) | 2.1 | 700 | 584198038216NJ |
| 19x8.5J | F1 | D1 | 44 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | AUDI A3(8V),A4(8E,8K), MINI CROSSOVER(F60) ※includes JCW,VW GOLF(Ⅶ*,Ⅷ*) ※includes R | 2.1 | 700 | 584198544206NJ |
| 19x8.5J | F2 | D2 | 22 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr.*,BMW 3er.(G20)Fr.,5er(G30),Z4(G29)Fr.*,TOYOTA SUPRA(DB)Fr.* | 700 | 584198522206NJ | |
| 19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | Θη■⊿◎#△αγ□〇〓 | 2.1 | 700 | 584198545956NJ |
| 19x8.5J | F1 | D1 | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥64,000 | ¥70,400 | Θη■⊿◎#△αγ□〇〓 | 2.1 | 700 | 58419854595JPJ |
| 19x8.5J | F2 | D2 | 38 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥63,000 | ¥69,300 | ⊿◎〓η | 720 | 584198538956NJ | |
| 19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿◎■〓□▲α●◇#ηθ▽ | 700 | 584199545956NJ | |
| 19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓□▲α●◇#ηθ▽ | 700 | 58419954595JPJ | |
| 19x9.5J | F2 | D1 | 38 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽★ | 700 | 584199538956NJ | |
| 19x9.5J | F2 | D2 | 25 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 700 | 58419952595JPJ | |
| 19x9.5J | F2 | D2 | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿◎■〓△α▲○◇#ηθ▽☆ | 700 | 58419951295JPJ | |
| 19x9.5J | F2 | D1 | 45 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥65,000 | ¥71,500 | HONDA CIVIC TYPE-R(FL5*,FK8*) | 700 | 584199545216NJ | |
| 19x10.5J | F3 | D2 | 35 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη⊿◎#△α○☆◇〓 | 700 | 58419053595JPJ | |
| 19x10.5J | F3 | D2 | 22 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 700 | 584190522956NJ | |
| 19x10.5J | F3 | D2 | 12 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 700 | 584190512956NJ | |
| 19x10.5J | F3 | D2 | 12 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | JPJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 | 700 | 58419051295JPJ |
サイズ表補足
18x9.5J インセット22は生産ロットの都合により、サイズ・カラーによっては納期は長期間であったり、ご注文をお受けできない場合がございます。
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
* :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)
・ハブクリアランスの数値はホイールセンターキャップ取り付け面までの数値です。実際のハブクリアランスは、表記数値にセンターキャップ自体のクリアランスを足した値となります。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design