通常モデルと異なるダークな雰囲気、新たな選択肢!
VOLK RACING 21Cに、特別カラーが登場!
2024年の"spec-SR"に続き、2025年には”spec-PW”がデビュー。スポークに往年のVOLK RACING Gr.CのDNAを受け継ぐディンプル形状を採用し、ステップリムを組み合わせたVOLK RACING 21C。往年のレジェンドホイールから踏襲されたアイコニックなデザインはそのままに、プレスドダブルブラックカラーを纏うことで、よりいっそうクールで引き締まった印象へと進化を遂げました。
Spec
21C spec-PW
18inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R Spec 2
プレスドダブルブラック(PW)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8.5J | F1 | S | 35 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥100,000 | ¥110,000 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 03818853505PW |
18x9J | F1 | M | 30 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PW | ¥101,000 | ¥111,100 | ▼§ | 700 | 03818903096PW |
18x9J | F2 | M | 20 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥101,000 | ¥111,100 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 03818902005PW |
18x9.5J | F1 | M | 30 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 03818953005PW |
18x9.5J | F2 | M | 20 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 03818952005PW |
18x9.5J | F2 | L | 0 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥102,000 | ¥112,200 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 03818950005PW |
18x9.5J | F2 | M | 22 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥102,000 | ¥112,200 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW 335i E92 | 700 | 03818952221PW |
18x10.5J | F2 | L | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 03818051505PW |
18x10.5J | F3 | L | 0 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿◎#△α○☆◆ | 700 | 03818050005PW |
18x10.5J | F3 | LL | -25 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥104,000 | ¥114,400 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 03818058505PW |
18x10.5J | F2 | L | 22 | (19) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | PW | ¥104,000 | ¥114,400 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW 335i E92 | 700 | 03818052221PW |
18x11J | F3 | LL | -10 | (18) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥105,000 | ¥115,500 | η▽θ■⊿#□▲α● | 700 | 03818117005PW |
18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PW | ¥105,000 | ¥115,500 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 03818119005PW |
サイズ表補足
・S rim=64mm, M rim=76mm, L rim=89mm, LLLL rim=114mm
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。