シャイニングブロンズメタルが生む、新たな輝きと深み
VOLK RACINGのデザイン哲学である「美しさと機能の調和」。その象徴ともいえるG025に、新色「シャイニングブロンズメタル」をまとったSZ EDITIONが登場。
光を浴びると鮮やかなブロンズに煌めき、スポークサイドなど陰影が落ちる部分では深みのある黒を表現する、シャイニングブロンズメタルカラーを採用。光と影が織りなすコントラストにより、G025が持つ脚長デザインやウェイトレスホール、立体感のあるコンケイブラインをさらに強調。
高級感とスポーティさを兼ね備える、新たな美しさを表現しました。
VOLK RACINGが生み出す機能美と洗練されたスタイリングの粋を結集させたG025 SZ EDITIONは、唯一無二の存在感で見る者を魅了する。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
G025 SZ EDITION
18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R Spec 2
シャイニングブロンズメタル(SZ)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥113,000 | ¥124,300 | ⊿ | 6.2 | 700 | 02268754895SZ |
18x8J | F2 | 45 | (29) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥114,000 | ¥125,400 | ⊿ | 2.8 | 700 | 02268804596SZ |
18x8J | F1 | 44 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥114,000 | ¥125,400 | MINI F Series ※GP除く MERCEDES AMG A45(W176) | 6.2 | 700 | 02268804420SZ |
18x8J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥114,000 | ¥125,400 | ⊿ | 2.8 | 700 | 02268804595SZ |
18x8.5J | F2 | 44 | (37) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽θ■⊿ | 2.8 | 700 | 02268854496SZ |
18x8.5J | F2 | 42 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥115,000 | ¥126,500 | AUDI A4(8K) | 2.8 | 700 | 02268854220SZ |
18x8.5J | F2 | 44 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽θ■⊿#▲ | 2.8 | 700 | 02268854495SZ |
18x8.5J | F2 | 35 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽θ■⊿#△□▲α○★ | 2.8 | 700 | 02268853595SZ |
18x9J | F2 | 45 | (42) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | SZ | ¥116,000 | ¥127,600 | η▽θ■⊿ | 2.8 | 700 | 02268904596SZ |
18x9.5J | F3 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽θ■⊿□▲α●◇? | 2.7 | 700 | 02268954595SZ |
18x9.5J | F3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥117,000 | ¥128,700 | η⊿ | 2.7 | 700 | 02268953895SZ |
18x9.5J | F3 | 45 | (28) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥117,000 | ¥128,700 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8) | 2.7 | 700 | 02268954521SZ |
19x8J | F1 | 48 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥122,000 | ¥134,200 | BMW X1(F48) MERCEDES AMG CLA45 4MATIC (W117) VW GOLF(Ⅴ/Ⅵ/Ⅶ/Ⅷ)ⅧR除く | 6.2 | 720 | 02269804820SZ |
19x8J | F1 | 48 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥122,000 | ¥134,200 | η⊿ | 6.2 | 720 | 02269804895SZ |
19x8J | F1 | 44 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥122,000 | ¥134,200 | θη■⊿ | 6.2 | 720 | 02269804495SZ |
19x8J | F1 | 45 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥122,000 | ¥134,200 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) BMW 116i(F20) MINI CROSSOVER(R60) | 6.2 | 720 | 02269804521SZ |
19x8J | F1 | 38 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥122,000 | ¥134,200 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 6.2 | 720 | 02269803821SZ |
19x8.5J | F2 | 43 | (34) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥123,000 | ¥135,300 | VOLVO XC40(XB)/60(UD),V40(MB)/60(FB) JAGUAR F-PACE(DC2) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY) | 3.2 | 720 | 02269854342SZ |
19x8.5J | F1 | 45 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥123,000 | ¥135,300 | AUDI A4(8K),TT(8J) VW GOLF(Ⅶ)R除く | 6.2 | 720 | 02269854520SZ |
19x8.5J | F2 | 35 | (42) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥123,000 | ¥135,300 | MERCEDES AMG C43 4MATIC(W205)Fr. | 3.2 | 720 | 02269853520SZ |
19x8.5J | F3 | 22 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥123,000 | ¥135,300 | BMW 3er.(G20)Fr. | 4.7 | 720 | 02269852220SZ |
19x8.5J | F2 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥123,000 | ¥135,300 | θ■⊿◎ | 3.2 | 720 | 02269854295SZ |
19x8.5J | F2 | 38 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥123,000 | ¥135,300 | ▽θη■⊿◎▲● | 3.2 | 720 | 02269853895SZ |
19x9J | F3 | 32 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥124,000 | ¥136,400 | BMW 3er.(G20)Rr. | 4.7 | 720 | 02269903220SZ |
19x9J | F3 | 27 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥124,000 | ¥136,400 | AUDI A5(8T) BMW Z4(G29)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 4.7 | 720 | 02269902720SZ |
19x9J | F2 | 35 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥124,000 | ¥136,400 | ▽θη■⊿◎#△○☆◇ | 3.2 | 720 | 02269903595SZ |
19x9J | F3 | 23 | (44) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥124,000 | ¥136,400 | BMW M2(F87)Fr. | 4.7 | 720 | 02269902321SZ |
19x9.5J | F3 | 44 | (29) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥125,000 | ¥137,500 | BMW 5er.(G30)Rr, MERCEDES AMG C43 MATIC(W205)Rr. | 4.7 | 720 | 02269954420SZ |
19x9.5J | F4 | 15 | (48) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥125,000 | ¥137,500 | BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) | 2.2 | 720 | 02269951520SZ |
19x9.5J | F3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥125,000 | ¥137,500 | Θη■⊿◎▲α●◇ | 4.7 | 720 | 02269953895SZ |
19x9.5J | F4 | 30 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥125,000 | ¥137,500 | ⊿◎□αβ●◇= | 3.2 | 720 | 02269953095SZ |
19x9.5J | F4 | 22 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥125,000 | ¥137,500 | Θη■⊿◎♯△α〇★◇〓 | 3.2 | 720 | 02269952295SZ |
19x9.5J | F3 | 44 | (39) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥125,000 | ¥137,500 | BMW 3er.(E92,F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE-R(FK8) | 4.7 | 720 | 02269954421SZ |
19x10J | F4 | 33 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥126,000 | ¥138,600 | BMW Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 3.2 | 720 | 02269103320SZ |
19x10J | F4 | 34 | (36) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥126,000 | ¥138,600 | BMW M2(F87)Rr. | 3.2 | 720 | 02269103421SZ |
19x10.5J | F4 | 22 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥127,000 | ¥139,700 | ▽Θη■⊿◎#△◯☆◇ | 3.2 | 720 | 02269052295SZ |
20x8.5J | F1 | 38 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥139,000 | ¥152,900 | ▽Θ■⊿◎#▲● | 4 | 705 | 02260853895SZ |
20x8.5J | F1 | 43 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥139,000 | ¥152,900 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4 | 705 | 02260854321SZ |
20x8.5J | F1 | 39 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | SZ | ¥139,000 | ¥152,900 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4 | 705 | 02260853921SZ |
20x9J | F2 | 30 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥140,000 | ¥154,000 | BMW 5er.(G30) Fr,3er.(G20)Rr. | 2 | 705 | 02260903020SZ |
20x9J | F3 | 25 | (30) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥140,000 | ¥154,000 | BMW Z4(G29)Fr,3er.(G20)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 1 | 705 | 02260902520SZ |
20x9J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | SZ | ¥140,000 | ¥154,000 | ▽Θ■⊿◎#□▲α●◇ | 2 | 705 | 02260903595SZ |
20x9.5J | F3 | 15 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥141,000 | ¥155,100 | BMW M3/M4(G80/82)Fr. | 1 | 705 | 02260951520SZ |
20x10J | F3 | 33 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥142,000 | ¥156,200 | AUDI S7(4G) BMW Z4(R29)Rr,3er.(G20)Rr. TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 1 | 705 | 02260103320SZ |
20x10.5J | F4 | 15 | (49) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | SZ | ¥143,000 | ¥157,300 | BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) | 1 | 705 | 02260051520SZ |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。