Super Lapの称号
SL/Super Lapの名が示す胸のすく素晴らしい走りが出来た時の満足感。その満足感を得るために、ただ速く走るために準備を進めてきた。そして全てが結実しVOLK RACING TE37 SONIC SLが生まれた。スポーツホイールとして非の打ち所のない性能を持つTE37 SONICをもう一度磨き上げ、SLの称号を得るに値するチューンを実装。センターキャップレス、細部をグラム単位で削ぎ落とし、各部の補強も怠りなく、解析、試作、実機テストを繰り返すことでマイナス100gを実現。カラーもTE37 SLと同一スペックのプレスドグラファイトを採用。また、SLの証であるスポークステッカーもTE37 SONIC SL専用の新たなアイコンとしてデザイン、そしてレイアウトを刷新。
全ては思い通りに走り抜けるためにVOLK RACING TE37 SONIC SL
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
TE37 SONIC SL
15inch/16inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R スペック 2
プレスドグラファイト (PG)
専用スポークステッカーセット
※センターキャップは装着出来ません。
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | F0 | 45 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥57,000 | ¥62,700 | 06285504592PG | |
15x5.5J | F1 | 44 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥58,000 | ¥63,800 | 06285554492PG | |
15x6J | F2 | 41 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥59,000 | ¥64,900 | 06285604192PG | |
15x6.5J | F3 | 35 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥60,000 | ¥66,000 | 06285603592PG | |
15x7J | F4 | 34 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥61,000 | ¥67,100 | 06285703492PG | |
15x7J | F5 | 24 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥61,000 | ¥67,100 | 06285702492PG | |
16x5.5J | F1 | 44 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥61,000 | ¥67,100 | 06286554492PG | |
16x6J | F1 | 41 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥62,000 | ¥68,200 | 06286604192PG | |
16x6.5J | F1 | 44 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥63,000 | ¥69,300 | 06286654492PG | |
16x6.5J | F2 | 37 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥63,000 | ¥69,300 | 06286653792PG | |
16x7J | F2 | 47 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥64,000 | ¥70,400 | 06286704792PG | |
16x7J | F3 | 34 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥64,000 | ¥70,400 | 06286703492PG | |
16x7J | F4 | 24 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥64,000 | ¥70,400 | 06286702492PG | |
16x7.5J | F3 | 32 | 4 | 98 | 65 | 29-15 | PG | ¥65,000 | ¥71,500 | FIAT ABARTH500brembo, ABARTH595,ABARTH500e | 067286753225PG |
16x8J | F4 | 34 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥66,000 | ¥72,600 | 06286803492PG | |
16x8J | F4 | 24 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥66,000 | ¥72,600 | Ψ | 06286802492PG |
サイズ表補足
※センターキャップは装着できません。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo