The STRONG 新時代の幕を開ける
驚くほどに進化するハイグリップタイヤは各部をへし曲げんばかりの応力をホイールに伝える。普遍的で5ラグホイールには理想的なレイアウトが可能な10スポークがその応力をも跳ね返す。Zに込めた思い、この先10年はこのZE40を上回るSTRONGホイールは生まれないだろう。これまで培った解析・形状の見直しを何度も繰り返し見出した、最適かつ最上、造りこまれたカタチはまさに機能美。
(意匠登録第1507658号)
(意匠登録第1508045号)
Spec
製品名
ZE40
サイズ
16inch/17inch
工法
鍛造1ピースホイール
※ローレット加工
安全基準
JWL+R スペック 2
カラー
ブロンズ (アルマイト)(BR)
MINIチャレンジ:ガンメタ(GM)、ダイヤモンドダークガンメタ(MM)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x6.5J | F1 | 45 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥65,000 | ¥71,500 | ROADSTER PARTY RACE | 5 | 05916654592BR |
16x7J | F2 | 31 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥66,000 | ¥72,600 | LOTUS EXIGE SERIES 2 Fr | 05916703192BR | |
16x7.5J | F2 | 35 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥67,000 | ¥73,700 | ABARTH 124 SPIDER | 05916753592BR | |
17x8J | F1 | 45 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | ROADSTER RF(ND), ABARTH 124 SPIDER | 05917804592BR | |
17x8J | F2 | 35 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥92,000 | ¥101,200 | LOTUS EXIGE SERIES 2 Rr | 05917803592BR | |
17x8.5J | F2 | 44 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | 86(ZN6), BRZ(ZC6) | 05917854496BR | |
17x7.5J | F1 | 40 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | GM | ¥92,000 | ¥101,200 | MINI CHALLENGE JAPAN COOPER S CLASS | 06547754020GM | |
17x7.5J | F1 | 40 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MM | ¥92,000 | ¥101,200 | MINI CHALLENGE JAPAN COOPER S CLASS | 06547754020MM |
サイズ表補足
※限定サイズのため、生産ロットの都合により納期が長期間であったり、場合によってはご注文をお受けできない場合がございます。ご了承下さい。
※MINI CHALLENGE JAPAN Cooper Sクラス使用可能(認定)サイズです。
※標準車への装着は不可能ですのでご遠慮下さい。