静を超え、動きを纏うHOMURA。
HOMURAといえば、落ち着きと品格を備えたプレミアムメッシュ。その世界観を継承しながら、新たなデザイン表現へ挑戦したのが2×10MDです。
センターから放射状に伸びる細身のスポークに加え、外周部で編み込まれるような新しいメッシュデザインを採用。従来のHOMURAにはない躍動感を与えながら、ホイール全体をより大きく、足元をより伸びやかに見せるプロポーションを実現しました。
スポークサイドのリブや深いコンケイブ、外周部に設けたアシンメトリーな開口デザインが立体感を際立たせ、静止時にも動きを感じさせる造形を演出。スポーツグレードの中・大型SUVにふさわしい力強さと、HOMURAらしい上質さを高次元で融合しています。
2×9が"静のHOMURA"なら、2×10MDは"動のHOMURA"。SUVの新たなスタイルを提案する、HOMURAの新境地です。
Spec
2x10MD
20inch/21inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R Spec.1
セミグロスブラック(BOJ)
グラスブラック(6NJ)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x8.5J | 45 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥94,000 | ¥103,400 | 2.5 | 720 | 274608545206NJ | |
| 20x8.5J | 45 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥98,000 | ¥107,800 | 2.5 | 720 | 27460854520BOJ | |
| 20x8.5J | 36 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥94,000 | ¥103,400 | 2.5 | 720 | 274608536206NJ | |
| 20x8.5J | 36 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥98,000 | ¥107,800 | 2.5 | 720 | 27460853620BOJ | |
| 20x8.5J | 26 | (56) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥94,000 | ¥103,400 | 2.5 | 720 | 274608526206NJ | |
| 20x8.5J | 26 | (56) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥98,000 | ¥107,800 | 2.5 | 720 | 27460852620BOJ | |
| 20x8.5J | 45 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥94,000 | ¥103,400 | ⊿ | 2.5 | 720 | 274608545956NJ |
| 20x8.5J | 45 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥98,000 | ¥107,800 | ⊿ | 2.5 | 720 | 27460854595BOJ |
| 20x8.5J | 38 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥94,000 | ¥103,400 | η⊿= | 2.5 | 720 | 274608538956NJ |
| 20x8.5J | 38 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥98,000 | ¥107,800 | η⊿= | 2.5 | 720 | 27460853895BOJ |
| 20x8.5J | 45 | (37) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥94,000 | ¥103,400 | 2.5 | 720 | 274608545216NJ | |
| 20x8.5J | 45 | (37) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥98,000 | ¥107,800 | 2.5 | 720 | 27460854521BOJ | |
| 20x8.5J | 38 | (44) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥94,000 | ¥103,400 | 2.5 | 720 | 274608538216NJ | |
| 20x8.5J | 38 | (44) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥98,000 | ¥107,800 | 2.5 | 720 | 27460853821BOJ | |
| 20x9.5J | 45 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥96,000 | ¥105,600 | 2.5 | 720 | 274609545206NJ | |
| 20x9.5J | 45 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥100,000 | ¥110,000 | 2.5 | 720 | 27460954520BOJ | |
| 20x9.5J | 36 | (59) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥96,000 | ¥105,600 | 2.5 | 720 | 274609536206NJ | |
| 20x9.5J | 36 | (59) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥100,000 | ¥110,000 | 2.5 | 720 | 27460953620BOJ | |
| 20x9.5J | 45 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥96,000 | ¥105,600 | θη■⊿◎#▲◆◇= | 2.5 | 720 | 274609545956NJ |
| 20x9.5J | 45 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥100,000 | ¥110,000 | θη■⊿◎#▲◆◇= | 2.5 | 720 | 27460954595BOJ |
| 20x9.5J | 38 | (57) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥96,000 | ¥105,600 | θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◆◇= | 2.5 | 720 | 274609538956NJ |
| 20x9.5J | 38 | (57) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥100,000 | ¥110,000 | θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◆◇= | 2.5 | 720 | 27460953895BOJ |
| 20x9.5J | 36 | (59) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥96,000 | ¥105,600 | 2.5 | 720 | 274609536216NJ | |
| 20x9.5J | 36 | (59) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥100,000 | ¥110,000 | 2.5 | 720 | 27460953621BOJ | |
| 21x8.5J | 36 | (51) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥109,000 | ¥119,900 | 3 | 720 | 274618536206NJ | |
| 21x8.5J | 36 | (51) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥113,000 | ¥124,300 | 3 | 720 | 27461853620BOJ | |
| 21x8.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥109,000 | ¥119,900 | ⊿ | 3 | 720 | 274618545956NJ |
| 21x8.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥113,000 | ¥124,300 | ⊿ | 3 | 720 | 27461854595BOJ |
| 21x8.5J | 35 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥109,000 | ¥119,900 | η■⊿◎= | 3 | 720 | 274618535956NJ |
| 21x8.5J | 35 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥113,000 | ¥124,300 | η■⊿◎= | 3 | 720 | 27461853595BOJ |
| 21x8.5J | 45 | (42) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥109,000 | ¥119,900 | 3 | 720 | 274618545216NJ | |
| 21x8.5J | 45 | (42) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥113,000 | ¥124,300 | 3 | 720 | 27461854521BOJ | |
| 21x9J | 36 | (52) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | 6NJ | ¥110,000 | ¥121,000 | 3 | 720 | 274619036206NJ | |
| 21x9J | 36 | (52) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | BOJ | ¥114,000 | ¥125,400 | 3 | 720 | 27461903620BOJ | |
| 21x9J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥110,000 | ¥121,000 | η⊿= | 3 | 720 | 274619045956NJ |
| 21x9J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥114,000 | ¥125,400 | η⊿= | 3 | 720 | 27461904595BOJ |
| 21x9J | 38 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | 6NJ | ¥110,000 | ¥121,000 | θη■⊿◎#▲□αβ●◆◇= | 3 | 720 | 274619038956NJ |
| 21x9J | 38 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BOJ | ¥114,000 | ¥125,400 | θη■⊿◎#▲□αβ●◆◇= | 3 | 720 | 27461903895BOJ |
| 21x9J | 45 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥110,000 | ¥121,000 | 3 | 720 | 274619045216NJ | |
| 21x9J | 45 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥114,000 | ¥125,400 | 3 | 720 | 27461904521BOJ | |
| 21x9J | 38 | (50) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | 6NJ | ¥110,000 | ¥121,000 | 3 | 720 | 274619038216NJ | |
| 21x9J | 38 | (50) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BOJ | ¥114,000 | ¥125,400 | 3 | 720 | 27461903821BOJ |
サイズ表補足
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§ :GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design