AR 3D VIEW

マットゴールド(GD)

削ぎ落とした先に、残る余裕。

極限まで削ぎ落とされた5mm幅スポーク。その緊張感あふれるフォルムに与えられたのは、スポーツマインドを鮮やかに表現するマットゴールドという新たな選択肢だ。
あえて艶を抑えたハーフマットフィニッシュは、華やかなゴールドでありながら過度な主張を避け、G025が持つ「ハード過ぎないスポーツ」という独自のバランスをさらに際立たせる。細身でシャープなスポーク、ボルトホール周辺やスポーク付け根に設けられたウェイトレスホールなど、G025ならではのディテールは光と影のコントラストによって強調され、より立体的かつメカニカルな表情を獲得した。
見る角度、光の当たり方によって刻々と変化する陰影。その表情は、レーシングホイールを100%自社で生み出すVOLK RACINGだからこそ実現できる機能美の証でもある。

削ぎ落とした先に残る余裕。
G025 マットゴールドは、The Professional Forgedが導き出した新たな機能美である。

Spec

製品名

G025 LTD「マットゴールド」

サイズ

18inch/19inch/20inch

工法

鍛造1ピースホイール

カラー

マットゴールド(GD)

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
DISK突出
(mm)
表示荷重記号
(KG)
CODE
18x7.5J F1 48 (28) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥116,000 ¥127,600 6.2 720 06928754895GD
18x7.5J F1 43 (33) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥116,000 ¥127,600 η⊿ 6.2 720 06928754395GD
18x8J F2 45 (29) 5 100 65 29-15 GD ¥117,000 ¥128,700 2.8 720 06928804596GD
18x8J F1 44 (38) 5 112 66.6 29-15 GD ¥117,000 ¥128,700 MINI JCW (F56)、AMG A45 6.2 720 06928804420GD
18x8J F2 45 (29) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥117,000 ¥128,700 2.8 720 06928804595GD
18x8.5J F2 44 (37) 5 100 65 29-15 GD ¥118,000 ¥129,800 ▼§ 2.8 720 06928854496GD
18x8.5J F2 44 (37) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥118,000 ¥129,800 η▽θ■⊿#▲〓 2.8 720 06928854495GD
18x8.5J F2 35 (39) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥118,000 ¥129,800 η▽θ■⊿#△α○★〓 2.8 720 06928853595GD
18x8.5J F2 27 (54) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥118,000 ¥129,800 GR COROLLA RZ[GZEA14H] 2.8 720 06928852795GD
18x9J F2 45 (42) 5 100 65 29-15 GD ¥119,000 ¥130,900 η▽▼θ■⊿ 2.8 720 06928904596GD
18x9J F3 33 (34) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥119,000 ¥130,900 GR COROLLA RZ[GZEA14H] 2.7 720 06928903395GD
18x9J F4 23 (36) 5 120 72.6 29-15 GD ¥119,000 ¥130,900 BMW M2(F87)Fr 1.7 720 06928902321GD
18x9.5J F3 45 (28) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥120,000 ¥132,000 η⊿ 2.7 720 06928954595GD
18x9.5J F3 38 (35) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥120,000 ¥132,000 η▽▼θ■⊿□▲αβ●◇◆ 2.7 720 06928953895GD
18x9.5J F4 30 (35) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥120,000 ¥132,000 GR COROLLA RZ[GZEA14H] 1.7 720 06928953095GD
18x9.5J F3 45 (28) 5 120 72.6 29-15 GD ¥120,000 ¥132,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 2.7 720 06928954521GD
18x10J F4 34 (38) 5 120 72.6 29-15 GD ¥121,000 ¥133,100 BMW M2(F87)Rr 1.7 720 06928103421GD
19x7.5J F1 47 (29) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥126,000 ¥138,600 6.2 720 06929754795GD
19x8J F1 48 (32) 5 112 66.6 29-15 GD ¥127,000 ¥139,700 BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む 6.2 720 06929804820GD
19x8J F1 45 (35) 5 112 66.6 29-15 GD ¥127,000 ¥139,700 BENZ W205 Fr 6.2 720 06929804520GD
19x8J F1 48 (32) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥127,000 ¥139,700 η⊿ 6.2 720 06929804895GD
19x8J F1 44 (36) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥127,000 ¥139,700 θη■⊿ 6.2 720 06929804495GD
19x8J F1 44 (36) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥127,000 ¥139,700 θη■⊿〓 6.2 720 06929804495GD
19x8J F1 38 (42) 5 120 72.6 29-15 GD ¥127,000 ¥139,700 TOYOTA ALPHARD(AGH40W) 6.2 720 06929803821GD
19x8.5J F1 45 (42) 5 112 66.6 29-15 GD ¥128,000 ¥140,800 VW GOLF 7/7.5チューナー, AUDI A4, TT 6.2 720 06929854520GD
19x8.5J F2 35 (42) 5 112 66.6 29-15 GD ¥128,000 ¥140,800 BENZ C-CLASS(W205) Fr 3.2 720 06929853520GD
19x8.5J F1 44 (43) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥128,000 ¥140,800 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 6.2 720 06929854495GD
19x8.5J F2 42 (35) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥128,000 ¥140,800 θη■⊿◎〓 3.2 720 06929854295GD
19x8.5J F2 38 (39) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥128,000 ¥140,800 ▽θη■⊿◎▲●〓 3.2 720 06929853895GD
19x9J F3 32 (38) 5 112 66.6 29-15 GD ¥129,000 ¥141,900 BMW 3er.(G20) Rr 4.7 720 06929903220GD
19x9J F3 27 (43) 5 112 66.6 29-15 GD ¥129,000 ¥141,900 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 4.7 720 06929902720GD
19x9J F2 35 (48) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥129,000 ¥141,900 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 3.2 720 06929903595GD
19x9J F3 23 (44) 5 120 72.6 29-15 GD ¥129,000 ¥141,900 BMW M2(F87) Fr 4.7 720 06929902321GD
19x9.5J F3 29 (44) 5 112 66.6 29-15 GD ¥130,000 ¥143,000 AUDI A5チューナー 3.2 720 06929952920GD
19x9.5J F4 25 (37) 5 112 66.6 29-15 GD ¥130,000 ¥143,000 SUPRA/Z4 Fr* 3.2 720 06929952520GD
19x9.5J F4 15 (48) 5 112 66.6 29-15 GD ¥130,000 ¥143,000 BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) 2.2 720 06929951520GD
19x9.5J F2 45 (44) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥130,000 ¥143,000 ▽θη■⊿◎#△○★◇ 3.2 720 06929954595GD
19x9.5J F3 38 (35) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥130,000 ¥143,000 Θη■⊿◎▲α●◇〓 4.7 720 06929953895GD
19x9.5J F3 44 (29) 5 120 72.6 29-15 GD ¥130,000 ¥143,000 BMW 3er.(E92, F30)Rr,HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 4.7 720 06929954421GD
19x9.5J F4 25 (37) 5 120 72.6 29-15 GD ¥130,000 ¥143,000 BMW M2(F87)チューナー Fr / M4(F82)/M3(E92) Fr 3.2 720 06929952521GD
19x10J F4 33 (39) 5 112 66.6 29-15 GD ¥131,000 ¥144,100 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr 3.2 720 06929103320GD
19x10J F4 28 (42) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥131,000 ¥144,100 ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 3.2 720 06929102895GD
19x10J F4 34 (36) 5 120 72.6 29-15 GD ¥131,000 ¥144,100 BMW M2(F87) Rr 3.2 720 06929103421GD
19x10.5J F4 35 (35) 5 112 66.6 29-15 GD ¥132,000 ¥145,200 SUPRA/Z4 Rr* 3.2 720 06929053520GD
19x10.5J F4 35 (35) 5 120 72.6 29-15 GD ¥132,000 ¥145,200 BMW M4(F82) Rr, M2(F87)チューナーRr 3.2 720 06929053521GD
20x8.5J F1 43 5 112 66.6 29-15 GD ¥145,000 ¥159,500 AUDI A5, AUDI RS3 4 720 06920854320GD
20x8.5J F1 36 5 112 66.6 29-15 GD ¥145,000 ¥159,500 AUDI A5, AUDI RS3 4 720 06920853620GD
20x8.5J F1 43 (33) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥145,000 ¥159,500 Θ■⊿◎ 4 720 06920854395GD
20x8.5J F1 38 (38) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥145,000 ¥159,500 ▽θ■⊿◎#▲●〓 4 720 06920853895GD
20x8.5J F1 43 (33) 5 120 72.6 29-15 GD ¥145,000 ¥159,500 TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* 4 720 06920854321GD
20x8.5J F1 39 (37) 5 120 72.6 29-15 GD ¥145,000 ¥159,500 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) 4 720 06920853921GD
20x9J F2 30 (44) 5 112 66.6 29-15 GD ¥146,000 ¥160,600 BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* 2 2 720 06920903020GD
20x9J F3 25 (33) 5 112 66.6 29-15 GD ¥146,000 ¥160,600 BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 1 1 720 06920902520GD
20x9J F2 35 (39) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥146,000 ¥160,600 ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓 2 720 06920903595GD
20x9.5J F3 15 5 112 66.6 29-15 GD ¥147,000 ¥161,700 BMW M3(G80)Fr, M4(G82)Fr. 1 720 06920951520GD
20x10J F3 35 (34) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥148,000 ¥162,800 ■⊿Θ◎□αβ●◇◆ 1 720 06920103595GD
20x10.5J F4 15 (49) 5 112 66.6 29-15 GD ¥149,000 ¥163,900 BMW M2 Coupe(G87),M4 Competition(G82),M4 Competitionカーボンセラミック(G82) 1 720 06920051520GD
20x11J F5 15 (44) 5 114.3 73.1 29-15 GD ¥150,000 ¥165,000 ▽▼Θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆ 720 06920111595GD

サイズ表補足
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。

[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§:GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。

Face Design

18
19
20

Features

A.M.T.(アドバンスド・マシニング・テクノロジー)

レイズが誇る特許技術、A.M.T.(アドバンスド・マシニング・テクノロジー)を採用。繊細なデザインを三次元の曲面上にまで再現する切削技術によって、これまでステッカー等で表現していたブランドロゴやクレジットをより精巧に表現することが可能に。SZ EDITIONでは、アイテム名をあしらった特別な彫り文字が刻まれています。

マットゴールド

カシミヤのような柔らかな質感と気品を感じさせるマットゴールド。華やかさを備えながらも過度な主張を抑え、G025が持つ軽快でシャープな造形美をより印象的に引き立てます。

ウェイトレスホール

特徴的なセンター部に開けられたウェイトレスホールは、最新の構造解析技術で計算された駄肉を削るためのホールとしても機能しています。
VOLK RACINGのデザイン美学でもある「意志を持つカタチ」を体現する、唯一無二のアイデンティティです。

URLをコピーしました