Gr.AのDNAを受け継ぐ21世紀の新たな「ACE」
1975年に発売したRAYSのファーストモデル「VOLK MESH」。1981年に爆発的なセールスを記録した「VOLK RACING」。RAYS初の鍛造モデルとして1986年に開発された「VOLK RACING Gr.A」。RAYSの歴史に名を残すレジェンドホイールたちが纏ってきたクロススポーク=メッシュというデザインテーマ。それは、RAYSの技術革新とともに鍛え上げられてきたカタチであり、今なお、RAYSにとって特別なデザインアイコンであり続けています。そして、2022年。最先端のホイールテクノロジーを駆使した新たなるメッシュホイール『VOLK RACING 21A』の登場です。正統派のクロススポークを精巧な鍛造モノブロックで仕立て、圧倒的なディープリムをも可能とする仕様は、まさにRAYSだけのスペシャルワン。トラッドな味わいを基調にしながらも、円錐状に掘り込んだセンターサークルの外縁には特許技術『A.M.T.』によるマシニングロゴが刻まれ、最新モデルであることをさりげなく、かつ効果的に表現しています。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。

Spec
21A
18inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R スペック 2
ダークガンメタ/リムDC(VC)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
センターキャップ
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8.5J | F1 | S | 34 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥105,000 | ¥115,500 | ▼ | 700 | 06788853496VC |
18x8.5J | F1 | S | 34 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥107,000 | ¥117,700 | ▼ | 700 | 06788853496BR |
18x8.5J | F1 | S | 34 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥105,000 | ¥115,500 | ▽θη■⊿#▲γΩΣ〓 | 700 | 06788853495VC |
18x8.5J | F1 | S | 34 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥107,000 | ¥117,700 | ▽θη■⊿#▲γΩΣ〓 | 700 | 06788853495BR |
18x9J | F2 | M | 30 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥106,000 | ¥116,600 | ▼ | 700 | 06788903096VC |
18x9J | F2 | M | 30 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥108,000 | ¥118,800 | ▼ | 700 | 06788903096BR |
18x9J | F2 | M | 20 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥106,000 | ¥116,600 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788902095VC |
18x9J | F2 | M | 20 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥108,000 | ¥118,800 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788902095BR |
18x9.5J | F2 | M | 22 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥107,000 | ¥117,700 | BMW M3(E92,F80)Fr,M4(F82)Fr. | 700 | 06788952221VC |
18x9.5J | F2 | M | 22 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥109,000 | ¥119,900 | BMW M3(E92,F80)Fr,M4(F82)Fr. | 700 | 06788952221BR |
18x9.5J | F2 | M | 20 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥107,000 | ¥117,700 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788952095VC |
18x9.5J | F2 | M | 20 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥109,000 | ¥119,900 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788952095BR |
18x9.5J | F2 | L | 0 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥107,000 | ¥117,700 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 06788950095VC |
18x9.5J | F2 | L | 0 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥109,000 | ¥119,900 | η▽θ■⊿#△α○☆ | 700 | 06788950095BR |
18x10J | F3 | LL | -25 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥108,000 | ¥118,800 | ▼ | 700 | 06788108596VC |
18x10J | F3 | LL | -25 | (25) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥110,000 | ¥121,000 | ▼ | 700 | 06788108596BR |
18x10.5J | F2 | L | 22 | (20) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | VC | ¥109,000 | ¥119,900 | BMW M3(E92,F80)Rr,M4(F82)Rr. | 700 | 06788052221VC |
18x10.5J | F2 | L | 22 | (20) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | BR | ¥111,000 | ¥122,100 | BMW M3(E92,F80)Rr,M4(F82)Rr. | 700 | 06788052221BR |
18x10.5J | F2 | L | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥109,000 | ¥119,900 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788051595VC |
18x10.5J | F2 | L | 15 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽θη■⊿#△α○☆〓 | 700 | 06788051595BR |
18x10.5J | F3 | L | 0 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥109,000 | ¥119,900 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◆〓 | 700 | 06788050095VC |
18x10.5J | F3 | L | 0 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◆〓 | 700 | 06788050095BR |
18x10.5J | F3 | LL | -25 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥109,000 | ¥119,900 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 06788058595VC |
18x10.5J | F3 | LL | -25 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥111,000 | ¥122,100 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 06788058595BR |
18x11J | F3 | LL | -10 | (18) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥110,000 | ¥121,000 | η▽θ■⊿#□▲α● | 700 | 06788117095VC |
18x11J | F3 | LL | -10 | (18) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥112,000 | ¥123,200 | η▽θ■⊿#□▲α● | 700 | 06788117095BR |
18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | VC | ¥110,000 | ¥121,000 | ▼Ψ | 700 | 06788119096VC |
18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥112,000 | ¥123,200 | ▼Ψ | 700 | 06788119096BR |
18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | VC | ¥110,000 | ¥121,000 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 06788119095VC |
18x11J | F3 | LLL | -30 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | BR | ¥112,000 | ¥123,200 | η▽θ■⊿◎#△α○★◆ | 700 | 06788119095BR |
サイズ表補足
・S rim=39mm, M rim=46mm, L rim=71mm, LL rim=97mm, LLL rim=110mm
・生産ロットの都合により、サイズ・カラーによっては納期は長期間であったり、ご注文をお受けできない場合がございます。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design
