スピード感あふれるイエローカラーを施した57DR 2324 LIMITED誕生
ドリフトシーンを牽引し続けるグラムライツ。中でも人気をほこる57DRにマックイエローを施した特別なモデルとして誕生。その特別感は一目見ただけでわかる発色の良いイエローだけではなく、リミテッドの名に恥じない仕様に。タイヤとホイールの接地面で生じるスリップを軽減するローレット加工を施し、車両の持つパワーを逃すことなく路面に伝えます。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
57DR 2324 LIMITED EDITION
15inch/17inch/18inch/19inch
※在庫が無くなり次第、販売終了となります。
鋳造1ピースホイール
※ローレット加工
JWL+R スペック1
マックイエロー(WXZ)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | CENTER | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x8J | 35 | (20) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WXZ | ¥41,000 | ¥45,100 | 58355803592WXZ | |||
15x8J | 28 | (22) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WXZ | ¥41,000 | ¥45,100 | 58355802892WXZ | |||
17x9J | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥49,000 | ¥53,900 | Θη | 58357903895WXZ | ||
17x9J | 22 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥49,000 | ¥53,900 | ▽Θη#αΩ∑ | 58357902295WXZ | ||
17x9J | 12 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥49,000 | ¥53,900 | ▽Θη#αΩ∑〓 | 58357901295WXZ | ||
18x8.5J | F1 | 37 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▽Θη■⊿#△○☆〓 | 58358853795WXZ | |
18x9.5J | F2 | 38 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WXZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▼ | 58358953896WXZ | |
18x9.5J | F2 | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽Θη⊿#α●〓 | 58358953895WXZ | |
18x9.5J | F2 | 22 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽Θη⊿#△○☆◆〓 | 58358952295WXZ | |
18x9.5J | F2 | 12 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽Θη⊿#△○☆◆〓 | 58358951295WXZ | |
18x10.5J | F3 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽Θη⊿#△○☆〓 | 58358052295WXZ | |
18x10.5J | F3 | 12 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽Θη⊿#△○☆〓 | 58358051295WXZ | |
19x9.5J | F2 | D2 | 35 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽Θη■⊿◎#△〇★◇〓 | 58359953595WXZ |
19x9.5J | F2 | D2 | 25 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇〓 | 58359952595WXZ |
19x10.5J | F3 | D2 | 12 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | WXZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇〓 | 58359051295WXZ |
サイズ表補足
※ハブクリアランスは標準センターキャップ装着時の数値です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。