一つ上の選択肢
洗練されたシンプルなデザインが美しさを放つ、VMF L-01に、"PREMIUM"モデルが登場。鍛造による鋭いエッジ、細身で長く伸びるフィンデザイン、そこにマットトランスルーセントブラックカラーが絶妙に調和し、高級感を一層引き立てます。ブラックのベースとスポーク上面のダイヤカットが織り成すコントラストは、大人の魅力を醸し出し、足元を格別な存在へと昇華させます。
さらに、VMF L-01は見た目だけにとどまらず、最新のEV車両や重量級車両にも対応する優れた性能を持ち合わせます。VIA限定荷重値では840KG(20インチは720KG)に対応しながらも、スポーツホイールさながらの軽量性を付与しました。運動性能においても、足元から圧倒的な存在感を放つ一品です。
Spec
L-01 PREMIUM
20inch/21inch
鍛造1ピースホイール
リバースリム
JWL+R Spec 2
マットトランスルーセントブラック(PH)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA), VOLVO XC-40(DBA-XB420XC),XC-60(LDA-UD4204TXC),S60(ZB420) | 2.6 | 720 | 12950854542PH |
20x8.5J | F1 | 40 | (39) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC), JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA) | 2.6 | 720 | 12950854042PH |
20x8.5J | F1 | 38 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | AUDI A4(8K),A6(C7),A6 AVANT(F2DBF),Q3(8UCCZF),Q3(8UCZD),Q5(8R),Q5(FYDETS),S6(4GCEUA), BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ) MINI COUNTRYMAN(U25), MERCEDES EQA(ZAA-243701C) | 2.6 | 720 | 12950853820PH |
20x8.5J | F2 | 24 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | BMW 330i(G20)Fr,X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Fr. | 2.9 | 720 | 12950852420PH |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | η⊿ | 2.6 | 720 | 12950854595PH |
20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω〓 | 2.6 | 720 | 12950853895PH |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W), HONDA CIVIC YYPE-R(FK8/FL5) | 2.6 | 720 | 12950854521PH |
20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥139,000 | ¥152,900 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W),CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.6 | 720 | 12950853821PH |
20x9J | F1 | 35 | (41) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥140,500 | ¥154,550 | AUDI A5(8T),RS Q3(F3DNWF),RS Q3(8UCZGF), BMW X4 M COMPETITION(G02)Fr,X5(G05)Fr. | 2.6 | 720 | 12950903520PH |
20x9J | F2 | 25 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥140,500 | ¥154,550 | AUDI RS4 AVANT(8WDECF),RS4 AVANT(8KCFSF),RS5(F5DECF)カーボンセラミックブレーキ | 2.9 | 720 | 12950902520PH |
20x9.5J | F2 | 38 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Rr,330i(G20)Rr,Z4(G29)M40i Fr., TOYOTA SUPRA(DB22)Fr. | 2.9 | 720 | 12950953820PH |
20x9.5J | F2 | 17 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Fr. | 2.9 | 720 | 12950951720PH |
20x9.5J | F1 | 45 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥142,000 | ¥156,200 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 2.6 | 720 | 12950954595PH |
20x9.5J | F2 | 35 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥142,000 | ¥156,200 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 2.9 | 720 | 12950953595PH |
20x9.5J | F2 | 25 | (37) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW M2 COMPETITION(F87)Fr,M2 COUPE(F87)Fr,M4 COUPE(F82)Fr, M3(E46)Fr. | 2.9 | 720 | 12950952521PH |
20x10J | F2 | 41 | (27) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥143,500 | ¥157,850 | BMW X3(G01)M PERFORMANCEブレーキRr. | 2.9 | 720 | 12950104120PH |
20x10J | F2 | 23 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥143,500 | ¥157,850 | PORSCHE MACAN S(95BCTM) | 2.9 | 720 | 12950102320PH |
20x10.5J | F2 | 40 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥145,000 | ¥159,500 | BMW X4 M COMPETITION(G02)Rr,X5(G05)Rr. | 2.9 | 720 | 12950054020PH |
20x10.5J | F2 | 29 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PH | ¥145,000 | ¥159,500 | BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Rr, Z4(G29)M40i Rr., TOYOTA SUPRA(DB22)Rr. | 2.9 | 720 | 12950052920PH |
20x10.5J | F2 | 29 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥145,000 | ¥159,500 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 2.9 | 720 | 12950052995PH |
20x10.5J | F2 | 35 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥145,000 | ¥159,500 | BMW M2 COMPETITION(F87)Rr,M2 COUPE(F87)Rr,M4 COUPE(F82)Rr,M3(E46)Rr. | 2.9 | 720 | 12950053521PH |
21x8.5J | F1 | 42 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥149,000 | ¥163,900 | 3.3 | 12951854295PH | ||
21x8.5J | F1 | 40 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥149,000 | ¥163,900 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W), LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB) | 3.3 | 12951854021PH | |
21x9J | F1 | 42 | (28) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ2XA),RANGE ROVER VELAR(LY2NA), JAGUAR F-PACE(DC2NA), VOLVO XC40(DBA-XB420XC), XC60(LDA-UD4204TXC) | 3.3 | 12951904242PH | |
21x9J | F1 | 38 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | AUDI Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS), MERCEDES GLC250(X253),GLE300d(W167),EQS450+ (V297), BMW X3(G01) | 3.3 | 12951903828PH | |
21x9J | F2 | 20 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | PORSCHE MACAN S(95BCTM)Fr., MERCEDES EQS450+ (V297),GLE300d(W167) | 2.9 | 12951902028PH | |
21x9J | F1 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | ⊿〓 | 3.3 | 12951904595PH | |
21x9J | F2 | 40 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | ⊿〓 | 2.9 | 12951904095PH | |
21x9J | F2 | 30 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | ηθ■⊿◎〓 | 2.9 | 12951903095PH | |
21x9J | F1 | 38 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W), LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB) | 3.3 | 12951903821PH | |
21x9J | F3 | 18 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥151,000 | ¥166,100 | LEXUS LC500h(GWZ100)Fr,LS500&500h(VXFA50&GVF55)Fr., TESLA MODEL S(SL1S2A),MODEL X(5YJXDCE)Fr. | 2.8 | 12951901821PH | |
21x10J | F3 | 20 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | PH | ¥155,000 | ¥170,500 | PORSCHE MACAN S(95BCTM)Rr. | 2.8 | 12951102028PH | |
21x10J | F3 | 15 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | PH | ¥155,000 | ¥170,500 | BMW M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr., AUDI RS7 Sportback(4GCWUC)Fr. | 2.8 | 12951101528PH | |
21x10J | F2 | 50 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥155,000 | ¥170,500 | ⊿〓 | 2.9 | 12951105095PH | |
21x10J | F2 | 35 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥155,000 | ¥170,500 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★??〓 | 2.9 | 12951103595PH | |
21x10J | F3 | 30 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥155,000 | ¥170,500 | η⊿◎〓 | 2.8 | 12951103095PH | |
21x10J | F3 | 34 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥155,000 | ¥170,500 | LEXUS LS500&500h(VXFA50&GVF55)Rr., TESLA MODEL X(5YJXDCE)Rr. | 2.8 | 12951103421PH | |
21x10J | F3 | 18 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PH | ¥155,000 | ¥170,500 | LEXUS LC500h(GWZ100)Rr. | 2.8 | 12951101821PH | |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | PH | ¥159,000 | ¥174,900 | BMW M4 Competition(G82)Rr. | 2.8 | 12951111528PH | |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PH | ¥159,000 | ¥174,900 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ??〓 | 2.8 | 12951111595PH |
サイズ表補足
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。