王道がさらなる進化を。
グラムライツの起源となる57Cから始まった5スポークモデル「57CR」。絶えず進化を続けた5本スポークの系譜に、新たな進化版となる「57CR SPEC-D」がデビュー。2022年シーズンのD1グランプリを制した「57XR」。D1完全制覇の原動力ともいえるのがローレット加工。大きなトラクションがかかるドリフトシーンでタイヤとのズレを抑制することに貢献し制覇へと導いた仕様を「57CR」にも投入。常に高みへと進化を続ける真のスポーツホイールとしてアップデートを慣行。リムのウェル部から立ち上がり、センターへコンケイブするスポークの断面形状は剛性・軽量性を優先して考え、リム幅によってそれぞれ落ち込みが異なる専用フェイス設計を採用。より一層、王道のピュアスポーツモデルへと進化いたしました。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
57CR SPEC D
15inch/17inch/18inch/19inch
鋳造1ピースホイール ※ローレット加工
JWL+R スペック1
マットスーパーダークガンメタ(AZZ)
スポークステッカー
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x8J | 35 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥41,000 | ¥45,100 | 58385803592AZZ | |
15x8J | 28 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥41,000 | ¥45,100 | 58385802892AZZ | |
15x8J | 35 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥41,000 | ¥45,100 | 58385803595AZZ | |
17x7J | 47 | (26) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥47,000 | ¥51,700 | 58387704792AZZ | |
17x7J | 40 | (33) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥47,000 | ¥51,700 | Ψ | 58387704092AZZ |
17x7J | 47 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥47,000 | ¥51,700 | 58387704795AZZ | |
17x7J | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥47,000 | ¥51,700 | 58387703895AZZ | |
17x9J | 38 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥49,000 | ¥53,900 | 58387903896AZZ | |
17x9J | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥49,000 | ¥53,900 | η〓 | 58387903895AZZ |
17x9J | 22 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥49,000 | ¥53,900 | Θη■#▲γΩΣ〓 | 58387902295AZZ |
17x9J | 12 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥49,000 | ¥53,900 | Θη■#▲γΩΣ〓 | 58387901295AZZ |
18x7.5J | 50 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥53,000 | ¥58,300 | 58388755096AZZ | |
18x7.5J | 50 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥53,000 | ¥58,300 | 58388755095AZZ | |
18x7.5J | 40 | (27) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥53,000 | ¥58,300 | 58388754096AZZ | |
18x7.5J | 40 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥53,000 | ¥58,300 | η⊿〓 | 58388754095AZZ |
18x8.5J | 50 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▽Θη⊿〓 | 58388855095AZZ |
18x8.5J | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼ | 58388854596AZZ |
18x8.5J | 37 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥55,000 | ¥60,500 | ▽Θη■⊿#△○☆〓 | 58388853795AZZ |
18x9.5J | 38 | (24) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | AZZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▼ | 58388953896AZZ |
18x9.5J | 38 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽Θη■⊿▲α●〓 | 58388953895AZZ |
18x9.5J | 38 | 5 | 120 | 75 | 29-15 | AZZ | ¥57,000 | ¥62,700 | HONDA CIVIC TYPE R (FL5/FK8/FK2)* | 58388953836AZZ | |
18x9.5J | 22 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽Θη■⊿#△○☆◆〓 | 58388952295AZZ |
18x9.5J | 12 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽Θη■⊿#△○☆◆〓 | 58388951295AZZ |
18x10.5J | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽Θη■⊿#△○☆◆〓 | 58388052295AZZ |
18x10.5J | 12 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◆〓 | 58388051295AZZ |
19x8.5J | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽Θη■⊿◎〓 | 58389854595AZZ |
19x8.5J | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | AZZ | ¥63,000 | ¥69,300 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 58389854536AZZ | |
19x8.5J | 35 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽Θη■⊿◎#△〇★◇〓 | 58389953595AZZ |
19x9.5J | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽Θη■⊿◎◇〓 | 58389954595AZZ |
19x9.5J | 35 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽Θη■⊿◎#△〇★◇〓 | 58389953595AZZ |
19x9.5J | 25 | 5 | 112 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥65,000 | ¥71,500 | AUDI A5(8T)Fr *,BMW Z4(G29)Fr, M4(G82)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB) Fr | 58389952535AZZ | |
19x9.5J | 25 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇〓 | 58389952595AZZ |
19x10.5J | 35 | 5 | 112 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥67,000 | ¥73,700 | Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB) Rr* | 58389053535AZZ | |
19x10.5J | 35 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽Θη■⊿◎●□◇〓 | 58389053595AZZ |
19x10.5J | 22 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇〓 | 58389052295AZZ |
19x10.5J | 12 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | AZZ | ¥67,000 | ¥73,700 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇〓 | 58389051295AZZ |
サイズ表補足
5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。