懐かしさに刻んだ最新最強の思想
ボルクレーシング最深のディープリムを持つTE37Vは、脈々と息づく国産旧車やAE86、さらにはロードスターなど古き良きテイストを持つクルマがターゲット。また北米に端を発するネオクラムーブメントの勃興も予見し、ステップドリムにFDMCリムを組み合わせるなどスペックだけでなく装いも最新の仕様が注がれています。リム幅やインセット値によって異なる4つのフェイスを与えるなど、ヴィンテージホイールとは一線を画するモデルに仕上がりました。単なる懐古デザインに満足することなく、その佇まいには最新の設計思想が盛り込まれています。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
TE37V
15inch/17inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R スペック 2
ガンメタリック/リムDC(MF)
ブロンズ (アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | RIM | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥66,000 | ¥72,600 | 500 | 05385752502BR |
| 15x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MF | ¥64,000 | ¥70,400 | 500 | 05385752502MF |
| 15x7.5J | F2 | M | 6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥66,000 | ¥72,600 | 620 | 05385750601BR |
| 15x7.5J | F2 | M | 6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥64,000 | ¥70,400 | 620 | 05385750601MF |
| 15x8J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥67,000 | ¥73,700 | 500 | 05385802502BR |
| 15x8J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MF | ¥65,000 | ¥71,500 | 500 | 05385802502MF |
| 15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥67,000 | ¥73,700 | 500 | 05385800002BR |
| 15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MF | ¥65,000 | ¥71,500 | 500 | 05385800002MF |
| 15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥67,000 | ¥73,700 | 620 | 05385800001BR |
| 15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥65,000 | ¥71,500 | 620 | 05385800001MF |
| 15x8.5J | F4 | M | -5 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥68,000 | ¥74,800 | 620 | 05385856501BR |
| 15x8.5J | F4 | M | -5 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥66,000 | ¥72,600 | 620 | 05385856501MF |
| 15x9J | F3 | L | -15 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥69,000 | ¥75,900 | 620 | 05385907501BR |
| 15x9J | F3 | L | -15 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥67,000 | ¥73,700 | 620 | 05385907501MF |
| 15x9.5J | F4 | L | -20 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥70,000 | ¥77,000 | 620 | 05385958001BR |
| 15x9.5J | F4 | L | -20 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥68,000 | ¥74,800 | 620 | 05385958001MF |
| 15x10J | F4 | LL | -25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥71,000 | ¥78,100 | 620 | 05385108501BR |
| 16x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BR | ¥70,000 | ¥77,000 | 620 | 05386752502BR |
| 16x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MF | ¥68,000 | ¥74,800 | 620 | 05386752502MF |
| 16x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥70,000 | ¥77,000 | 620 | 05386752501BR |
| 16x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥68,000 | ¥74,800 | 620 | 05386752501MF |
| 16x7.5J | F1 | M | 6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥70,000 | ¥77,000 | 620 | 05386750601BR |
| 16x7.5J | F1 | M | 6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥68,000 | ¥74,800 | 620 | 05386750601MF |
| 16x8J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MF | ¥69,000 | ¥75,900 | 620 | 05386802502MF |
| 16x8J | F1 | S | 25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥71,000 | ¥78,100 | 620 | 05386802501BR |
| 16x8J | F1 | S | 25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥69,000 | ¥75,900 | 620 | 05386802501MF |
| 16x8J | F2 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥71,000 | ¥78,100 | 620 | 05386800001BR |
| 16x8J | F2 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥69,000 | ¥75,900 | 620 | 05386800001MF |
| 17x8.5J | F1 | S | 30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥89,000 | ¥97,900 | 690 | 05377853005BR |
| 17x8.5J | F1 | S | 30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥87,000 | ¥95,700 | 690 | 05377853005MF |
| 17x9J | F1 | M | 36 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥90,000 | ¥99,000 | 690 | 05377903696BR |
| 17x9J | F1 | M | 36 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MF | ¥88,000 | ¥96,800 | 690 | 05377903696MF |
| 17x9J | F1 | M | 20 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥90,000 | ¥99,000 | 690 | 05377902005BR |
| 17x9J | F1 | M | 20 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥88,000 | ¥96,800 | 690 | 05377902005MF |
| 17x9.5J | F2 | M | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | 690 | 05377951505BR |
| 17x9.5J | F2 | M | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥89,000 | ¥97,900 | 690 | 05377951505MF |
| 17x9.5J | F3 | L | -15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥91,000 | ¥100,100 | 690 | 05377957505BR |
| 17x9.5J | F3 | L | -15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥89,000 | ¥97,900 | 690 | 05377957505MF |
| 17x10.5J | F3 | LL | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BR | ¥93,000 | ¥102,300 | 690 | 05377058505BR |
| 17x10.5J | F3 | LL | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MF | ¥91,000 | ¥100,100 | 690 | 05377058505MF |
サイズ表補足
・15inch:S rim = 51mm, M rim = 62mm, L rim = 87mm, LL rim = 101mm
・16inch:S rim = 47mm, M rim = 61mm, L rim = 86mm
・17inch:S rim = 47mm, M rim = 59mm, L rim = 85mm, LL rim = 98mm
・18inch:S rim = 64mm, M rim = 77mm, L rim = 89mm, LL rim = 102mm, LLL rim = 115mm
・サイズ展開が特殊(現在の新車/ノーマル車両にはアンマッチ)な為、一度欠品すると次回生産までかなりの納期を要します。サイズによっては生産自体が困難なケースもありえますので、お手数ですがその都度確認して頂きますようお願いいたします。