AR 3D VIEW

マットトランスルーセントブラック(PH)

TE37SAGA S-PLUSに、BLACK SHADOW LTD.が登場!

1996年に誕生したTE37は、進化を重ねながらスポーツ走行や高度なチューニングに対応。
その系譜を継ぐ「SAGA S-plus」は、JWL+R Spec2を大きくクリアする強度と、車両ごとに最適化された設計を持ち、最新マシンの足元を支えます。
限定仕様の「Black Shadow LTD.」では、深みのあるブラックをベースにマットブラッククリアを重ねた「マットトランスルーセントブラック」を採用。
透けるような奥行き感が切削面を際立たせ、陰影に富んだダークな輝きが、上質さと精悍さを兼ね備えた特別な存在感を演出します。

Spec

製品名

TE37 SAGA S-plus Black Shadow LTD.

サイズ

18inch/19inch/20inch

工法

鍛造1ピースホイール
※ローレット加工

安全基準

JWL+R スペック 2

カラー

マットトランスルーセントブラック(PH)

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
DISK突出
(mm)
表示荷重記号
(KG)
CODE
18x7.5J F1 48 (26) 5 100 65 29-15 PH ¥110,000 ¥121,000 1.7 700 02108754896PH
18x7.5J F1 48 (26) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥110,000 ¥121,000 1.7 700 02108754895PH
18x8J F1 45 (28) 5 100 65 29-15 PH ¥111,000 ¥122,100 ▼§ 1.7 700 02108804596PH
18x8.5J F2 45 (21) 5 100 65 29-15 PH ¥112,000 ¥123,200 700 02108854596PH
18x8.5J F2 42 (24) 5 112 66.6 32-15 PH ¥112,000 ¥123,200 AUDI TT(8J), VW GOLF(Ⅴ/Ⅵ/Ⅶ/Ⅷ) 700 02108854220PH
18x8.5J F1 50 (30) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥112,000 ¥123,200 ▽Θη■⊿#▲〓 1.7 700 02108855095PH
18x8.5J F2 42 (24) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥112,000 ¥123,200 Θη■⊿〓 700 02108854295PH
18x8.5J F2 35 (31) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥112,000 ¥123,200 ▽Θη■⊿#△○★〓 700 02108853595PH
18x9J F2 45 (28) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥113,000 ¥124,300 ▽Θη■⊿#□▲●〓 700 02108904595PH
18x9J F3 35 (25) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥113,000 ¥124,300 ▽Θη■⊿#□▲●〓 700 02108903595PH
18x9J F2 50 (23) 5 120 72.6 32-15 PH ¥113,000 ¥124,300 HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) 700 02108905021PH
18x9.5J F3 43 (23) 5 100 65 29-15 PH ¥114,000 ¥125,400 ▼§ 700 02108954396PH
18x9.5J F3 45 (21) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥114,000 ¥125,400 Θη■⊿〓 700 02108954595PH
18x9.5J F3 38 (28) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥114,000 ¥125,400 ▽Θη■⊿◎#△○★◆ 700 02108953895PH
18x9.5J F3 45 (21) 5 120 72.6 32-15 PH ¥114,000 ¥125,400 HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) 700 02108954521PH
18x10.5J F4 15 (44) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥116,000 ¥127,600 ▽Θη■⊿◎#△○☆◇ 700 02108051595PH
18x11J F5 13 (45) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥117,000 ¥128,700 ▽Θη■⊿◎#△○☆◇ 700 02108111395PH
19x8.5J F1 45 (33) 5 112 66.6 32-15 PH ¥127,000 ¥139,700 AUDI A3(8V), A4(8E,8K) ※3.2FSIクワトロ除く, MINI CROSSOVER(F60) ,VW GOLF(Ⅶ) ※R含む 1 815 02109854520PH
19x8.5J F2 38 (24) 5 112 66.6 32-15 PH ¥127,000 ¥139,700 AUDI A3(8V), A4(8K) ※3.2FSIクワトロ除く, MINI CROSSOVER(F60) ※COOPER D除く,VW GOLF(Ⅶ) ※R含む 815 02109853820PH
19x8.5J F2 22 (34) 5 112 66.6 32-15 PH ¥127,000 ¥139,700 BMW 3er.(G20)Fr 815 02109852220PH
19x8.5J F1 42 (36) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥127,000 ¥139,700 ηθ■⊿◎〓 1 815 02109854295PH
19x8.5J F2 38 (24) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥127,000 ¥139,700 η⊿〓 815 02109853895PH
19x8.5J F2 36 (26) 5 120 72.6 32-15 PH ¥127,000 ¥139,700 BMW 3er(F30) Fr 815 02109853621PH
19x9.5J F2 38 (37) 5 112 66.6 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 BMW 3er.(G20)Rr 815 02109953820PH
19x9.5J F3 25 (23) 5 112 66.6 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30), Z4(G29)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 815 02109952520PH
19x9.5J F2 40 (34) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 ▽θη■⊿◎#▲□αβ●★◇〓 815 02109954095PH
19x9.5J F3 22 (26) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 ηθ■⊿◎□▲αβ●◇〓 815 02109952295PH
19x9.5J F4 12 (41) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇〓 815 02109951295PH
19x9.5J F1 55 (36) 5 120 72.6 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) 1 815 02109955521PH
19x9.5J F2 45 (30) 5 120 72.6 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 BMW 3er.(F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)* 815 02109954521PH
19x9.5J F2 36 (33) 5 120 72.6 32-15 PH ¥129,000 ¥141,900 HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)* 815 02109953621PH
19x10J F3 30 (35) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥130,000 ¥143,000 θη■⊿◎□αβ●◇〓 815 02109103095PH
19x10.5J F4 33 (29) 5 112 66.6 32-15 PH ¥131,000 ¥144,100 BMW 5er.(G30)Rr, Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr 815 02109053320PH
19x10.5J F4 22 (29) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥131,000 ¥144,100 η▽θ■⊿◎#□▲αβ◯●★◇〓 815 02109052295PH
19x11J F4 18 (42) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥132,000 ¥145,200 η▽θ■⊿◎#△α○☆◇〓 815 02109111895PH
20x8.5J F1 45 (34) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥182,000 ¥200,200 η■⊿◎〓 4.5 840 02100854595PH
20x8.5J F1 36 (43) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥182,000 ¥200,200 ▽θη■⊿◎#△α○★◇〓 4.5 840 02100853695PH
20x8.5J F1 45 (34) 5 120 72.6 32-15 PH ¥182,000 ¥200,200 TOYOTA ALPHARD(AGH40W) 4.5 840 02100854521PH
20x8.5J F1 38 (41) 5 120 72.6 32-15 PH ¥182,000 ¥200,200 TOYOTA ALPHARD(AGH40W) 4.5 840 02100853821PH
20x9J F2 27 (49) 5 112 66.6 32-15 PH ¥184,000 ¥202,400 AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL),Q5(FYDETS), BMW Z4 M40i(G29)Fr.,BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257) 1 840 02100902720PH
20x9J F2 37 (39) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥184,000 ¥202,400 ▽θη■⊿◎#▲□αβ●◇〓 1 840 02100903795PH
20x10J F4 30 (28) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥188,000 ¥206,800 η⊿◎●◇〓 840 02100103095PH
20x10.5J F4 22 (33) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥190,000 ¥209,000 ▽θη■⊿◎#△α○★◇〓 840 02100052295PH
20x11J F5 10 (44) 5 114.3 73.1 32-15 PH ¥192,000 ¥211,200 ▽θη■⊿◎#△α○☆◇〓 840 02100111095PH

サイズ表補足
※ハブクリアランスは標準センターキャップ装着時の数値です。
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。

[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§:GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。

Face Design

19
20

Features

A.M.T.

レイズの特許技術であるA.M.T.を用いてスポーク天面にマシニング文字を施す。
マットブラッククリアのカラーと組み合わされ、独特な輝きを放ちます。

ローレット加工

ビードシート部にはタイヤ・ホイール間のわずかな空回りも低減させるローレット加工を採用。
タイヤのパフォーマンスをより高く発揮します。

マットトランスルーセントブラック

ブラックxマットブラッククリアを組み合わせたカラーを身に纏うBlack Shadow LTD.
通常カラーにはないダークな雰囲気をプラス。

Movie

RAYS | VOLK RACING | TE37 SAGA S-plus Black Shadow LTD.

URLをコピーしました