コントロール性能をアップ、TE37Vにプロモデルが登場
TE37Vが誕生して14年が経過、その間に車両の軽量化とエンジンの高出力化、そしてタイヤのハイグリップ化は進んでいます。世界のスプリントレースやエンデュランスレース、あらゆるレースシーンから得たノウハウを商品開発に反映、『The concept is racing.』これがレイズのホイール開発の原点なのです。既存のTE37Vのデザイン性と軽量は継承しながら強度と剛性をアップさせたプロモデル、それが”TE37V-PRO"なのです。
Spec
TE37V-PRO
15inch/16inch/17inch/18inch
鍛造1ピースホイール
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
プレスドグラファイト(PG)
※オプションセンターキャップは装着出来ません
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x8J | F3 | M | 0 | (18) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥73,000 | ¥80,300 | 620 | 02145800001PG | |
| 15x8.5J | F3 | M | 5 | (20) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | PG | ¥74,000 | ¥81,400 | 500 | 02145850502PG | |
| 15x8.5J | F4 | M | -5 | (20) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥74,000 | ¥81,400 | 620 | 02145856501PG | |
| 15x9J | F3 | L | -15 | (21) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥75,000 | ¥82,500 | 620 | 02145907501PG | |
| 15x9.5J | F4 | L | -20 | (22) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥76,000 | ¥83,600 | 620 | 02145958001PG | |
| 15x10J | F4 | LL | -25 | (21) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥77,000 | ¥84,700 | 620 | 02145108501PG | |
| 16x7.5J | F1 | S | 25 | (18) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | PG | ¥76,500 | ¥84,150 | MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く | 620 | 02146752502PG |
| 16x7.5J | F1 | S | 25 | (18) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥76,500 | ¥84,150 | 620 | 02146752501PG | |
| 16x7.5J | F1 | M | 6 | (24) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥76,500 | ¥84,150 | 620 | 02146750601PG | |
| 16x8J | F1 | S | 25 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | PG | ¥78,000 | ¥85,800 | HONDA CIVIC(EK4)※EG6除く, MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く | 620 | 02146802502PG |
| 16x8J | F2 | M | 0 | (21) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | PG | ¥78,000 | ¥85,800 | 620 | 02146800002PG | |
| 16x8J | F1 | S | 25 | (24) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥78,000 | ¥85,800 | 620 | 02146802501PG | |
| 16x8J | F2 | M | 0 | (21) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥78,000 | ¥85,800 | 620 | 02146800001PG | |
| 16x8.5J | F1 | M | 23 | (20) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | PG | ¥79,500 | ¥87,450 | MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く | 620 | 02146852302PG |
| 16x8.5J | F1 | S | 30 | (25) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥79,500 | ¥87,450 | 620 | 02146853001PG | |
| 16x8.5J | F1 | M | 10 | (33) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥79,500 | ¥87,450 | 620 | 02146851001PG | |
| 16x8.5J | F2 | M | -6 | (34) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥79,500 | ¥87,450 | 620 | 02146856601PG | |
| 16x9J | F1 | L | 0 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | PG | ¥81,000 | ¥89,100 | HONDA CIVIC(EK4)※EG6除く,MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く | 620 | 02146900002PG |
| 16x9J | F1 | M | 15 | (34) | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥81,000 | ¥89,100 | 620 | 02146901501PG | |
| 17x8.5J | F1 | S | 29 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥97,000 | ¥106,700 | § | 690 | 02147852996PG |
| 17x8.5J | F1 | S | 29 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥97,000 | ¥106,700 | ▼▽θ# | 690 | 02147852905PG |
| 17x9J | F1 | M | 36 | (19) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | 690 | 02147903696PG | |
| 17x9J | F1 | M | 20 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | ▼▽θη#▲ | 690 | 02147902005PG |
| 17x9J | F2 | M | 6 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | ▼▽θη■⊿#▲〓 | 690 | 02147900605PG |
| 17x9J | F2 | L | -10 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | 690 | 02147907005PG | |
| 17x9.5J | F2 | M | 15 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥99,000 | ¥108,900 | ▼▽θη■#▲〓 | 690 | 02147951505PG |
| 17x9.5J | F3 | M | 1 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥99,000 | ¥108,900 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ●Ω〓 | 690 | 02147950105PG |
| 17x9.5J | F3 | L | -15 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥99,000 | ¥108,900 | η⊿〓 | 690 | 02147957505PG |
| 17x10J | F2 | L | -5 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥100,000 | ¥110,000 | ▼▽θη■⊿#▲〓 | 690 | 02147106505PG |
| 17x10J | F3 | LL | -20 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥100,000 | ¥110,000 | ⊿〓 | 690 | 02147108005PG |
| 17x10.5J | F2 | L | 0 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥101,000 | ¥111,100 | ▼▽θη■⊿#▲〓 | 690 | 02147050005PG |
| 17x10.5J | F3 | LL | -25 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥101,000 | ¥111,100 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ●Ω〓 | 690 | 02147058505PG |
| 18x9.5J | F1 | S | 15 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥110,000 | ¥121,000 | ▼▽θη■⊿#▲γ●Ω★〓 | 690 | 02148951505PG |
| 18x9.5J | F2 | S | 0 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥110,000 | ¥121,000 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω★〓 | 690 | 02148950005PG |
| 18x9.5J | F1 | S | 22 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | PG | ¥110,000 | ¥121,000 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW M3(E92) | 690 | 02148952221PG |
| 18x10J | F2 | L | -25 | (38) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥111,500 | ¥122,650 | ▼▽θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◆〓 | 690 | 02148108596PG |
| 18x10J | F2 | S | 0 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥111,500 | ¥122,650 | ▼§ | 690 | 02148100005PG |
| 18x10J | F2 | L | -25 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥111,500 | ¥122,650 | ▼▽θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◆〓 | 690 | 02148108505PG |
| 18x10.5J | F1 | M | 15 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥113,000 | ¥124,300 | ▼▽θη■⊿#▲γ●Ω★〓 | 690 | 02148051505PG |
| 18x10.5J | F2 | M | 0 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥113,000 | ¥124,300 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω★〓 | 690 | 02148050005PG |
| 18x10.5J | F1 | LL | -25 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥113,000 | ¥124,300 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ〓 | 690 | 02148058505PG |
| 18x10.5J | F1 | M | 22 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 25-15 | PG | ¥113,000 | ¥124,300 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW M3(E92) | 690 | 02148052221PG |
| 18x11J | F2 | LLL | -30 | (31) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥114,500 | ¥125,950 | ▼▽θη■⊿#△▲□αβγ○●Ω★〓 | 690 | 02148119096PG |
| 18x11J | F1 | LLL | -10 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥114,500 | ¥125,950 | ▼§ | 690 | 02148117005PG |
| 18x11J | F2 | LLL | -30 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | PG | ¥114,500 | ¥125,950 | ▼▽θη■⊿#▲〓 | 690 | 02148119005PG |
サイズ表補足
・15x8J以上のサイズは、AE86(R32typeMキャリパー装着)対応
・15inch:S rim = 51mm, M rim = 62mm, L rim = 87mm, LL rim = 101mm
・16inch:S rim = 47mm, M rim = 61mm, L rim = 86mm
・17inch:S rim = 47mm, M rim = 59mm, L rim = 85mm, LL rim = 98mm
・18inch:S rim = 64mm, M rim = 77mm, L rim = 89mm, LL rim = 102mm, LLL rim = 115mm
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。