刻まれたのは、30年ではなく進化の意思。
TE37 30th Anniversary Model
誕生から30年。
TE37は、軽量かつ高剛性というスポーツホイールの理想を一貫して追求し、ストリートからサーキットまで確固たる地位を築いてきました。モデル名の「37」は、Touring Evolution の頭文字と、当時の15インチホイールとしては驚異的だった約3.7kgの重量に由来します。
その名の通り、TE37は誕生の瞬間から“進化し続ける軽量鍛造ホイール”として歩みを重ねてきました。時代とともに車両の高出力化・重量化が進む中で、TE37はさらなる強度と剛性を求められ、TE37 SAGA、そしてTE37 SAGA S-plusへと進化を遂げます。
本30周年記念モデルは、そのTE37 SAGA S-plusをベースに、初代TE37への敬意を“オマージュ”として具現化したモデルです。最新の強度基準を備えた現代のTE37に、当時を象徴するスポークデカールやカラーリングを重ね、懐かしさに留まらないアニバーサリーモデルとして仕立てました。
さらに、新たなカラーとして「マグブルー」をラインアップ。
マグネシウムホイールを想起させる深みのあるブルーが、鍛造ならではのシャープなスポーク造形をより鮮やかに際立たせ、30周年モデルに新たな存在感を与えます。
30年を祝うためではなく、次の時代でも「性能最優先」であり続けることを示す一本。
それが、TE37 30th Anniversary Modelです。
Spec
TE37 SAGA S-plus 30TH MAG Blue STICKER Ver.
15inch/17inch/18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール (17インチはリバースリム)
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
マグブルー(BL)
スポークステッカー
18inch以下:No.16
19inch以上:No.18
30th共通限定ステッカー
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x7J | F1 | 35 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥64,000 | ¥70,400 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON CALIPER | 3.73 | 620 | 02365703502BL |
| 15x7J | F2 | 25 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥64,000 | ¥70,400 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON CALIPER, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo | 0.47 | 620 | 02365702502BL |
| 15x8J | F3 | 35 | (34) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥67,000 | ¥73,700 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON CALIPER | 620 | 02365803502BL | |
| 15x8J | F3 | 25 | (43) | 4 | 100 | 65 | 29-13 | BL | ¥67,000 | ¥73,700 | HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOON CALIPER, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo | 620 | 02365802502BL | |
| 15x8J | F3 | 35 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | BL | ¥67,000 | ¥73,700 | HONDA CIVIC (EK9) SPOON CALIPER | 690 | 02365803505BL | |
| 17x7J | F1 | 45 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥87,000 | ¥95,700 | 3.44 | 530 | 02367704592BL | |
| 17x7.5J | F1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥88,000 | ¥96,800 | ψ | 3.44 | 530 | 02367753892BL |
| 17x7.5J | F1 | 44 | (32) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥88,000 | ¥96,800 | ▼ | 3.44 | 700 | 02367754496BL |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥88,000 | ¥96,800 | 3.44 | 700 | 02367754895BL | |
| 17x7.5J | F1 | 44 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥88,000 | ¥96,800 | Θ | 3.44 | 700 | 02367754495BL |
| 17x8J | F2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥89,000 | ¥97,900 | ▽Θ#▲ | 700 | 02367803895BL | |
| 17x8.5J | F2 | 40 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥90,000 | ¥99,000 | ψ | 530 | 02367854092BL | |
| 17x8.5J | F2 | 45 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥90,000 | ¥99,000 | ▼ | 700 | 02367854596BL | |
| 17x9J | F4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 02367902295BL | |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥96,000 | ¥105,600 | 1.7 | 700 | 02368754896BL | |
| 18x7.5J | F1 | 48 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥96,000 | ¥105,600 | ⊿ | 1.7 | 700 | 02368754895BL |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥97,000 | ¥106,700 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02368804596BL |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥97,000 | ¥106,700 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 2368804595BL |
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥98,000 | ¥107,800 | ▼§ | 700 | 02368854596BL | |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥98,000 | ¥107,800 | AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R | 700 | 02368854220BL | |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥98,000 | ¥107,800 | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 700 | 02368855095BL |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥98,000 | ¥107,800 | Θη■⊿〓 | 700 | 02368854295BL | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥98,000 | ¥107,800 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02368853595BL | |
| 18x9J | F2 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥99,000 | ¥108,900 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02368904595BL | |
| 18x9J | F3 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥99,000 | ¥108,900 | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 02368903595BL | |
| 18x9J | F2 | 50 | (23) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥99,000 | ¥108,900 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5) | 700 | 02368905021BL | |
| 18x9.5J | F3 | 43 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | ▼§ | 700 | 02368954396BL | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*) | 700 | 02368954521BL | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02368953895BL | |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | η⊿◎●◆〓 | 700 | 02368953095BL | |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02368952295BL | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | Θη■⊿〓 | 700 | 02368954595BL | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥100,000 | ¥110,000 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02368952021BL | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥101,000 | ¥111,100 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02368103595BL | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02368051595BL | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥102,000 | ¥112,200 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02368053021BL | |
| 18x11J | F5 | 13 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥103,000 | ¥113,300 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02368111395BL | |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | AUDI A3(8VC), A4(8E/8K) MINI CooperD/SD ALL4(F60), VW GOLF(Ⅴ/Ⅵ/Ⅶ/Ⅷ) ※includes R32,includes R(Ⅴ/Ⅵ/Ⅶ/Ⅷ) ※except Ⅷ-R | 1 | 815 | 02369854520BL |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | AUDI A3(8V), A4(8K) except 3.2FSI Quattro, MINI(F60)Cooper SD ALL4, except Cooper D, VW GOLF Ⅷ R(AUCJXF),Golf Ⅷ | 815 | 02369853820BL | |
| 19x8.5J | F2 | 22 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW 3er.(G20)Fr | 815 | 02369852220BL | |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02369854295BL |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | η⊿〓 | 815 | 02369853895BL | |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW:3er(F30) Fr | 815 | 02369853621BL | |
| 19x8.5J | F1 | 50 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥113,000 | ¥124,300 | PORSCHE CAYMAN981 GT4 Fr.,BOXSTER(981)Fr | 1 | 815 | 02369855039BL |
| 19x9J | F1 | 35 | (32.75) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥114,000 | ¥125,400 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1 | 815 | 02369903595BL |
| 19x9J | F3 | 23 | (29.75) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥114,000 | ¥125,400 | BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr | 815 | 02369902321BL | |
| 19x9J | F2 | 46 | (28.75) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥114,000 | ¥125,400 | PORSCHE 997GT3 RS Fr | 815 | 02369904639BL | |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36.1) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 02369953820BL | |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (22.6) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | AUDI A5 8T/S5 brembo(1M1.9021A/2P1.9014A),A7 F2D/S7 4GC:NG,BMW 5er(G30),Z4(G29)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 815 | 02369952520BL | |
| 19x9.5J | F3 | 15 | (32.6) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW M2 Coupe(G87)Fr., M4 Competition(G82)Fr / M4 Competition(G82)Carbon Ceramic Brakes Fr | 815 | 02369951520BL | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29.1) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | ηθ■⊿◎〓 | 815 | 02369954595BL | |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39.1) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02369953595BL | |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (25.6) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 02369952295BL | |
| 19x9.5J | F4 | 12 | (40.1) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02369951295BL | |
| 19x9.5J | F1 | 55 | (35.1) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1 | 815 | 02369955521BL |
| 19x9.5J | F2 | 36 | (32.6) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 02369953621BL | |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29.1) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 02369954521BL | |
| 19x10J | F3 | 34 | (31.45) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥116,000 | ¥127,600 | BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. | 815 | 02369103421BL | |
| 19x10J | F3 | 35 | (18.95) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥116,000 | ¥127,600 | η⊿◎〓 | 815 | 02369103595BL | |
| 19x10J | F3 | 40 | (26.45) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥116,000 | ¥127,600 | PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr | 815 | 02369104039BL | |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (28.8) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW 5er.(G30)Rr, Z4(G29)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 815 | 02369053320BL | |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28.3) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 02369052295BL | |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38.3) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥117,000 | ¥128,700 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02369051595BL | |
| 19x10.5J | F3 | 47 | (24.8) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥117,000 | ¥128,700 | PORSCHE CAYMAN 981 GT4 Rr,BOXSTER(981)Rr | 815 | 02369054739BL | |
| 19x11J | F4 | 22 | (34.65) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥118,000 | ¥129,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 02369112295BL | |
| 19x11J | F4 | 18 | (41.65) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥118,000 | ¥129,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 02369111895BL | |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02360854342BL |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) | 4.5 | 840 | 02360853620BL |
| 20x8.5J | F2 | 25 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | BMW 530i(G30)Fr. | 1 | 840 | 02360852520BL |
| 20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 02360854595BL |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 02360853695BL |
| 20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 23608545210BL |
| 20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 02360853821BL |
| 20x8.5J | F1 | 50 | (29) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥134,000 | ¥147,400 | PORSCHE 911CarreraS(991)Fr,BOXSTER(981)Fr,Cayman GT4(981DBX)Fr. | 4.5 | 840 | 02360855039BL |
| 20x9J | F2 | 27 | (49) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL),Q5(FYDETS),BMW Z4 M40i(G29)Fr.,BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257) | 1 | 840 | 02360902720BL |
| 20x9J | F3 | 20 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Fr. | 840 | 02360902020BL | |
| 20x9J | F2 | 37 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | ▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓 | 1 | 840 | 02360903795BL |
| 20x9J | F2 | 44 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | LANDROVER DEFENDER(LE72WAB) | 1 | 840 | 02360904421BL |
| 20x9J | F2 | 38 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | TESLA MODEL X(Fr) | 1 | 840 | 02360903821BL |
| 20x9J | F3 | 22 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | BMW M2 Competition(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr., LEXUS LC500h(GWZ100)Fr. | 840 | 02360902221BL | |
| 20x9J | F1 | 55 | (31) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Fr. | 4.5 | 840 | 02360905539BL |
| 20x9J | F2 | 45 | (31) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥136,000 | ¥149,600 | PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Fr. | 1 | 840 | 02360904539BL |
| 20x9.5J | F3 | 25 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥138,000 | ¥151,800 | BMW Z4 M40i(G29)Fr,330i(G20)Fr,M4 Competition(G82)Fr. | 840 | 02360952520BL | |
| 20x9.5J | F2 | 38 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥138,000 | ¥151,800 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 1 | 840 | 02360953895BL |
| 20x9.5J | F3 | 29 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥138,000 | ¥151,800 | η⊿◎●◇◆〓 | 840 | 02360952995BL | |
| 20x9.5J | F4 | 20 | (42) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥138,000 | ¥151,800 | BMW M2 Competition(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr. | 840 | 02360952021BL | |
| 20x10J | F4 | 30 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥140,000 | ¥154,000 | η⊿◎●◇◆〓 | 840 | 02360103095BL | |
| 20x10J | F3 | 38 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥140,000 | ¥154,000 | TESLA MODEL X(Rr) | 840 | 02360103821BL | |
| 20x10J | F3 | 40 | (28) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥140,000 | ¥154,000 | PORSCHE 718Cayman(982H1)Rr.,BOXSTER(981)Rr. | 840 | 02360104039BL | |
| 20x10.5J | F4 | 32 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW Z4 M40i(G29)Rr. | 840 | 02360053220BL | |
| 20x10.5J | F5 | 15 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BL | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW M4 Competition(G82)Rr. | 840 | 02360051520BL | |
| 20x10.5J | F4 | 22 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥142,000 | ¥156,200 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 840 | 02360052295BL | |
| 20x10.5J | F4 | 34 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW M2 Competition(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr. | 840 | 02360053421BL | |
| 20x10.5J | F4 | 22 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BL | ¥142,000 | ¥156,200 | LEXUS LC500h(GWZ100)Rr. | 840 | 02360052221BL | |
| 20x11J | F5 | 28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥144,000 | ¥158,400 | ▽▼θη■⊿◎▲□αβ●★◇◆〓 | 840 | 02360112895BL | ||
| 20x11J | F5 | 10 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥144,000 | ¥158,400 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 840 | 02360111095BL | |
| 20x11J | F2 | 70 | (31) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥144,000 | ¥158,400 | PORSCHE 911CarreraS(991)Rr. | 1 | 840 | 02360117039BL |
| 20x11J | F3 | 50 | (31) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥144,000 | ¥158,400 | PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Rr. | 840 | 02360115039BL | |
| 20x12J | F4 | 48 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥148,000 | ¥162,800 | θη■⊿◎▲□αβ●★◇◆〓 | 840 | 02360124895BL | |
| 20x12J | F5 | 20 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BL | ¥148,000 | ¥162,800 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 840 | 02360122095BL | |
| 20x12J | F3 | 58 | (36) | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BL | ¥148,000 | ¥162,800 | PORSCHE 911CarreraS(991)Rr. | 840 | 02360125839BL |
サイズ表補足
※ハブクリアランスはVR CAP MODEL-01 LOW取り付け時の値です。HIタイプでは11㎜クリアランスが増します。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼:IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§:GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。