AR 3D VIEW

Matte Gunblack/Rim Edge DC (MK)

AR 3D VIEW

Shining Black Metal/Rim Edge DC(HK)

About G025

One of VOLK RACING’s design aesthetics is a ”well-founded line” and the ”shape with will”  It’s not simply design for design, it’s the need for stimulating shape for function in a street car. It is the admirable shape, the detail that characterize VOLK RACING, and the emotional shape that identify the G series. Realization of these shapes not possible without structural analysis through RAYS ENGENEERING. Wheel design with conventional technology brings the spoke width of 6.5mm. But G025 evolves 5mm spoke width. The spoke looks like beautiful high heeled shoes, and can accept power from latest high-performance car easily. This is The Professional Forged Dynamic feeling made capable by a 100% made in house racing wheel. Because it made with knowledge of the extreme situation. For design feature, it is a universal 2x5 design, but the bolt hole has been arranged on center of spoke instead of between spoke and spoke. In addition, the weight less hole has been arranged beside the bolt hole and the root of spokes. This hole tailored by a 5 axis machining machine. The spoke section, which is completely different from G25 and G16, correspond with the latest trend of high-offsets and big brakes. It brings a sharp and a racing concave design. Of course we offer 4 types of wheel face. First of all, awesomeness and workmanship of this wheel made from racing. This is the G025.

No app required!
Easily experience AR with
just your smartphone!

>No app required! Easily experience AR with just your smartphone!

* Click here for a video on how to use AR WHEEL SIMULATOR.

Spec

Product Name

G025

Size

16inch/18inch/19inch/20inch

Construction Method

Forged 1pc. Wheel

Safety Standards

JWL+R Spec 2

Color

Matte Gunblack/Rim Edge DC (MK)
Shining Black Metal/Rim Edge DC(HK)

Optional Color

Op-2: Extra ¥3,000 from MK color.
※Hyper Blue(HL), Hyper Red(HR), Racing Green(IG): Extra ¥4,000 from MK color
※Optional color will have the Rim Edge/DC finish.

  • Blast Bronze(BB)

  • Black(BK)

  • MAG Blue(BL)

  • Diamond Black(DB)

  • Dark Gunmetal(DG)

  • Diamond Silver(DS)

  • Dash White(DW)

  • Matte Blue Gunmetal(GB)

  • Gunmetal(GM)

  • Gold(GO)

  • Hyper Blue(HL)

  • Hyper Red(HR)

  • Racing Green(IG)

  • Matte Black(MB)

  • Red(RE)

Optional

Vehicle Specific Parts Set

Optional Parts

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE CALIPER
CLEARANCE
DISK
PROTRUSION
(mm)
CODE
16x5.5J F 1 45 29 4 100 65 29-15 MK ¥60,000 6.97 06256554592MK
16x5.5J F 1 45 29 4 100 65 29-15 HK ¥63,000 6.97 06256554592HK
16x6J F 1 41 32 4 100 65 29-15 MK ¥61,000 6.97 06256604192MK
16x6J F 1 41 32 4 100 65 29-15 HK ¥64,000 6.97 06256604192HK
16x6J F 1 47 36 4 100 65 29-15 MK ¥61,000 6.97 06256604792MK
16x6J F 1 47 36 4 100 65 29-15 HK ¥64,000 6.97 06256604792HK
16x6.5J F 2 48 38 4 100 65 29-15 MK ¥62,000 4.86 06256654892MK
16x6.5J F 2 48 38 4 100 65 29-15 HK ¥65,000 4.86 06256654892HK
16x6.5J F 2 45 41 4 100 65 29-15 MK ¥62,000 4.86 06256654592MK
16x6.5J F 2 45 41 4 100 65 29-15 HK ¥65,000 4.86 06256654592HK
16x6.5J F 2 38 38 4 100 65 29-15 MK ¥62,000 4.86 06256654592MK
16x6.5J F 2 38 38 4 100 65 29-15 HK ¥65,000 4.86 06256654592HK
16x7J F 3 48 39 4 100 65 29-15 MK ¥63,000 3.03 06256704892MK
16x7J F 3 48 39 4 100 65 29-15 HK ¥66,000 3.03 06256704892HK
16x7J F 3 38 39 4 100 65 29-15 MK ¥63,000 3.03 06256704892MK
16x7J F 3 38 39 4 100 65 29-15 HK ¥66,000 3.03 06256704892HK
16x7J F 4 25 42 4 100 65 29-15 MK ¥63,000 06256704892MK
16x7J F 4 25 42 4 100 65 29-15 HK ¥66,000 06256704892HK
18x7.5J F 1 48 28 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥99,000 6.2 06258754895MK
18x7.5J F 1 48 28 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥102,000 6.2 06258754895HK
18x7.5J F 1 43 33 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥99,000 η⊿〓 6.2 06258754895MK
18x7.5J F 1 43 33 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥102,000 η⊿〓 6.2 06258754895HK
18x8J F 2 45 29 5 100 65 29-15 MK ¥100,000 2.8 06258804596MK
18x8J F 2 45 29 5 100 65 29-15 HK ¥103,000 2.8 06258804596HK
18x8J F 1 44 5 112 66.6 29-15 MK ¥100,000 MERCEDES AMG A45(W176),MINI F Series ※includes JCW/GP 6.2 06258804596MK
18x8J F 1 44 5 112 66.6 29-15 HK ¥103,000 MERCEDES AMG A45(W176),MINI F Series ※includes JCW/GP 6.2 06258804596HK
18x8J F 2 45 29 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥100,000 ⊿〓 2.8 06258804596MK
18x8J F 2 45 29 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥103,000 ⊿〓 2.8 06258804596HK
18x8.5J F 2 44 37 5 100 65 29-15 MK ¥101,000 2.8 06258854496MK
18x8.5J F 2 44 37 5 100 65 29-15 HK ¥104,000 2.8 06258854496HK
18x8.5J F 2 42 5 112 66.6 29-15 MK ¥101,000 AUDI A4(8K)* 2.8 06258854496MK
18x8.5J F 2 42 5 112 66.6 29-15 HK ¥104,000 AUDI A4(8K)* 2.8 06258854496HK
18x8.5J F 2 35 5 112 66.6 29-15 MK ¥101,000 MINI F Series ※includes JCW/GP 2.8 06258854496MK
18x8.5J F 2 35 5 112 66.6 29-15 HK ¥104,000 MINI F Series ※includes JCW/GP 2.8 06258854496HK
18x8.5J F 2 44 37 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥101,000 η▽θ■⊿#▲〓 2.8 06258854496MK
18x8.5J F 2 44 37 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥104,000 η▽θ■⊿#▲〓 2.8 06258854496HK
18x8.5J F 2 35 39 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥101,000 η▽θ■⊿#△α○★〓 2.8 06258854496MK
18x8.5J F 2 35 39 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥104,000 η▽θ■⊿#△α○★〓 2.8 06258854496HK
18x9J F 2 45 42 5 100 65 29-15 MK ¥102,000 2.8 06258904596MK
18x9J F 2 45 42 5 100 65 29-15 HK ¥105,000 2.8 06258904596HK
18x9.5J F 3 45 28 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥103,000 η⊿〓 2.7 06258954595MK
18x9.5J F 3 45 28 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥106,000 η⊿〓 2.7 06258954595HK
18x9.5J F 3 38 35 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥103,000 η▽θ■⊿□▲α●◇〓 2.7 06258954595MK
18x9.5J F 3 38 35 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥106,000 η▽θ■⊿□▲α●◇〓 2.7 06258954595HK
18x9.5J F 3 45 5 120 72.6 29-15 MK ¥103,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 2.7 06258954595MK
18x9.5J F 3 45 5 120 72.6 29-15 HK ¥106,000 HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 2.7 06258954595HK
19x8J F 1 48 5 112 66.6 29-15 MK ¥108,000 BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※includes R32/(V/VI/VII/VIII)R 6.2 06259804820MK
19x8J F 1 48 5 112 66.6 29-15 HK ¥111,000 BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII) ※includes R32/(V/VI/VII/VIII)R 6.2 06259804820HK
19x8J F 1 48 32 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥108,000 η⊿ 6.2 06259804895MK
19x8J F 1 48 32 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥111,000 η⊿ 6.2 06259804895HK
19x8J F 1 44 36 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥108,000 θη■⊿〓 6.2 06259804495MK
19x8J F 1 44 36 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥111,000 θη■⊿〓 6.2 06259804495HK
19x8J F 1 45 36 5 120 72.6 29-15 MK ¥108,000 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 116i(F20) 6.2 06259804521MK
19x8J F 1 45 36 5 120 72.6 29-15 HK ¥111,000 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 116i(F20) 6.2 06259804521HK
19x8J F 1 38 32 5 120 72.6 29-15 MK ¥108,000 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 335i(E92) ,320i(F30),528i(F10),X1(E84) ,X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) 6.2 06259803821MK
19x8J F 1 38 32 5 120 72.6 29-15 HK ¥111,000 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 335i(E92) ,320i(F30),528i(F10),X1(E84) ,X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) 6.2 06259803821HK
19x8.5J F 2 43 5 108 73.1 29-15 MK ¥109,000 VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB), JAGUAR F-PACE(DC2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY) 3.2 06259854342MK
19x8.5J F 2 43 5 108 73.1 29-15 HK ¥112,000 VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB), JAGUAR F-PACE(DC2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY) 3.2 06259854342HK
19x8.5J F 1 45 5 112 66.6 29-15 MK ¥109,000 AUDI A4(8K)*, TT(8J)VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※includes R32/(V/VI/VII/VIII)R、except VIIIR* 6.2 06259854520MK
19x8.5J F 1 45 5 112 66.6 29-15 HK ¥112,000 AUDI A4(8K)*, TT(8J)VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※includes R32/(V/VI/VII/VIII)R、except VIIIR* 6.2 06259854520HK
19x8.5J F 2 35 5 112 66.6 29-15 MK ¥109,000 BENZ C-CLASS(W205) Fr 3.2 06259854520MK
19x8.5J F 2 35 5 112 66.6 29-15 HK ¥112,000 BENZ C-CLASS(W205) Fr 3.2 06259854520HK
19x8.5J F 3 22 5 112 66.6 29-15 MK ¥109,000 BMW 3er.(G20) Fr 4.7 06259854520MK
19x8.5J F 3 22 5 112 66.6 29-15 HK ¥112,000 BMW 3er.(G20) Fr 4.7 06259854520HK
19x8.5J F 1 44 43 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥109,000 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 6.2 06259854520MK
19x8.5J F 1 44 43 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥112,000 ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 6.2 06259854520HK
19x8.5J F 2 42 35 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥109,000 θη■⊿◎〓 3.2 06259854520MK
19x8.5J F 2 42 35 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥112,000 θη■⊿◎〓 3.2 06259854520HK
19x8.5J F 2 38 39 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥109,000 ▽θη■⊿◎▲●〓 3.2 06259853895MK
19x8.5J F 2 38 39 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥112,000 ▽θη■⊿◎▲●〓 3.2 06259853895HK
19x9J F 3 32 5 112 66.6 29-15 MK ¥110,000 BMW 3er.(G20) Rr 4.7 06259903220MK
19x9J F 3 32 5 112 66.6 29-15 HK ¥113,000 BMW 3er.(G20) Rr 4.7 06259903220HK
19x9J F 3 27 5 112 66.6 29-15 MK ¥110,000 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 4.7 06259903220MK
19x9J F 3 27 5 112 66.6 29-15 HK ¥113,000 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 4.7 06259903220HK
19x9J F 2 35 48 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥110,000 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 3.2 06259903595MK
19x9J F 2 35 48 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥113,000 ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 3.2 06259903595HK
19x9.5J F 3 44 5 112 66.6 29-15 MK ¥111,000 BMW 5er.(G30)Rr,BENZ C-CLASS(W205)Rr 4.7 06259954420MK
19x9.5J F 3 44 5 112 66.6 29-15 HK ¥114,000 BMW 5er.(G30)Rr,BENZ C-CLASS(W205)Rr 4.7 06259954420HK
19x9.5J F 3 29 5 112 66.6 29-15 MK ¥111,000 AUDI A5(8T)* 4.7 06259952920MK
19x9.5J F 3 29 5 112 66.6 29-15 HK ¥114,000 AUDI A5(8T)* 4.7 06259952920HK
19x9.5J F 4 25 5 112 66.6 29-15 MK ¥111,000 BMW Z4(G29)Fr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* 3.2 06259952520MK
19x9.5J F 4 25 5 112 66.6 29-15 HK ¥114,000 BMW Z4(G29)Fr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr* 3.2 06259952520HK
19x9.5J F 3 38 35 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥111,000 Θη■⊿◎▲α●◇〓 4.7 06259953895MK
19x9.5J F 3 38 35 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥114,000 Θη■⊿◎▲α●◇〓 4.7 06259953895HK
19x9.5J F 4 30 34 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥111,000 ⊿◎□αβ●◇◆〓 3.2 06259953095MK
19x9.5J F 4 30 34 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥114,000 ⊿◎□αβ●◇◆〓 3.2 06259953095HK
19x9.5J F 3 44 5 120 72.6 29-15 MK ¥111,000 BMW 3er.(E92, F30)Rr,HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 4.7 06259954421MK
19x9.5J F 3 44 5 120 72.6 29-15 HK ¥114,000 BMW 3er.(E92, F30)Rr,HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* 4.7 06259954421HK
19x10J F 4 33 5 112 66.6 29-15 MK ¥112,000 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr 3.2 06259103320MK
19x10J F 4 33 5 112 66.6 29-15 HK ¥115,000 AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr 3.2 06259103320HK
19x10.5J F 4 22 54 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥113,000 ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇ 3.2 06259052295MK
19x10.5J F 4 22 54 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥116,000 ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇ 3.2 06259052295HK
20x8.5J F 1 36 5 112 66.6 29-15 MK ¥119,000 AUDI A5(8T), RS3(8V) 4 06250853620MK
20x8.5J F 1 36 5 112 66.6 29-15 HK ¥122,000 AUDI A5(8T), RS3(8V) 4 06250853620HK
20x8.5J F 1 38 38 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥119,000 ▽θ■⊿◎#▲●〓 4 06250853895MK
20x8.5J F 1 38 38 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥122,000 ▽θ■⊿◎#▲●〓 4 06250853895HK
20x8.5J F 1 43 5 120 72.6 29-15 MK ¥119,000 TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* 4 06250854321MK
20x8.5J F 1 43 5 120 72.6 29-15 HK ¥122,000 TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* 4 06250854321HK
20x8.5J F 1 39 5 120 72.6 29-15 MK ¥119,000 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) 4 06250854321MK
20x8.5J F 1 39 5 120 72.6 29-15 HK ¥122,000 TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) 4 06250854321HK
20x9J F 2 30 5 112 66.6 29-15 MK ¥120,000 BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* 2 06250903020MK
20x9J F 2 30 5 112 66.6 29-15 HK ¥123,000 BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* 2 06250903020HK
20x9J F 3 25 5 112 66.6 29-15 MK ¥120,000 BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 1 06250902520MK
20x9J F 3 25 5 112 66.6 29-15 HK ¥123,000 BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr 1 06250902520HK
20x9J F 2 35 39 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥120,000 ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓 2 06250903595MK
20x9J F 2 35 39 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥123,000 ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓 2 06250903595HK
20x10J F 3 33 5 112 66.6 29-15 MK ¥122,000 AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er.,(G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, 1 06250103320MK
20x10J F 3 33 5 112 66.6 29-15 HK ¥125,000 AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er.,(G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, 1 06250103320HK
20x10J F 3 35 34 5 114.3 73.1 29-15 MK ¥122,000 θ■⊿◎α●◇〓 1 06250103595MK
20x10J F 3 35 34 5 114.3 73.1 29-15 HK ¥125,000 θ■⊿◎α●◇〓 1 06250103595HK

Caution
※18×9.5J INSET38 are scheduled to be discontinued once inventory clears.
※5H-P.C.D.108/112/120: Cannot fit Volvo XC90 (Plugin Hybrid), Mercedes (GL class, GLS Class, R550 4 Matic, R350 4 Matic, 2012- ML63 4 Matic, S550 Plugin Hybrid, V class (W447), GLE 63S 4matic, GLE class (V167), EQC400, Rolls Royce, Bentley, Maybach (57, 62, GLS600), BMW X5 (7 seater), X5 (F15), X5 PHV, X6 (Active Hybrid), X7, iX, iX3, Alpina XB7, Audi e-tron, Land Rover (5-120), Tesla (Model X), Century (GRG75).
※Vehicles listed in CALIPER CLEARANCE are for reference only and do not guarantee inspection, and/or the size mandated by local authorities. Selecting sizes is by your own judgement and we recommend consulting fitments with a professional outlet.
※ * :Tuner size. (Tire and or wheel may interfere or protrude from the body/fender on normal based vehicles.

[ MARKS of BIG CALIPER CLEARANCE ]
※Big caliper clearance marks are not suggestions for fitment.
・▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
・▼: IMPREZA (GDB & GRB 4POT), 86/BRZ Brembo
・Θ: WRX STI (4POT)
・η: WRX STI (6POT)
・■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
・⊿: IS-F
・◎: RC-F
・#: SILVIA (S15)
・△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
・▲: SKYLINE (R34 GT-R)
・α: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R), FUGA (Y51)
・□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
・○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
・●: FAIRLADY Z (Z34
・★: LANCER EVO.X
・◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
・〓: GR YARIS (RZ)

Face Design

16
18
19
20
Link copied