G025というホイール
VOLK RACINGのデザイン美学に「理由のあるライン」「意志を持つカタチ」がある。単にデザインの為のデザインでなく、機能とストリートカーに必要な造形の刺激が必要と考える。それは見るものを感嘆させるフォルム、VOLK RACINGならではのディティール、Gシリーズならではのエモーショナルなカタチ。それらを具現化するにはレイズエンジニアリングの構造シミュレーションによる解析が必要不可欠。
従来技術で同じデザインを作ればスポーク幅は6.5mmとなるが、G025では5mmへと進化。まるで美しいハイヒールの如く仕上げられたスポークであるが、それでいて最新ハイパフォーマンスカーからの入力値をこともなげに受け止める。これぞ The Professional Forged。
レーシングホイールを100%自社で作り上げる実力から生まれる、ダイナミック感。これは極限を知る者が造るゆえか。
デザイン面に目を向けると普遍的にも思える2x5デザインに見えるが、往々にして、スポーク間に配置されるボルトホールを置かず、あえて応力の集中するスポーク中心に置く大胆さ。さらにウェイトレスホールをボルトホール横、スポーク付け根と二か所に配置。
これは最新の5軸加工機による仕業。
G25,G16とは一線を画すスポーク断面形状はハイオフセット&ビッグブレーキという流行へ対応しつつも、シャープに見せ、フラットに見せないデザイン。もちろんフェイスは4種を用意しレーシングコンケイブと名乗る仕業。
何より、各部のエッジ感の出来栄え、いでたちにこそこのホイールの凄味は、生まれがレーシングだからか。これまたG025の仕業といえよう。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
G025
16inch/18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R スペック 2
マットガンブラック/リムエッジDC(MK)
シャイニングブラックメタル/リムエッジDC (HK)
OP-2:MKカラーの¥3,300up(税込)~
ハイパーブルー(HL)、レーシンググリーン(IG) は¥4,400up (税込)となります。
※G025のオプションカラーはリムエッジDC加工込となります。
※G025のオプションカラーマットガンブロンズのみ全塗仕様となります。
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x5.5J | F 1 | 45 | (29) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥66,000 | ¥72,600 | 6.97 | 06256554592MK | |
16x5.5J | F 1 | 45 | (29) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥69,000 | ¥75,900 | 6.97 | 06256554592HK | |
16x6J | F 1 | 41 | (32) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥67,000 | ¥73,700 | 6.97 | 06256604192MK | |
16x6J | F 1 | 41 | (32) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥70,000 | ¥77,000 | 6.97 | 06256604192HK | |
16x6J | F 1 | 47 | (36) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥67,000 | ¥73,700 | 6.97 | 06256604792MK | |
16x6J | F 1 | 47 | (36) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥70,000 | ¥77,000 | 6.97 | 06256604792HK | |
16x6.5J | F 2 | 48 | (38) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥68,000 | ¥74,800 | 4.86 | 06256654892MK | |
16x6.5J | F 2 | 48 | (38) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥71,000 | ¥78,100 | 4.86 | 06256654892HK | |
16x6.5J | F 2 | 45 | (41) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥68,000 | ¥74,800 | 4.86 | 06256654592MK | |
16x6.5J | F 2 | 45 | (41) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥71,000 | ¥78,100 | 4.86 | 06256654592HK | |
16x6.5J | F 2 | 38 | (38) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥68,000 | ¥74,800 | 4.86 | 06256653892MK | |
16x6.5J | F 2 | 38 | (38) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥71,000 | ¥78,100 | 4.86 | 06256653892HK | |
16x7J | F 3 | 48 | (39) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥69,000 | ¥75,900 | 3.03 | 06256704892MK | |
16x7J | F 3 | 48 | (39) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥72,000 | ¥79,200 | 3.03 | 06256704892HK | |
16x7J | F 3 | 38 | (39) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥69,000 | ¥75,900 | 3.03 | 06256703892MK | |
16x7J | F 3 | 38 | (39) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥72,000 | ¥79,200 | 3.03 | 06256703892HK | |
16x7J | F 4 | 25 | (42) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥69,000 | ¥75,900 | 06256702592MK | ||
16x7J | F 4 | 25 | (42) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥72,000 | ¥79,200 | 06256702592HK | ||
18x7.5J | F 1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥106,000 | ¥116,600 | ⊿ | 6.2 | 06258754895MK |
18x7.5J | F 1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥109,000 | ¥119,900 | ⊿ | 6.2 | 06258754895HK |
18x7.5J | F 1 | 43 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥106,000 | ¥116,600 | η⊿〓 | 6.2 | 06258754395MK |
18x7.5J | F 1 | 43 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥109,000 | ¥119,900 | η⊿〓 | 6.2 | 06258754395HK |
18x8J | F 2 | 45 | (29) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | 2.8 | 06258804596MK | |
18x8J | F 2 | 45 | (29) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥110,000 | ¥121,000 | 2.8 | 06258804596HK | |
18x8J | F 1 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | MERCEDES AMG A45(W176),MINI F Series ※JCW/GP含む | 6.2 | 06258804596MK | |
18x8J | F 1 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥110,000 | ¥121,000 | MERCEDES AMG A45(W176),MINI F Series ※JCW/GP含む | 6.2 | 06258804596HK | |
18x8J | F 2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | ⊿〓 | 2.8 | 06258804596MK |
18x8J | F 2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥110,000 | ¥121,000 | ⊿〓 | 2.8 | 06258804596HK |
18x8.5J | F 2 | 44 | (37) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥108,000 | ¥118,800 | ▼ | 2.8 | 06258854496MK |
18x8.5J | F 2 | 44 | (37) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥111,000 | ¥122,100 | ▼ | 2.8 | 06258854496HK |
18x8.5J | F 2 | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥108,000 | ¥118,800 | MINI F Series ※JCW/GP含む | 2.8 | 06258854496MK | |
18x8.5J | F 2 | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥111,000 | ¥122,100 | MINI F Series ※JCW/GP含む | 2.8 | 06258854496HK | |
18x8.5J | F 2 | 44 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥108,000 | ¥118,800 | η▽θ■⊿#▲〓 | 2.8 | 06258854496MK |
18x8.5J | F 2 | 44 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥111,000 | ¥122,100 | η▽θ■⊿#▲〓 | 2.8 | 06258854496HK |
18x8.5J | F 2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥108,000 | ¥118,800 | η▽θ■⊿#△α○★〓 | 2.8 | 06258854496MK |
18x8.5J | F 2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥111,000 | ¥122,100 | η▽θ■⊿#△α○★〓 | 2.8 | 06258854496HK |
18x9J | F 2 | 45 | (42) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | MK | ¥109,000 | ¥119,900 | ▼ | 2.8 | 06258904596MK |
18x9J | F 2 | 45 | (42) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | HK | ¥112,000 | ¥123,200 | ▼ | 2.8 | 06258904596HK |
18x9.5J | F 3 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥110,000 | ¥121,000 | η⊿〓 | 2.7 | 06258954595MK |
18x9.5J | F 3 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥113,000 | ¥124,300 | η⊿〓 | 2.7 | 06258954595HK |
18x9.5J | F 3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥110,000 | ¥121,000 | η▽θ■⊿□▲α●◇〓 | 2.7 | 06258954595MK |
18x9.5J | F 3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥113,000 | ¥124,300 | η▽θ■⊿□▲α●◇〓 | 2.7 | 06258954595HK |
18x9.5J | F 3 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥110,000 | ¥121,000 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* | 2.7 | 06258954595MK | |
18x9.5J | F 3 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HK | ¥113,000 | ¥124,300 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* | 2.7 | 06258954595HK | |
19x8J | F 1 | 48 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む | 6.2 | 06259804820MK | |
19x8J | F 1 | 48 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥118,000 | ¥129,800 | BMW X1(F48), BENZ CLA-CLASS(C118) VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む | 6.2 | 06259804820HK | |
19x8J | F 1 | 48 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥115,000 | ¥126,500 | η⊿ | 6.2 | 06259804895MK |
19x8J | F 1 | 48 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥118,000 | ¥129,800 | η⊿ | 6.2 | 06259804895HK |
19x8J | F 1 | 44 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥115,000 | ¥126,500 | θη■⊿〓 | 6.2 | 06259804495MK |
19x8J | F 1 | 44 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥118,000 | ¥129,800 | θη■⊿〓 | 6.2 | 06259804495HK |
19x8J | F 1 | 45 | (36) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥115,000 | ¥126,500 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 116i(F20) | 6.2 | 06259804521MK |
19x8J | F 1 | 45 | (36) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HK | ¥118,000 | ¥129,800 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 116i(F20) | 6.2 | 06259804521HK |
19x8J | F 1 | 38 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥115,000 | ¥126,500 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 335i(E92) ,320i(F30),528i(F10),X1(E84) ,X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) | 6.2 | 06259803821MK |
19x8J | F 1 | 38 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HK | ¥118,000 | ¥129,800 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 335i(E92) ,320i(F30),528i(F10),X1(E84) ,X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) | 6.2 | 06259803821HK |
19x8.5J | F 2 | 43 | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥116,000 | ¥127,600 | VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB), JAGUAR F-PACE(DC2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY) | 3.2 | 06259854342MK | |
19x8.5J | F 2 | 43 | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥119,000 | ¥130,900 | VOLVO XC40(XB)/60(UD), V40(MB)/60(FB), JAGUAR F-PACE(DC2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE LOVER VELAR(LY) | 3.2 | 06259854342HK | |
19x8.5J | F 1 | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥116,000 | ¥127,600 | AUDI A4(8K)*, TT(8J) VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く* | 6.2 | 06259854520MK | |
19x8.5J | F 1 | 45 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥119,000 | ¥130,900 | AUDI A4(8K)*, TT(8J) VW GOLF (V/VI/VII/VIII)※R32/(V/VI/VII/VIII)R含む、VIIIR除く* | 6.2 | 06259854520HK | |
19x8.5J | F 2 | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥116,000 | ¥127,600 | BENZ C-CLASS(W205) Fr | 3.2 | 06259853520MK | |
19x8.5J | F 2 | 35 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥119,000 | ¥130,900 | BENZ C-CLASS(W205) Fr | 3.2 | 06259853520HK | |
19x8.5J | F 3 | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥116,000 | ¥127,600 | BMW 3er.(G20) Fr | 4.7 | 06259852220MK | |
19x8.5J | F 3 | 22 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥119,000 | ¥130,900 | BMW 3er.(G20) Fr | 4.7 | 06259852220HK | |
19x8.5J | F 1 | 44 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥116,000 | ¥127,600 | ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 | 6.2 | 06259854495MK |
19x8.5J | F 1 | 44 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥119,000 | ¥130,900 | ▽θη■⊿◎#△○★◇〓 | 6.2 | 06259854495HK |
19x8.5J | F 2 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥116,000 | ¥127,600 | θη■⊿◎〓 | 3.2 | 06259854295MK |
19x8.5J | F 2 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥119,000 | ¥130,900 | θη■⊿◎〓 | 3.2 | 06259854295HK |
19x8.5J | F 2 | 38 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥116,000 | ¥127,600 | ▽θη■⊿◎▲●〓 | 3.2 | 06259853895MK |
19x8.5J | F 2 | 38 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥119,000 | ¥130,900 | ▽θη■⊿◎▲●〓 | 3.2 | 06259853895HK |
19x9J | F 3 | 32 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW 3er.(G20) Rr | 4.7 | 06259903220MK | |
19x9J | F 3 | 32 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥120,000 | ¥132,000 | BMW 3er.(G20) Rr | 4.7 | 06259903220HK | |
19x9J | F 3 | 27 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥117,000 | ¥128,700 | AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 4.7 | 06259903220MK | |
19x9J | F 3 | 27 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥120,000 | ¥132,000 | AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Fr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 4.7 | 06259903220HK | |
19x9J | F 2 | 35 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥117,000 | ¥128,700 | ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 3.2 | 06259903595MK |
19x9J | F 2 | 35 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥120,000 | ¥132,000 | ▽θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 3.2 | 06259903595HK |
19x9.5J | F 3 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥118,000 | ¥129,800 | BMW 5er.(G30)Rr,BENZ C-CLASS(W205)Rr | 4.7 | 06259954420MK | |
19x9.5J | F 3 | 44 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥121,000 | ¥133,100 | BMW 5er.(G30)Rr,BENZ C-CLASS(W205)Rr | 4.7 | 06259954420HK | |
19x9.5J | F 3 | 29 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥118,000 | ¥129,800 | AUDI A5(8T)* | 4.7 | 06259952920MK | |
19x9.5J | F 3 | 29 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥121,000 | ¥133,100 | AUDI A5(8T)* | 4.7 | 06259952920HK | |
19x9.5J | F 3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥118,000 | ¥129,800 | Θη■⊿◎▲α●◇〓 | 4.7 | 06259953895MK |
19x9.5J | F 3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥121,000 | ¥133,100 | Θη■⊿◎▲α●◇〓 | 4.7 | 06259953895HK |
19x9.5J | F 4 | 30 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥118,000 | ¥129,800 | ⊿◎□αβ●◇◆〓 | 3.2 | 06259953095MK |
19x9.5J | F 4 | 30 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥121,000 | ¥133,100 | ⊿◎□αβ●◇◆〓 | 3.2 | 06259953095HK |
19x9.5J | F 3 | 44 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥118,000 | ¥129,800 | BMW 3er.(E92, F30)Rr, HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* | 4.7 | 06259954421MK | |
19x9.5J | F 3 | 44 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HK | ¥121,000 | ¥133,100 | BMW 3er.(E92, F30)Rr,HONDA CIVIC TYPE R(FK8, FL5)* | 4.7 | 06259954421HK | |
19x10J | F 4 | 33 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥119,000 | ¥130,900 | AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 3.2 | 06259103320MK | |
19x10J | F 4 | 33 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥122,000 | ¥134,200 | AUDI A5(8T), BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 3.2 | 06259103320HK | |
19x10.5J | F 4 | 22 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥120,000 | ¥132,000 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇ | 3.2 | 06259052295MK |
19x10.5J | F 4 | 22 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥123,000 | ¥135,300 | ▽Θη■⊿◎#△〇☆◇ | 3.2 | 06259052295HK |
20x8.5J | F 1 | 36 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥132,000 | ¥145,200 | AUDI A5(8T), RS3(8V前期/後期) | 4 | 06250853620MK | |
20x8.5J | F 1 | 36 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥135,000 | ¥148,500 | AUDI A5(8T), RS3(8V前期/後期) | 4 | 06250853620HK | |
20x8.5J | F 1 | 38 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥132,000 | ¥145,200 | ▽θ■⊿◎#▲●〓 | 4 | 06250853895MK |
20x8.5J | F 1 | 38 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥135,000 | ¥148,500 | ▽θ■⊿◎#▲●〓 | 4 | 06250853895HK |
20x8.5J | F 1 | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥132,000 | ¥145,200 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* | 4 | 06250854321MK | |
20x8.5J | F 1 | 43 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HK | ¥135,000 | ¥148,500 | TOYOTA ALPHARD(40),HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)* | 4 | 06250854321HK | |
20x8.5J | F 1 | 39 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥132,000 | ¥145,200 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) | 4 | 06250853921MK | |
20x8.5J | F 1 | 39 | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HK | ¥135,000 | ¥148,500 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) | 4 | 06250853921HK | |
20x9J | F 2 | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥133,000 | ¥146,300 | BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* | 2 | 06250903020MK | |
20x9J | F 2 | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥136,000 | ¥149,600 | BMW 5er.(G30) Fr, 3er.(G20)Rr* | 2 | 06250903020HK | |
20x9J | F 3 | 25 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥133,000 | ¥146,300 | BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 1 | 06250902520MK | |
20x9J | F 3 | 25 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥136,000 | ¥149,600 | BMW Z4(G29)Fr, 3er.(G20)Fr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr | 1 | 06250902520HK | |
20x9J | F 2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥133,000 | ¥146,300 | ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓 | 2 | 06250903595MK |
20x9J | F 2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HK | ¥136,000 | ¥149,600 | ▽θ■⊿◎#□▲α●◇〓 | 2 | 06250903595HK |
20x10J | F 3 | 33 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥135,000 | ¥148,500 | AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er.,(G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, | 1 | 06250103320MK | |
20x10J | F 3 | 33 | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HK | ¥138,000 | ¥151,800 | AUDI S7(4G)*BMW Z4(R29)Rr, 3er.,(G20)Rr, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr, | 1 | 06250103320HK |
サイズ表補足
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。