枠を超えた新たな展開、さらなるフィールドへ。
プレミアムかつ普遍的なクロススポークホイールを軸に、さまざまな提案を続けているHOMURA が、新たに未開拓のカテゴリーへ新規アイテムを掲げ展開を始動。
その第一弾である「2X9L-RA」は、HOMURA が数々のモノ造りで培った経験を活かし、ラージP.C.D. では避けられないセンターパートのボリューム感を感じさせない造形美と、リムがもたらす他では成しえないアドバンテージにより、圧倒的な存在感を演出します。そしてこのたび、ジムニーシエラ、ジムニーノマド、ハイラックス、トライトンなど4WD 系車両に対応するサイズが新たに追加。HOMURA が放つクロスオーバーデザインが、さらに多様なシーンでその魅力を発揮します。
4x4車両に送るHOMURA 第一弾として誕生した2X9L-RA が、今、新たなフィールドへ。
Spec
2x9L-RA
16inch/17inch/18inch
鋳造1ピースホイール(17x8.5J以外リバースリム)
6Hモデル:JWL&JWL-T +R スペック 1
5Hモデル:JWL +R スペック 1
サンライトシルバー/リムDMC(ZAJ)
セミグロスブラック(BOJ)
グレイスシルバー/リムDMC(QAJ)*一時受注停止中
グレイスゴールド/リムDMC (XDJ)*一時受注停止中
No.104 RAYS LPS CAP V2 SB/BK
17×6.5Jおよび18×7.5JはNo.77 HOMURA CENTER CAP ver.B BK/CR
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x6J | -5 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BOJ | ¥53,000 | ¥58,300 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27386606515BOJ |
| 16x6J | -5 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | ZAJ | ¥58,000 | ¥63,800 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27386606515ZAJ |
| 16x6J | -5 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | QAJ | ¥62,000 | ¥68,200 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27386606515QAJ |
| 16x6J | -5 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | XDJ | ¥66,000 | ¥72,600 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27386606515XDJ |
| 17x6.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥63,000 | ¥69,300 | HIACE | 955 | 27387653816BOJ |
| 17x6.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAJ | ¥68,000 | ¥74,800 | HIACE | 955 | 27387653816ZAJ |
| 17x6.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥72,000 | ¥79,200 | HIACE | 955 | 27387653816QAJ |
| 17x6.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | XDJ | ¥72,000 | ¥79,200 | HIACE | 955 | 27387653816XDJ |
| 17x8.5J | 10 | (53) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥65,000 | ¥71,500 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387851014BOJ |
| 17x8.5J | 10 | (53) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAJ | ¥70,000 | ¥77,000 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387851014ZAJ |
| 17x8.5J | 10 | (53) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥74,000 | ¥81,400 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387851014QAJ |
| 17x8.5J | 10 | (53) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | XDJ | ¥78,000 | ¥85,800 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387851014XDJ |
| 17x8.5J | 0 | (63) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥65,000 | ¥71,500 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387850014BOJ |
| 17x8.5J | 0 | (63) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAJ | ¥70,000 | ¥77,000 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387850014ZAJ |
| 17x8.5J | 0 | (63) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥74,000 | ¥81,400 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387850014QAJ |
| 17x8.5J | 0 | (63) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | XDJ | ¥78,000 | ¥85,800 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387850014XDJ |
| 17x8.5J | -10 | (73) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥65,000 | ¥71,500 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387857014BOJ |
| 17x8.5J | -10 | (73) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAJ | ¥70,000 | ¥77,000 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387857014ZAJ |
| 17x8.5J | -10 | (73) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥74,000 | ¥81,400 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387857014QAJ |
| 17x8.5J | -10 | (73) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | XDJ | ¥78,000 | ¥85,800 | LAND CRUISER PRADO TRJ150W,HILUX GR SPORT GUN125,TRITON 3DF-LC2T(GSR含む) | 955 | 27387857014XDJ |
| 18x7J | 8 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BOJ | ¥72,000 | ¥79,200 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27388700815BOJ |
| 18x7J | 8 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | ZAJ | ¥77,000 | ¥84,700 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27388700815ZAJ |
| 18x7J | 8 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27388700815QAJ |
| 18x7J | 8 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | XDJ | ¥85,000 | ¥93,500 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 27388700815XDJ |
| 18x7J | -2 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | BOJ | ¥72,000 | ¥79,200 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 2738870A215BOJ |
| 18x7J | -2 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | ZAJ | ¥77,000 | ¥84,700 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 2738870A215ZAJ |
| 18x7J | -2 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 2738870A215QAJ |
| 18x7J | -2 | (78) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | XDJ | ¥85,000 | ¥93,500 | JIMNY(JB64) JIMNY SIERRA(JB74) | 620 | 2738870A215XDJ |
| 18x7.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | BOJ | ¥71,000 | ¥78,100 | HIACE | 955 | 27388753816BOJ |
| 18x7.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ZAJ | ¥76,000 | ¥83,600 | HIACE | 955 | 27388753816ZAJ |
| 18x7.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | QAJ | ¥80,000 | ¥88,000 | HIACE | 955 | 27388753816QAJ |
| 18x7.5J | 38 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | XDJ | ¥80,000 | ¥88,000 | HIACE | 955 | 27388753816XDJ |
サイズ表補足
*QAJ、XDJカラーにつきましては一時的に受注停止中になります。