シンプルクリーンかつ大胆な5スポーク4x4ホイール
世界で人気のピックアップ、オフロード向け車両の中心ともいえる北米トレンドを意識した05X。
トラディショナルな5本スポークを現在のRAYSの鍛造技術を注入し、現代向けのデザインを構成しました。ボディマスの大きい4x4車両に負けない幅広のスポーク、スポークエンドのウエイトレスホール、センターサークル部のリブなど、シンプルなデザインの中にも随所に意匠を散りばめています。
もちろん、豊富なリム深度、フェイス断面を組み合わせてサイズ毎に最適な組み合わせを採用するのは先にデビューしている07Xと同じ。
またこの05Xでは北米のニーズでマストともいえる2600lbsの耐荷重をクリアする設計を採用。
重量級の4x4車でのヘビーデューティー使用にも耐えうる強度を獲得しています。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。

Spec
A-LAP-05X
17inch
鍛造1ピースホイール
JWL+R スペック2(5H-127モデル)
JWL&JWL-T+R スペック2(6H/5H-150モデル)
ダイヤモンドシルバー/フル DC(DF)
ブラストブラック2(BT)
マットガンブロンズ(MZ)
OP-2:BT/MZカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラーは¥4,400up(税込)
SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
-
シャイニング ブロンズ メタル(SZ)
-
シャイニング ライト メタル(SI)
-
シャイニング ブラック メタル(HM)
BT/MZカラーはエアバルブNo.61
DFカラーはエアバルブNo.60
センターキャップ(6H-139.7用)
※No.83 VR CAP MODEL-05 5-150 BK-Chrome、
No.82 VR CAP MODEL-05 5-150 Chrome はランドクルーザー70には装着不可
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | RIM | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x8J | F3 | S | 0 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BT | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) | 890 | 10127800018BT |
17x8J | F3 | S | 0 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | MZ | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) | 890 | 10127800018MZ |
17x8J | F3 | S | 0 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | DF | ¥92,000 | ¥101,200 | TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) | 890 | 10127800018DF |
17x8J | F3 | L | -15 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BT | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) | 890 | 10127807518BT |
17x8J | F3 | L | -15 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | MZ | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) | 890 | 10127807518MZ |
17x8J | F3 | LL | -25 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | BT | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) | 890 | 10127808518BT |
17x8J | F3 | LL | -25 | 5 | 150 | 114 | 29-15 | MZ | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER 70(GDJ76W) | 890 | 10127808518MZ |
17x8J | F 1 | S | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 10127802016BT |
17x8J | F 1 | S | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥80,000 | ¥88,000 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 10127802016MZ |
17x8J | F 1 | S | 20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | DF | ¥92,000 | ¥101,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) | 955 | 10127802016DF |
17x8J | F 3 | S | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥80,000 | ¥88,000 | 955 | 10127800016BT | |
17x8J | F 3 | S | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥80,000 | ¥88,000 | 955 | 10127800016MZ | |
17x8.5J | F 1 | L | 16 | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | BT | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 10127851689BT | |
17x8.5J | F 1 | L | 16 | 5 | 127 | 71.6 | 29-15 | MZ | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 10127851689MZ | |
17x8.5J | F 1 | L | 10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 10127851016BT | |
17x8.5J | F 1 | L | 10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥81,000 | ¥89,100 | 955 | 10127851016MZ | |
17x8.5J | F 2 | L | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥81,000 | ¥89,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA | 955 | 10127850016BT |
17x8.5J | F 2 | L | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥81,000 | ¥89,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA | 955 | 10127850016MZ |
17x8.5J | F 2 | L | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | DF | ¥93,000 | ¥102,300 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA | 955 | 10127850016DF |
17x8.5J | F 3 | L | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥81,000 | ¥89,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO | 955 | 10127857016BT |
17x8.5J | F 3 | L | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥81,000 | ¥89,100 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO | 955 | 10127857016MZ |
17x8.5J | F 3 | L | -10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | DF | ¥93,000 | ¥102,300 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO | 955 | 10127857016DF |
17x9J | F 1 | L | 10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 10127901016BT | |
17x9J | F 1 | L | 10 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 10127901016MZ | |
17x9J | F 2 | LL | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 10127900016BT | |
17x9J | F 2 | LL | 0 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥82,000 | ¥90,200 | 955 | 10127900016MZ | |
17x9J | F 3 | LL | -20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | BT | ¥82,000 | ¥90,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO | 955 | 10127908016BT |
17x9J | F 3 | LL | -20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | MZ | ¥82,000 | ¥90,200 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO | 955 | 10127908016MZ |
17x9J | F 3 | LL | -20 | 6 | 139.7 | 112 | 29-15 | DF | ¥94,000 | ¥103,400 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125),TUNDRA, FORD BRONCO | 955 | 10127908016DF |
Face Design
