ダイヤモンドダークガンメタ (MM) 18x9J

ブロンズ (アルマイト) (BR) 18x9J

AR 3D VIEW

ダイヤモンドダークガンメタ (MM)

AR 3D VIEW

ブロンズ (アルマイト) (BR)

ハイパワーSUVのために、TE37 Ultra LARGE P.C.D.

ハイパフォーマンスカーへの装着ラインナップを充実させたTE37 Ultra。軽量化はもとより、更なる高強度と高剛性はボルク史上最強。そのUltraにランドクルーザーなどのハイパワーSUV・4X4に対応するLARGE P.C.D.モデルをラインナップ。都市部から荒野まで駆け抜けるビッグモンスターマシンの足元を支える、まさにUltraモデル。

アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!

AR WHEEL SIMULATOR アプリ不要!スマートフォンだけで簡単にAR体験!

※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら

Spec

製品名

TE37 ultra LARGE P.C.D.

サイズ

18inch/20inch

工法

鍛造1ピースホイール(リバースリム)

安全基準

JWL & JWL-T+R スペック2

カラー

ダイヤモンドダークガンメタ (MM)
ブロンズ (アルマイト) (BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。

オプションカラー

OP-2:MMカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込)

  • マットガンブロンズ(MZ)

  • ブラック(BK)

  • マグブルー(BL)

  • ダイヤモンドブラック(DB)

  • ダークガンメタ(DG)

  • ダイヤモンドシルバー(DS)

  • ダッシュホワイト(DW)

  • マットブルーガンメタ(GB)

  • ガンメタ(GM)

  • ゴールド(GO)

  • ハイパーブルー(HL)

  • レーシンググリーン(IG)

  • マットブラック(MB)

  • レッド(RE)

  • メタリックレッド(MR)

別売品

センターキャップ

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
表示荷重記号
(KG)
CODE
18x8J F1 36 6 139.7 112 29-15 MM ¥114,000 ¥125,400 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128803616MM
18x8J F1 36 6 139.7 112 29-15 BR ¥118,000 ¥129,800 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128803616BR
18x8J F2 20 6 139.7 112 29-15 MM ¥114,000 ¥125,400 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128802016MM
18x8J F2 20 6 139.7 112 29-15 BR ¥118,000 ¥129,800 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128802016BR
18x8J F3 0 6 139.7 112 29-15 MM ¥114,000 ¥125,400 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128800016MM
18x8J F3 0 6 139.7 112 29-15 BR ¥118,000 ¥129,800 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128800016BR
18x8.5J F1 52 6 139.7 112 29-15 MM ¥116,000 ¥127,600 TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) 955 05128855216MM
18x8.5J F1 52 6 139.7 112 29-15 BR ¥120,000 ¥132,000 TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W) 955 05128855216BR
18x8.5J F1 44 6 139.7 112 29-15 MM ¥116,000 ¥127,600 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128854416MM
18x8.5J F1 44 6 139.7 112 29-15 BR ¥120,000 ¥132,000 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T) 955 05128854416BR
18x9J F2 50 6 139.7 112 29-15 MM ¥118,000 ¥129,800 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) 955 05128905016MM
18x9J F2 50 6 139.7 112 29-15 BR ¥122,000 ¥134,200 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) 955 05128905016BR
18x9J F3 15 6 139.7 112 29-15 MM ¥118,000 ¥129,800 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 955 05128901516MM
18x9J F3 15 6 139.7 112 29-15 BR ¥122,000 ¥134,200 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125) 955 05128901516BR
20x8.5J F0 45 6 139.7 112 29-15 MM ¥131,000 ¥144,100 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) 955 05120854516MM
20x8.5J F0 45 6 139.7 112 29-15 BR ¥136,000 ¥149,600 TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W) 955 05120854516BR
20x8.5J F2 20 6 139.7 112 29-15 MM ¥131,000 ¥144,100 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER 955 05120852016MM
20x8.5J F2 20 6 139.7 112 29-15 BR ¥136,000 ¥149,600 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER 955 05120852016BR
20x9.5J F1 55 5 150 114 29-15 MM ¥135,000 ¥148,500 TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W) 890 05120955518MM
20x9.5J F1 55 5 150 114 29-15 BR ¥140,000 ¥154,000 TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W) 890 05120955518BR
20x9.5J F2 20 6 139.7 112 29-15 MM ¥135,000 ¥148,500 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W) 955 05120952016MM
20x9.5J F2 20 6 139.7 112 29-15 BR ¥140,000 ¥154,000 TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W) 955 05120952016BR
20x9.5J F3 0 6 139.7 112 29-15 MM ¥135,000 ¥148,500 TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G) 955 05120950016MM
20x9.5J F3 0 6 139.7 112 29-15 BR ¥140,000 ¥154,000 TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G) 955 05120950016BR

Face Design

20
URLをコピーしました