優美さと逞しさ
時代の流れと共に大型化するプレミアムカーのボディマスやタイヤ外径が大きくなる新型車へ新たなアプローチをするために「より大きく、より長く」をテーマに、新造形のフラットテーパー断面を採用。
これにより大きく伸びやかな表現を可能にし、今までにないエレガントな佇まいを実現したHOMURA 2X7FTに、新たにナローサイズ化された車両に向けた、専用断面の設計をした新サイズ(19x7J)を投入。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。

Spec
製品名
2x7FT
サイズ
17inch/18inch/19inch/20inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
JWL+R スペック1
カラー
ダイヤモンドカット/サイドグレイスシルバー(QAJ)
ブラッククロームコーティング(YNJ)
付属品
センターキャップはHIまたはLOWタイプから選びください
別売品
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | 34 | (64) | 4 | 98 | 65 | 29-15 | QAJ | ¥64,000 | ¥70,400 | FIAT ABARTH500(312141)*,ABARTH595(312141)* | 3.06 | 680 | 27337703425QAJ | |
17x7J | 34 | (64) | 4 | 98 | 65 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | FIAT ABARTH500(312141)*,ABARTH595(312141)* | 3.06 | 680 | 27337703425YNJ | |
17x7J | 45 | (53) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | QAJ | ¥64,000 | ¥70,400 | 3.06 | 680 | 27337704592QAJ | ||
17x7J | 45 | (53) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | 3.06 | 680 | 27337704592YNJ | ||
17x7J | 43 | (55) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | QAJ | ¥64,000 | ¥70,400 | 3.06 | 680 | 27337704396QAJ | ||
17x7J | 43 | (55) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | 3.06 | 680 | 27337704396YNJ | ||
17x7J | 50 | (48) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | QAJ | ¥64,000 | ¥70,400 | 3.06 | 680 | 27337705096QAJ | ||
17x7J | 50 | (48) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | 3.06 | 680 | 27337705096YNJ | ||
17x7J | 45 | (53) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥64,000 | ¥70,400 | VOLVO V40(MB),FIAT DOBLO(K9),CITROEN BERLINGO(K9) | 3.06 | 680 | 27337704542QAJ | |
17x7J | 45 | (53) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | VOLVO V40(MB),FIAT DOBLO(K9),CITROEN BERLINGO(K9) | 3.06 | 680 | 27337704542YNJ | |
18x7.5J | F-1 | 43 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥66,000 | ¥72,600 | 700 | 27338754395QAJ | ||
18x7.5J | F-1 | 43 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥70,000 | ¥77,000 | 700 | 27338754395YNJ | ||
18x7.5J | F-1 | 38 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥66,000 | ¥72,600 | ⊿〓 | 700 | 27338753895QAJ | |
18x7.5J | F-1 | 38 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥70,000 | ¥77,000 | ⊿〓 | 700 | 27338753895YNJ | |
19x7J | F-0 | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 700 | 27339703895QAJ | ||
19x7J | F-0 | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥75,000 | ¥82,500 | 700 | 27339703895YNJ | ||
19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | ⊿ | 700 | 27339804595QAJ | |
19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | ⊿ | 700 | 27339804595YNJ | |
19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | η⊿ | 700 | 27339803895QAJ | |
19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | η⊿ | 700 | 27339803895YNJ | |
19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | BMW 116i(F20) | 700 | 27339804521QAJ | |
19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | BMW 116i(F20) | 700 | 27339804521YNJ | |
19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | BMW 335i(E92),320i(F30),528i(F10),X3(F25) | 700 | 27339803821QAJ | |
19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | BMW 335i(E92),320i(F30),528i(F10),X3(F25) | 700 | 27339803821YNJ | |
20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | 705 | 27330854505QAJ | ||
20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥85,000 | ¥93,500 | 705 | 27330854505YNJ | ||
20x8.5J | F-1 | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | ⊿ | 705 | 27330853805QAJ | |
20x8.5J | F-1 | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥85,000 | ¥93,500 | ⊿ | 705 | 27330853805YNJ | |
20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | 705 | 27330854521QAJ | ||
20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥85,000 | ¥93,500 | 705 | 27330854521YNJ | ||
20x8.5J | F-1 | 38 | (45) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | BMW 528i(F10),X3(F25) | 705 | 27330853821QAJ | |
20x8.5J | F-1 | 38 | (45) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥85,000 | ¥93,500 | BMW 528i(F10),X3(F25) | 705 | 27330853821YNJ |
サイズ表補足
※ハブクリアランスはLOWタイプセンターキャップ装着時の値です。HIタイプセンターキャップ装着時は、それぞれプラス5mmクリアランスが増します。
[ CALIPER CLEARANCE ]
η: WRX STI (6POT)
⊿: IS-F
〓: GR YARIS (RZ)
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。