優美さと逞しさ
時代の流れと共に大型化するプレミアムカーのボディマスやタイヤ外径が大きくなる新型車へ新たなアプローチをするために「より大きく、より長く」をテーマに、新造形のフラットテーパー断面を採用。
これにより大きく伸びやかな表現を可能にし、今までにないエレガントな佇まいを実現したHOMURA 2X7FTに、新たにナローサイズ化された車両に向けた、専用断面の設計をした新サイズ(19x7J)を投入。
Spec
製品名
2x7FT
サイズ
17inch/18inch/19inch/20inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
JWL+R スペック1
カラー
ダイヤモンドカット/サイドサンライトシルバー(ZAJ)
ダイヤモンドカット/サイドグレイスシルバー(QAJ)*一時受注停止中
ブラッククロームコーティング(YNJ)
付属品
センターキャップはHIまたはLOWタイプから選びください
別売品
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | 45 | (53) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | ZAJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 3.06 | 680 | 27337704592ZAJ | |||
| 17x7J | 45 | (53) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | QAJ | ¥64,000 | ¥70,400 | 3.06 | 680 | 27337704592QAJ | *一時受注停止中 | ||
| 17x7J | 43 | (55) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | ZAJ | ¥71,000 | ¥78,100 | 3.06 | 680 | 27337704396ZAJ | |||
| 17x7J | 43 | (55) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | QAJ | ¥64,000 | ¥70,400 | 3.06 | 680 | 27337704396QAJ | *一時受注停止中 | ||
| 17x7J | 43 | (55) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | YNJ | ¥68,000 | ¥74,800 | 3.06 | 680 | 27337704396YNJ | |||
| 18x7.5J | F-1 | 43 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥74,000 | ¥81,400 | 700 | 27338754395ZAJ | |||
| 18x7.5J | F-1 | 43 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥66,000 | ¥72,600 | 700 | 27338754395QAJ | *一時受注停止中 | ||
| 18x7.5J | F-1 | 43 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥70,000 | ¥77,000 | 700 | 27338754395YNJ | |||
| 18x7.5J | F-1 | 38 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥70,000 | ¥77,000 | ⊿〓 | 700 | 27338753895YNJ | ||
| 19x7J | F-0 | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥75,000 | ¥82,500 | 700 | 27339703895YNJ | |||
| 19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥83,000 | ¥91,300 | ⊿ | 720 | 27339804595ZAJ | ||
| 19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | ⊿ | 720 | 27339804595QAJ | *一時受注停止中 | |
| 19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | ⊿ | 720 | 27339804595YNJ | ||
| 19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥83,000 | ¥91,300 | η⊿ | 720 | 27339803895ZAJ | ||
| 19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | η⊿ | 720 | 27339803895QAJ | *一時受注停止中 | |
| 19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | η⊿ | 720 | 27339803895YNJ | ||
| 19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ZAJ | ¥83,000 | ¥91,300 | BMW 116i(F20) | 720 | 27339804521ZAJ | ||
| 19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | BMW 116i(F20) | 720 | 27339804521QAJ | *一時受注停止中 | |
| 19x8J | F-1 | 45 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | BMW 116i(F20) | 720 | 27339804521YNJ | ||
| 19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ZAJ | ¥83,000 | ¥91,300 | BMW 335i(E92),320i(F30),528i(F10),X3(F25) | 720 | 27339803821ZAJ | ||
| 19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥73,000 | ¥80,300 | BMW 335i(E92),320i(F30),528i(F10),X3(F25) | 720 | 27339803821QAJ | *一時受注停止中 | |
| 19x8J | F-1 | 38 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥77,000 | ¥84,700 | BMW 335i(E92),320i(F30),528i(F10),X3(F25) | 720 | 27339803821YNJ | ||
| 20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥92,000 | ¥101,200 | 720 | 27330854505ZAJ | |||
| 20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | 720 | 27330854505QAJ | *一時受注停止中 | ||
| 20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥85,000 | ¥93,500 | 720 | 27330854505YNJ | |||
| 20x8.5J | F-1 | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ZAJ | ¥92,000 | ¥101,200 | ⊿ | 720 | 27330853805ZAJ | ||
| 20x8.5J | F-1 | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | ⊿ | 720 | 27330853805QAJ | *一時受注停止中 | |
| 20x8.5J | F-1 | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | YNJ | ¥85,000 | ¥93,500 | ⊿ | 720 | 27330853805YNJ | ||
| 20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ZAJ | ¥92,000 | ¥101,200 | 720 | 27330854521ZAJ | |||
| 20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | QAJ | ¥81,000 | ¥89,100 | 720 | 27330854521QAJ | *一時受注停止中 | ||
| 20x8.5J | F-1 | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | YNJ | ¥85,000 | ¥93,500 | 720 | 27330854521YNJ |
サイズ表補足
*QAJカラーは一時受注停止中です。
※ハブクリアランスはLOWタイプセンターキャップ装着時の値です。HIタイプセンターキャップ装着時は、それぞれプラス5mmクリアランスが増します。
[ CALIPER CLEARANCE ]
η: WRX STI (6POT)
⊿: IS-F
〓: GR YARIS (RZ)
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
Face Design