AR 3D VIEW

プレスドグラファイト(PG) 19x9.5J

AR 3D VIEW

プレスドグラファイト(PG) 20x11J

AR 3D VIEW

プレスドグラファイト(PG)

AR 3D VIEW

プレスドグラファイト(PG) 15inch

100%新設計、受け継がれる性能、進化を携えて

2020年の初頭にそのプロジェクトは始まりました。
TE37SAGA S-plusの開発に目途がつき、ベンチテストをクリア。実機による走行テスト、その年のスーパー耐久24時間レースで優勝の結果を見てSAGA SLの開発を本格化させました。
SAGA S-plusはスーパー耐久レースでの使用を前提としたホイールへと昇華させ、多くの幅広い車両へのフィットメントを考え設計開発されているのに対して、元来SLの定義である「オリジナルホイールより軽い」「TE37レーシングコンケイブ」「SLの特徴である軽量化の跡がわかるダイヤモンドカットにブラッククリア仕上げ」を持たせる事。ただ一つ残念な事はこの流儀にこだわるあまり、装着頂ける車両が限定される事。
しかしながらSAGA SLを装着して頂ければわかる「精悍さ」「独特の雰囲気」「あらたな性能」を実現できたと私たちは信じています。TE37 SLをもう一度作り直すということには意味、意義があります。常に孤高の強度と軽量性を求めるSLならではの流儀があるからです。軽々しく「強さと軽量性を求めた」とは言わせない。なぜなら、真にそう言える資格のあるものだけに許されるから。
そう、TE37 SAGA SLにはその資格がある。

アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!

AR WHEEL SIMULATOR アプリ不要!スマートフォンだけで簡単にAR体験!

※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら

Spec

製品名

TE37 SAGA SL

サイズ

15inch/17inch/18inch/19inch/20inch

工法

鍛造1ピースホイール(17インチはリバースリム)
※ローレット加工

カラー

プレスドグラファイト(PG)

付属品

専用スポークステッカーセット(同梱)

別売品

センターキャップ、車種専用パーツセット

Size / Spec

SIZE :

P.C.D. :

SIZE FACE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
CALIPER
CLEARANCE
DISK突出
(mm)
表示荷重記号
(KG)
CODE
15x7J F2 38 (21) 4 100 65 29-13 PG ¥67,000 ¥73,700 0.47 620 06815703802PG
15x7J F1 35 (34) 4 100 65 29-13 PG ¥67,000 ¥73,700 HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー 3.73 620 06815703502PG
15x7J F2 25 (34) 4 100 65 29-13 PG ¥67,000 ¥73,700 HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo 0.47 620 06815702502PG
15x7J F1 35 (33) 5 114.3 73.1 29-13 PG ¥67,000 ¥73,700 HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー 0.47 690 06815703505PG
15x7.5J F3 21 (33) 4 100 65 29-13 PG ¥68,000 ¥74,800 620 06815752102PG
15x7.5J F3 28 (26) 4 114.3 73.1 29-13 PG ¥68,000 ¥74,800 620 06815752801PG
15x8J F3 35 (25) 4 100 65 29-13 PG ¥69,000 ¥75,900 HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー 620 06815803502PG
15x8J F3 25 (35) 4 100 65 29-13 PG ¥69,000 ¥75,900 HONDA CIVIC (EG6/EK4) SPOONキャリパー, MAZDA ROADSTER (ND) Brembo 620 06815802502PG
15x8J F3 20 (40) 4 100 65 29-13 PG ¥69,000 ¥75,900 620 06815802002PG
15x8J F3 35 (25) 5 114.3 73.1 29-13 PG ¥69,000 ¥75,900 HONDA CIVIC (EK9) SPOONキャリパー 690 06815803505PG
17x7J F1 44 (24) 4 100 65 29-15 PG ¥89,000 ¥97,900 530 06817704492PG
17x7.5J F1 36 4 98 65 29-15 PG ¥90,000 ¥99,000 ABARTH 595 530 06817753625PG
17x7.5J F1 37 (31) 4 100 65 29-15 PG ¥90,000 ¥99,000 Ψ 530 06817753792PG
17x7.5J F3 31 (25) 4 100 65 29-15 PG ¥90,000 ¥99,000 530 06817753192PG
17x7.5J F1 47 (28) 5 100 65 29-15 PG ¥90,000 ¥99,000 700 06817754796PG
17x7.5J F1 39 5 112 66.6 32-15 PG ¥90,000 ¥99,000 MINI F Series ※JCW含む 700 06817753920PG
17x7.5J F1 47 (28) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥90,000 ¥99,000 700 06817754795PG
17x7.5J F1 43 (32) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥90,000 ¥99,000 ▽θ#▲ 700 06817754395PG
17x8J F2 37 (27) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥91,000 ¥100,100 ▽θ#▲ 700 06817803795PG
17x8.5J F2 39 (31) 4 100 65 29-15 PG ¥92,000 ¥101,200 Ψ 530 06817853992PG
17x8.5J F2 44 (26) 5 100 65 29-15 PG ¥92,000 ¥101,200 ▼§ 700 06817854496PG
17x8.5J F2 39 (31) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥92,000 ¥101,200 ▽θ#▲γΩ 700 06817853995PG
17x8.5J F2 29 (41) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥92,000 ¥101,200 ▽θ#▲γΩΣ 700 06817852995PG
17x9J F3 44 (23) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥93,000 ¥102,300 ▽θ#▲ 700 06817904495PG
17x9J F4 21 (34) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥93,000 ¥102,300 ▽θ#▲γΩΣ 700 06817902195PG
17x9.5J F4 45 (21) 5 100 65 29-15 PG ¥94,000 ¥103,400 700 06817954596PG
17x9.5J F4 18 (41) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥94,000 ¥103,400 ▽θ#▲γΩΣ 700 06817951895PG
18x8.5J F3 45 (21) 5 100 65 29-15 PG ¥94,000 ¥103,400 ▼§ 700 06588854596PG
18x8.5J F3 42 5 112 66.6 32-15 PG ¥94,000 ¥103,400 AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む 700 06588854220PG
18x8.5J F3 45 (21) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥94,000 ¥103,400 ηθ■⊿□●〓 700 06588854595PG
18x9J F3 52 (20) 5 100 65 29-15 PG ¥95,000 ¥104,500 ▼§ 700 06588905296PG
18x9J F3 45 (27) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥95,000 ¥104,500 η▽θ■⊿#△○★〓 700 06588904595PG
18x9.5J F4 45 (22) 5 100 65 29-15 PG ¥96,000 ¥105,600 ▼§ 700 06588954596PG
18x9.5J F4 45 (22) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥96,000 ¥105,600 ηθ■⊿□▲α●〓 700 06588954595PG
18x9.5J F4 35 (20) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥96,000 ¥105,600 η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 700 06588953595PG
18x9.5J F4 22 (33) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥96,000 ¥105,600 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 700 06588952295PG
18x9.5J F4 45 5 120 72.6 32-15 PG ¥96,000 ¥105,600 HONDA CIVIC TYPE R(FK8/ FL5)* 700 06588954521PG
18x9.5J F4 38 5 120 72.6 32-15 PG ¥96,000 ¥105,600 HONDA CIVIC TYPE R(FK8/ FL5)* 700 06588953821PG
18x10J F4 40 (22) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥97,000 ¥106,700 η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 700 06588104095PG
18x10J F5 20 (38) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥97,000 ¥106,700 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 700 06588102095PG
18x10.5J F5 22 (31) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥98,000 ¥107,800 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 700 06588052295PG
18x10.5J F5 15 (38) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥98,000 ¥107,800 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 700 06588051595PG
18x10.5J F5 30 5 120 72.6 32-15 PG ¥98,000 ¥107,800 BMW M3(E92)Rr, BMW M4(F82)Rr*,M2(F87/Competition除く)Rr* 700 06588053021PG
18x11J F5 15 (44) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥99,000 ¥108,900 η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 700 06588111595PG
19x8.5J F1 44 (32) 5 108 73.1 32-15 PG ¥116,000 ¥127,600 VOLVO XC40(XB), LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2), RANGE ROVER EVOQUE(LZ) 1 815 06819854442PG
19x8.5J F1 44 (32) 5 112 66.6 32-15 PG ¥116,000 ¥127,600 AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※R含む 1 815 06819854420PG
19x8.5J F2 37 (23) 5 112 66.6 32-15 PG ¥116,000 ¥127,600 AUDI A3(8V),A4(8K)※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く,VW GOLF(Ⅶ)※R含む 815 06819853720PG
19x8.5J F2 21 (33) 5 112 66.6 32-15 PG ¥116,000 ¥127,600 BMW 3er.(G20)Fr. 815 06819852120PG
19x8.5J F1 41 (35) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥116,000 ¥127,600 ηθ■⊿◎〓 1 815 06819854195PG
19x8.5J F2 37 (23) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥116,000 ¥127,600 η⊿〓 815 06819853795PG
19x9J F1 34 (37) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥117,500 ¥129,250 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ??〓 1 815 06819903495PG
19x9J F3 22 (29) 5 120 72.6 32-15 PG ¥117,500 ¥129,250 BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr. 815 06819902221PG
19x9.5J F2 37 (36) 5 112 66.6 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 BMW 3er.(G20)Rr 815 06819953720PG
19x9.5J F3 24 (22) 5 112 66.6 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr.※対向キャリパー除く ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.※2025年MC後除く 815 06819952420PG
19x9.5J F3 14 (32) 5 112 66.6 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr. 815 06819951420PG
19x9.5J F2 44 (29) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 ηθ■⊿◎〓 815 06819954495PG
19x9.5J F2 34 (39) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★??〓 815 06819953495PG
19x9.5J F3 21 (25) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 ηθ■⊿◎□▲αβ●??〓 815 06819952195PG
19x9.5J F4 11 (40) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★??〓 815 06819951195PG
19x9.5J F1 54 (35) 5 120 72.6 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) 1 815 06819955421PG
19x9.5J F2 44 (29) 5 120 72.6 32-15 PG ¥119,000 ¥130,900 BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) 815 06819954421PG
19x10J F3 34 (18) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥120,500 ¥132,550 η⊿◎〓 815 06819103495PG
19x10J F4 17 (28) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥120,500 ¥132,550 ηθ■⊿◎□▲αβ●??〓 815 06819101795PG
19x10J F3 33 (31) 5 120 72.6 32-15 PG ¥120,500 ¥132,550 BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. 815 06819103321PG
19x10.5J F4 32 (31) 5 112 66.6 32-15 PG ¥122,000 ¥134,200 BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. 815 06819053220PG
19x10.5J F4 29 (34) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥122,000 ¥134,200 η⊿◎??〓 815 06819052995PG
19x10.5J F4 21 (31) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥122,000 ¥134,200 η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★??〓 815 06819052195PG
19x10.5J F4 14 (38) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥122,000 ¥134,200 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ??〓 815 06819051495PG
19x11J F4 21 (37) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥123,500 ¥135,850 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★??〓 815 06819112195PG
19x11J F4 17 (41) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥123,500 ¥135,850 η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ??〓 815 06819111795PG
20x8.5J F1 42 (36) 5 108 73.1 32-15 PG ¥133,000 ¥146,300 VOLVO V60(FB420) 4.5 840 06810854242PG
20x8.5J F1 35 (43) 5 112 66.6 32-15 PG ¥133,000 ¥146,300 AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) 4.5 840 06810853520PG
20x8.5J F2 24 (44) 5 112 66.6 32-15 PG ¥133,000 ¥146,300 BMW 530i(G30)Fr. 1 840 06810852420PG
20x8.5J F1 44 (34) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥133,000 ¥146,300 η■⊿◎〓 4.5 840 06810854495PG
20x8.5J F1 35 (43) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥133,000 ¥146,300 ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 4.5 840 06810853595PG
20x8.5J F1 44 (34) 5 120 72.6 32-15 PG ¥133,000 ¥146,300 TOYOTA ALPHARD(AGH40W) 4.5 840 06810854421PG
20x8.5J F1 37 (41) 5 120 72.6 32-15 PG ¥133,000 ¥146,300 TOYOTA ALPHARD(AGH40W) 4.5 840 06810853721PG
20x9J F2 26 (49) 5 112 66.6 32-15 PG ¥135,000 ¥148,500 AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL), Q5(FYDETS) BMW Z4 M40i(G29)Fr., BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257) 1 840 06810902620PG
20x9J F3 19 (36) 5 112 66.6 32-15 PG ¥135,000 ¥148,500 PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Fr. 840 06810901920PG
20x9J F2 36 (39) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥135,000 ¥148,500 ▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓 1 840 06810903695PG
20x9J F2 43 (32) 5 120 72.6 32-15 PG ¥135,000 ¥148,500 LANDROVER DEFENDER(LE72WAB) 1 840 06810904321PG
20x9J F2 37 (38) 5 120 72.6 32-15 PG ¥135,000 ¥148,500 TESLA MODEL X(Fr) 1 840 06810903721PG
20x9J F3 21 (34) 5 120 72.6 32-15 PG ¥135,000 ¥148,500 BMW M2 Competition(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr., LEXUS LC500h(GWZ100)Fr. 840 06810902121PG
20x9.5J F3 24 (37) 5 112 66.6 32-15 PG ¥137,000 ¥150,700 BMW Z4 M40i(G29)Fr,330i(G20)Fr,M4 Competition(G82)Fr. 840 06810952420PG
20x9.5J F2 37 (44) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥137,000 ¥150,700 ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 1 840 06810953795PG
20x9.5J F3 28 (33) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥137,000 ¥150,700 η⊿◎●◇◆〓 840 06810952895PG
20x9.5J F4 19 (42) 5 120 72.6 32-15 PG ¥137,000 ¥150,700 BMW M2 Competition(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr. 840 06810951921PG
20x10J F4 14 (43) 5 112 66.6 32-15 PG ¥139,000 ¥152,900 BMW M4 Competition(G82),PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr. 840 06810101420PG
20x10J F4 29 (28) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥139,000 ¥152,900 η⊿◎●◇◆〓 840 06810102995PG
20x10J F3 37 (30) 5 120 72.6 32-15 PG ¥139,000 ¥152,900 TESLA MODEL X(Rr) 840 06810103721PG
20x10J F4 29 (28) 5 120 72.6 32-15 PG ¥139,000 ¥152,900 TESLA MODEL X(5YJXDCE),BMW X6(F16) 840 06810102921PG
20x10.5J F4 31 (33) 5 112 66.6 32-15 PG ¥141,000 ¥155,100 BMW Z4 M40i(G29)Rr. 840 06810053120PG
20x10.5J F5 14 (33) 5 112 66.6 32-15 PG ¥141,000 ¥155,100 BMW M4 Competition(G82)Rr. 840 06810051420PG
20x10.5J F4 21 (33) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥141,000 ¥155,100 ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 840 06810052195PG
20x10.5J F4 33 (31) 5 120 72.6 32-15 PG ¥141,000 ¥155,100 BMW M2 Competition(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr. 840 06810053321PG
20x10.5J F4 21 (43) 5 120 72.6 32-15 PG ¥141,000 ¥155,100 LEXUS LC500h(GWZ100)Rr. 840 06810052121PG
20x11J F5 14 (39) 5 112 66.6 32-15 PG ¥143,000 ¥157,300 BMW M4 Competition(G82)Rr,PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr. 840 06810111420PG
20x11J F5 27 (26) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥143,000 ¥157,300 ▽▼θη■⊿◎▲□αβ●★◇◆〓 840 06810112795PG
20x11J F5 9 (44) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥143,000 ¥157,300 ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 840 06810110995PG
20x12J F4 47 (36) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥147,000 ¥161,700 θη■⊿◎▲□αβ●★◇◆〓 840 06810124795PG
20x12J F5 19 (44) 5 114.3 73.1 32-15 PG ¥147,000 ¥161,700 ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 840 06810121995PG

サイズ表補足
・表中のハブクリアランスはVR CAP MODEL-01 LOW装着時の値です。HIタイプ装着時には、それぞれプラス11mmのクリアランスが増加致します。
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。

[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。

Face Design

17
18
19
20
URLをコピーしました