静かな走りに余計な音はいらない。
VMF C-01は鍛造ホイールでありながら、デザインや乗り心地に特化したホイールです。「モードフォージド」を掲げた新しい切り口のデザインは、まるで彫刻のように滑らかで、艶めかしく立体的な造形美こそがレイズオリジナルデザイン金型鍛造工法の新しい成果と呼ぶにふさわしい出来栄えです。
また、VMFはデザインだけにとどまらず、今までの「鍛造」=「軽い」/「鍛造」=「スポーツホイール」といった日本の鍛造ホイールのイメージを脱します。VMFはタイヤと同じく乗り心地やロードノイズに優位なホイール開発を行うことで、静粛性など乗り心地に寄与する部分を鍛造ホイールの技術を用い、それらの向上に繫げます。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
C-01
19inch, 20inch
鍛造1ピースホイール (19インチはリバースリム)
JWL+R スペック2
マットガンブラック/リムエッジDC(MK)
ダイヤモンドカット/シャイニングブラックメタル(HX)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19x7J | F1 | 40 | (39) | 5 | 114.3 | 60.1 | 29-15 | MK | ¥101,000 | ¥111,100 | 12989704084MK | |
19x7J | F1 | 40 | (39) | 5 | 114.3 | 60.1 | 29-15 | HX | ¥109,000 | ¥119,900 | 12989704084HX | |
19x8J | F1 | 50 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥105,000 | ¥115,500 | 12989805095MK | |
19x8J | F1 | 50 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥113,000 | ¥124,300 | 12989805095HX | |
19x8J | F 1 | 45 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥105,000 | ¥115,500 | AUDI A3(8V),BENZ A CLASS(W176/W177),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R,SHARAN(7N), TOURAN(1T),SCIROCCO(13C),PASSAT(B8) | 12989804520MK |
19x8J | F 1 | 45 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥113,000 | ¥124,300 | AUDI A3(8V),BENZ A CLASS(W176/W177),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※includes R32/R,SHARAN(7N), TOURAN(1T),SCIROCCO(13C),PASSAT(B8) | 12989804520HX |
19x8J | F 1 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥105,000 | ¥115,500 | η⊿〓 | 12989804595MK |
19x8J | F 1 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥113,000 | ¥124,300 | η⊿〓 | 12989804595HX |
19x8.5J | F 1 | 43 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | ▽Θη■⊿◎#▲●〓 | 12989854395MK |
19x8.5J | F 1 | 43 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥115,000 | ¥126,500 | ▽Θη■⊿◎#▲●〓 | 12989854395HX |
19x8.5J | F 1 | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | ▽Θη■⊿◎#△αγ○★◇〓 | 12989853895MK |
19x8.5J | F 1 | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥115,000 | ¥126,500 | ▽Θη■⊿◎#△αγ○★◇〓 | 12989853895HX |
19x8.5J | F 1 | 45 | (45) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | VOLVO V40(MB)*, V60(FB)*,XC40(XB), XC60(UD),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY),JAGUAR E PACE(DF2), F PACE(DC2) | 12989854542MK |
19x8.5J | F 1 | 45 | (45) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥115,000 | ¥126,500 | VOLVO V40(MB)*, V60(FB)*,XC40(XB), XC60(UD),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ),RANGE ROVER VELAR(LY),JAGUAR E PACE(DF2), F PACE(DC2) | 12989854542HX |
19x8.5J | F 1 | 45 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | AUDI A4(8K), Q3(8U),BENZ C CLASS (W205)*,VW SHARAN(7N), JAGUAR E PACE(DF2) | 12989854520MK |
19x8.5J | F 1 | 45 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥115,000 | ¥126,500 | AUDI A4(8K), Q3(8U),BENZ C CLASS (W205)*,VW SHARAN(7N), JAGUAR E PACE(DF2) | 12989854520HX |
19x8.5J | F 1 | 38 | (52) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | AUDI A4(8K)*, S6(4G)*, Q3(8U), Q5(8R),BENZ S CLASS(W222)Fr,C CLASS (W205)Fr*,AMG C43(W205)*,E CLASS(W212/W213),BMW 5er.(G30), i8 Fr* | 12989853820MK |
19x8.5J | F 1 | 38 | (52) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥115,000 | ¥126,500 | AUDI A4(8K)*, S6(4G)*, Q3(8U), Q5(8R),BENZ S CLASS(W222)Fr,C CLASS (W205)Fr*,AMG C43(W205)*,E CLASS(W212/W213),BMW 5er.(G30), i8 Fr* | 12989853820HX |
19x8.5J | F2 | 21 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥107,000 | ¥117,700 | BMW 3er(G20)Fr*, 5er(G30)Fr* | 12989852120MK |
19x8.5J | F2 | 21 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW 3er(G20)Fr*, 5er(G30)Fr* | 12989852120HX |
19x9J | F2 | 29 | (41) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥109,000 | ¥119,900 | BENZ CLS CLASS Fr*,S CLASS(W222)Fr*,BMW 5er(G30)Fr*, Z4(G29)Fr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*, | 12989902920MK |
19x9J | F2 | 29 | (41) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥117,000 | ¥128,700 | BENZ CLS CLASS Fr*,S CLASS(W222)Fr*,BMW 5er(G30)Fr*, Z4(G29)Fr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*, | 12989902920HX |
19x9.5J | F2 | 38 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥111,000 | ¥122,100 | AUDI A4(8K)*, RS3(8V)*,BENZ S CLASS(W222)Rr*,C CLASS (W205)Rr*,AMG C43(W205)Rr*,E CLASS(W212/W213)Rr*,BMW 5er.(G30)Rr* | 12989953820MK |
19x9.5J | F2 | 38 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥119,000 | ¥130,900 | AUDI A4(8K)*, RS3(8V)*,BENZ S CLASS(W222)Rr*,C CLASS (W205)Rr*,AMG C43(W205)Rr*,E CLASS(W212/W213)Rr*,BMW 5er.(G30)Rr* | 12989953820HX |
19x9.5J | F 1 | 38 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽Θη■⊿◎#△αγ○☆◇〓 | 12989953895MK |
19x9.5J | F 1 | 38 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥119,000 | ¥130,900 | ▽Θη■⊿◎#△αγ○☆◇〓 | 12989953895HX |
19x10J | F2 | 35 | (48) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 12989103520MK |
19x10J | F2 | 35 | (48) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥121,000 | ¥133,100 | BMW Z4(G29)Rr,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr | 12989103520HX |
20x8.5J | F1 | 45 | (40) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥123,000 | ¥135,300 | VOLVO V40(MB)*, V60(FB)*,XC40(XB)*, XC60(UD),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LZ),JAGUAR F PACE(DC2)* | 12980854542MK |
20x8.5J | F1 | 45 | (40) | 5 | 108 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥131,000 | ¥144,100 | VOLVO V40(MB)*, V60(FB)*,XC40(XB)*, XC60(UD),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LZ),JAGUAR F PACE(DC2)* | 12980854542NX |
20x8.5J | F1 | 45 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥123,000 | ¥135,300 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 12980854521MK |
20x8.5J | F1 | 45 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HX | ¥131,000 | ¥144,100 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 12980854521HX |
20x8.5J | F1 | 35 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | MK | ¥123,000 | ¥135,300 | AUDI A4(8K)*, S6(4G)*, Q3(8U)*, Q5(8R),BENZ S CLASS(W222), C CLASS (W205)*,E CLASS(W213),BMW 5er.(G30) | 12980853520MK |
20x8.5J | F1 | 35 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | HX | ¥131,000 | ¥144,100 | AUDI A4(8K)*, S6(4G)*, Q3(8U)*, Q5(8R),BENZ S CLASS(W222), C CLASS (W205)*,E CLASS(W213),BMW 5er.(G30) | 12980853520HX |
20x8.5J | F1 | 45 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥123,000 | ¥135,300 | η⊿ | 12980854595MK |
20x8.5J | F1 | 45 | (40) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥131,000 | ¥144,100 | η⊿ | 12980854595HX |
20x8.5J | F1 | 38 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥123,000 | ¥135,300 | η▽θ■⊿◎#□△α●◇ | 12980853895MK |
20x8.5J | F1 | 38 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥131,000 | ¥144,100 | η▽θ■⊿◎#□△α●◇ | 12980853895HX |
20x8.5J | F1 | 38 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | MK | ¥123,000 | ¥135,300 | BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) | 12980853821MK |
20x8.5J | F1 | 38 | (47) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | HX | ¥131,000 | ¥144,100 | BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOT MIRAI(JPD20) | 12980853821HX |
20x9J | F2 | 37 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥125,000 | ¥137,500 | ⊿ | 12980903795MK |
20x9J | F2 | 37 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥133,000 | ¥146,300 | ⊿ | 12980903795HX |
20x9.5J | F3 | 38 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | MK | ¥127,000 | ¥139,700 | ⊿◎ | 12980953895MK |
20x9.5J | F3 | 38 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | HX | ¥135,000 | ¥148,500 | ⊿◎ | 12980953895HX |
サイズ表補足
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。