明快さは美しさの本質
大人びた魅力を演出するVMF L-01はシンプルが故の美しさが高級感を放ちます。
エッジの効いた細いフィンスポークに大口径による足長感が加わり、鍛造ならではの美しさを実現しています。VMF L-01は見た目だけでなく、昨今のEV車両を始めとした車両の重量増加に伴うホイールへの要求に対し、運動性能でも足元から存在感を示します。
車両重量増加に適用すべく、VIA 限定荷重値は840KG(20インチは720KG)に対応。
自社独自基準のオリジナル試験をクリアすることで、更なる安全性も担保しています。
それでいて軽量性も兼ね備え、鍛造製法ならではの美しさと性能を提供します。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
L-01
20inch/21inch
鍛造1ピースホイール(リバースリム)
JWL+R Spec 2
セミグロスブラック(SG)
シャイニングライトメタル(SI)
OP-2:SGカラーの¥3,300up(税込)
HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込)
SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込)
※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。
※オプションカラー選択の場合、VMF CAP BK-Almite が付属となります。
-
マットガンブロンズ(MZ)
-
ブラック(BK)
-
マグブルー(BL)
-
ダイヤモンドブラック(DB)
-
ダークガンメタ(DG)
-
ダイヤモンドシルバー(DS)
-
ダッシュホワイト(DW)
-
マットブルーガンメタ(GB)
-
ガンメタ(GM)
-
ゴールド(GO)
-
ハイパーブルー(HL)
-
レーシンググリーン(IG)
-
マットブラック(MB)
-
レッド(RE)
-
シャイニング ブロンズ メタル(SZ)
-
シャイニング ライト メタル(SI)
-
シャイニング ブラック メタル(HM)
-
メタリックレッド(MR)
車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA) VOLVO XC-40(DBA-XB420XC),XC-60(LDA-UD4204TXC),S60(ZB420) | 2.6 | 720 | 12970854542SG |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA) VOLVO XC-40(DBA-XB420XC),XC-60(LDA-UD4204TXC),S60(ZB420) | 2.6 | 720 | 12970854542SI |
20x8.5J | F1 | 40 | (39) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC) JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA) | 2.6 | 720 | 12970854042SG |
20x8.5J | F1 | 40 | (39) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC) JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA) | 2.6 | 720 | 12970854042SI |
20x8.5J | F1 | 38 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | AUDI A4(8K),A6(C7),A6 AVANT(F2DBF),Q3(8UCCZF),Q3(8UCZD),Q5(8R),Q5(FYDETS),S6(4GCEUA) BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ) MINI COUNTRYMAN(U25) MERCEDES EQA(ZAA-243701C) | 2.6 | 720 | 12970853820SG |
20x8.5J | F1 | 38 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | AUDI A4(8K),A6(C7),A6 AVANT(F2DBF),Q3(8UCCZF),Q3(8UCZD),Q5(8R),Q5(FYDETS),S6(4GCEUA) BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ) MINI COUNTRYMAN(U25) MERCEDES EQA(ZAA-243701C) | 2.6 | 720 | 12970853820SI |
20x8.5J | F2 | 24 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | BMW 330i(G20)Fr,X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Fr. | 2.9 | 720 | 12970852420SG |
20x8.5J | F2 | 24 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | BMW 330i(G20)Fr,X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Fr. | 2.9 | 720 | 12970852420SI |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | η⊿ | 2.6 | 720 | 12970854595SG |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | η⊿ | 2.6 | 720 | 12970854595SI |
20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω〓 | 2.6 | 720 | 12970853895SG |
20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω〓 | 2.6 | 720 | 12970853895SI |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W) HONDA CIVIC YYPE-R(FK8/FL5) | 2.6 | 720 | 12970854521SG |
20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W) HONDA CIVIC YYPE-R(FK8/FL5) | 2.6 | 720 | 12970854521SI |
20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥126,000 | ¥138,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W),CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.6 | 720 | 12970853821SG |
20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥136,000 | ¥149,600 | TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W),CROWN SEDAN(AZSH32) | 2.6 | 720 | 12970853821SI |
20x9J | F1 | 35 | (41) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥127,500 | ¥140,250 | AUDI A5(8T),RS Q3(F3DNWF),RS Q3(8UCZGF) BMW X4 M COMPETITION(G02)Fr,X5(G05)Fr. | 2.6 | 720 | 12970903520SG |
20x9J | F1 | 35 | (41) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥137,500 | ¥151,250 | AUDI A5(8T),RS Q3(F3DNWF),RS Q3(8UCZGF) BMW X4 M COMPETITION(G02)Fr,X5(G05)Fr. | 2.6 | 720 | 12970903520SI |
20x9J | F2 | 25 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥127,500 | ¥140,250 | AUDI RS4 AVANT(8WDECF),RS4 AVANT(8KCFSF),RS5(F5DECF)カーボンセラミックブレーキ | 2.9 | 720 | 12970902520SG |
20x9J | F2 | 25 | (31) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥137,500 | ¥151,250 | AUDI RS4 AVANT(8WDECF),RS4 AVANT(8KCFSF),RS5(F5DECF)カーボンセラミックブレーキ | 2.9 | 720 | 12970902520SI |
20x9.5J | F2 | 38 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥129,000 | ¥141,900 | BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Rr,330i(G20)Rr,Z4(G29)M40i Fr. TOYOTA SUPRA(DB22)Fr. | 2.9 | 720 | 12970953820SG |
20x9.5J | F2 | 38 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥139,000 | ¥152,900 | BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Rr,330i(G20)Rr,Z4(G29)M40i Fr. TOYOTA SUPRA(DB22)Fr. | 2.9 | 720 | 12970953820SI |
20x9.5J | F2 | 17 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥129,000 | ¥141,900 | BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Fr. | 2.9 | 720 | 12970951720SG |
20x9.5J | F2 | 17 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥139,000 | ¥152,900 | BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Fr. | 2.9 | 720 | 12970951720SI |
20x9.5J | F1 | 45 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥129,000 | ¥141,900 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 2.6 | 720 | 12970954595SG |
20x9.5J | F1 | 45 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥139,000 | ¥152,900 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 2.6 | 720 | 12970954595SI |
20x9.5J | F2 | 35 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥129,000 | ¥141,900 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 2.9 | 720 | 12970953595SG |
20x9.5J | F2 | 35 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥139,000 | ¥152,900 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓 | 2.9 | 720 | 12970953595SI |
20x9.5J | F2 | 25 | (37) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥129,000 | ¥141,900 | BMW M2 COMPETITION(F87)Fr,M2 COUPE(F87)Fr,M4 COUPE(F82)Fr, M3(E46)Fr. | 2.9 | 720 | 12970952521SG |
20x9.5J | F2 | 25 | (37) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥139,000 | ¥152,900 | BMW M2 COMPETITION(F87)Fr,M2 COUPE(F87)Fr,M4 COUPE(F82)Fr, M3(E46)Fr. | 2.9 | 720 | 12970952521SI |
20x10J | F2 | 41 | (27) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥130,500 | ¥143,550 | BMW X3(G01)M PERFORMANCEブレーキRr. | 2.9 | 720 | 12970104120SG |
20x10J | F2 | 41 | (27) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥140,500 | ¥154,550 | BMW X3(G01)M PERFORMANCEブレーキRr. | 2.9 | 720 | 12970104120SI |
20x10J | F2 | 23 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥130,500 | ¥143,550 | PORSCHE MACAN S(95BCTM) | 2.9 | 720 | 12970102320SG |
20x10J | F2 | 23 | (45) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥140,500 | ¥154,550 | PORSCHE MACAN S(95BCTM) | 2.9 | 720 | 12970102320SI |
20x10.5J | F2 | 40 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥132,000 | ¥145,200 | BMW X4 M COMPETITION(G02)Rr,X5(G05)Rr. | 2.9 | 720 | 12970054020SG |
20x10.5J | F2 | 40 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW X4 M COMPETITION(G02)Rr,X5(G05)Rr. | 2.9 | 720 | 12970054020SI |
20x10.5J | F2 | 29 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SG | ¥132,000 | ¥145,200 | BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Rr, Z4(G29)M40i Rr. TOYOTA SUPRA(DB22)Rr. | 2.9 | 720 | 12970052920SG |
20x10.5J | F2 | 29 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | SI | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Rr, Z4(G29)M40i Rr. TOYOTA SUPRA(DB22)Rr. | 2.9 | 720 | 12970052920SI |
20x10.5J | F2 | 29 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥132,000 | ¥145,200 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 2.9 | 720 | 12970052995SG |
20x10.5J | F2 | 29 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥142,000 | ¥156,200 | ▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 2.9 | 720 | 12970052995SI |
20x10.5J | F2 | 35 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥132,000 | ¥145,200 | BMW M2 COMPETITION(F87)Rr,M2 COUPE(F87)Rr,M4 COUPE(F82)Rr,M3(E46)Rr. | 2.9 | 720 | 12970053521SG |
20x10.5J | F2 | 35 | (40) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW M2 COMPETITION(F87)Rr,M2 COUPE(F87)Rr,M4 COUPE(F82)Rr,M3(E46)Rr. | 2.9 | 720 | 12970053521SI |
21x8.5J | F1 | 42 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥136,000 | ¥149,600 | 3.3 | 840 | 12971854295SG | |
21x8.5J | F1 | 42 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥146,000 | ¥160,600 | 3.3 | 840 | 12971854295SI | |
21x8.5J | F1 | 40 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥136,000 | ¥149,600 | LAND ROVER DEFENDER(3CA-LE72WAB),TOYOTA:ALPHARD(AGH40W) | 3.3 | 840 | 12971854021SG |
21x8.5J | F1 | 40 | (31) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥146,000 | ¥160,600 | LAND ROVER DEFENDER(3CA-LE72WAB),TOYOTA:ALPHARD(AGH40W) | 3.3 | 840 | 12971854021SI |
21x9J | F1 | 42 | (28) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | RANGE ROVER:EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),JAGUAR:F PACE(DC2) VOLVO XC40(DBA-XB420XC)*,XC60(LDA-UD4204TXC) | 3.3 | 840 | 12971904242SG |
21x9J | F1 | 42 | (28) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | RANGE ROVER:EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),JAGUAR:F PACE(DC2) VOLVO XC40(DBA-XB420XC)*,XC60(LDA-UD4204TXC) | 3.3 | 840 | 12971904242SI |
21x9J | F1 | 38 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | AUDI:Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS),BENZ:GLC250(X253),GLE300d(W167),GLE350d(W166),BMW:X3(G01)(UZ20/TX20 M Performance Brake) | 3.3 | 840 | 12971903820SG |
21x9J | F1 | 38 | (25) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | AUDI:Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS),BENZ:GLC250(X253),GLE300d(W167),GLE350d(W166),BMW:X3(G01)(UZ20/TX20 M Performance Brake) | 3.3 | 840 | 12971903820SI |
21x9J | F2 | 20 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | PORSCHE: Macan S(95BCTM(A))Fr,BENZ:EQS450+(V297),GLE300d(W167),GLE350d(W166) | 2.9 | 840 | 12971902020SG |
21x9J | F2 | 20 | (44) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | PORSCHE: Macan S(95BCTM(A))Fr,BENZ:EQS450+(V297),GLE300d(W167),GLE350d(W166) | 2.9 | 840 | 12971902020SI |
21x9J | F1 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | ⊿〓 | 3.3 | 840 | 12971904595SG |
21x9J | F1 | 45 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | ⊿〓 | 3.3 | 840 | 12971904595SI |
21x9J | F2 | 40 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | ⊿〓 | 2.9 | 840 | 12971904095SG |
21x9J | F2 | 40 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | ⊿〓 | 2.9 | 840 | 12971904095SI |
21x9J | F2 | 30 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | ηθ■⊿◎〓 | 2.9 | 840 | 12971903095SG |
21x9J | F2 | 30 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | ηθ■⊿◎〓 | 2.9 | 840 | 12971903095SI |
21x9J | F1 | 38 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | TOYOTA:ALPHARD(AGH40W)* | 3.3 | 840 | 12971903820SG |
21x9J | F1 | 38 | (33) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | TOYOTA:ALPHARD(AGH40W)* | 3.3 | 840 | 12971903820SI |
21x9J | F3 | 18 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥138,000 | ¥151,800 | LEXUS:LC500h(GWZ100),LS500/500h(VXFA50&GVF55)Fr | 2.8 | 840 | 12971901821SG |
21x9J | F3 | 18 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥148,000 | ¥162,800 | LEXUS:LC500h(GWZ100),LS500/500h(VXFA50&GVF55)Fr | 2.8 | 840 | 12971901821SI |
21x10J | F3 | 20 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr | 2.8 | 840 | 12971102020SG |
21x10J | F3 | 20 | (40) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | PORSCHE:PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr | 2.8 | 840 | 12971102020SI |
21x10J | F3 | 15 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | BMW:M4 Competition(G82)Fr* / カーボンセラミックブレーキ, AUDI:RS7 Sportback(4GCWUC)Fr | 2.8 | 840 | 12971101520SG |
21x10J | F3 | 15 | (37) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | BMW:M4 Competition(G82)Fr* / カーボンセラミックブレーキ, AUDI:RS7 Sportback(4GCWUC)Fr | 2.8 | 840 | 12971101520SI |
21x10J | F2 | 50 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | ⊿〓 | 2.9 | 840 | 12971105095SG |
21x10J | F2 | 50 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | ⊿〓 | 2.9 | 840 | 12971105095SI |
21x10J | F2 | 35 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◇〓 | 2.9 | 840 | 12971103595SG |
21x10J | F2 | 35 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◆◇〓 | 2.9 | 840 | 12971103595SI |
21x10J | F3 | 30 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | η⊿◎〓 | 2.8 | 840 | 12971103095SG |
21x10J | F3 | 30 | (30) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | η⊿◎〓 | 2.8 | 840 | 12971103095SI |
21x10J | F3 | 34 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | LEXUS:LS500/500h(VXFA50&GVF55)Rr | 2.8 | 840 | 12971103421SG |
21x10J | F3 | 34 | (27) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | LEXUS:LS500/500h(VXFA50&GVF55)Rr | 2.8 | 840 | 12971103421SI |
21x10J | F3 | 18 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SG | ¥142,000 | ¥156,200 | LEXUS:LC500h(GWZ100)Rr | 2.8 | 840 | 12971101821SI |
21x10J | F3 | 18 | (34) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | SI | ¥152,000 | ¥167,200 | LEXUS:LC500h(GWZ100)Rr | 2.8 | 840 | 12971102020SG |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SG | ¥146,000 | ¥160,600 | BMW:M4 Competition(G82)Rr* | 2.8 | 840 | 12971111520SG |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 112 | 66.6 | 32-16 | SI | ¥156,000 | ¥171,600 | BMW:M4 Competition(G82)Rr* | 2.8 | 840 | 12971111520SI |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SG | ¥146,000 | ¥160,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◆◇〓 | 2.8 | 840 | 12971111595SG |
21x11J | F3 | 15 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | SI | ¥156,000 | ¥171,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◆◇〓 | 2.8 | 840 | 12971111595SI |
サイズ表補足
・ハブクリアランスはセンターキャップ装着時の値です。
・キャリパー対応車両例は参考サイズです。(*:チューナーサイズ)
[CALIPER CLEARANCE]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓:GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。