刻まれたのは、30年ではなく進化の意思。
TE37 30th Anniversary Model
誕生から30年。
TE37は、軽量かつ高剛性というスポーツホイールの理想を一貫して追求し、ストリートからサーキットまで確固たる地位を築いてきました。モデル名の「37」は、Touring Evolution の頭文字と、当時の15インチホイールとしては驚異的だった約3.7kgの重量に由来します。
その名の通り、TE37は誕生の瞬間から“進化し続ける軽量鍛造ホイール”として歩みを重ねてきました。時代とともに車両の高出力化・重量化が進む中で、TE37はさらなる強度と剛性を求められ、TE37 SAGA、そしてTE37 SAGA S-plusへと進化を遂げます。
本30周年記念モデルは、そのTE37 SAGA S-plusをベースに、初代TE37への敬意を“オマージュ”として具現化したモデルです。最新の強度基準を備えた現代のTE37に、当時を象徴するスポークデカールやカラーリングを重ね、懐かしさに留まらないアニバーサリーモデルとして仕立てました。
30年を祝うためではなく、次の時代でも「性能最優先」であり続けることを示す一本。
それが、TE37 30th Anniversary Modelです。
Spec
TE37 SAGA S-plus 30TH MACHINING Ver.
17inch/18inch/19inch/20inch
鍛造1ピースホイール (17インチはリバースリム)
※ローレット加工
JWL+R スペック 2
ホワイト(WH)
ブロンズ(アルマイト)(BR)
※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x7J | F1 | 35 | (44) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 3.73 | 520 | 02405703592WH | |
| 15x7J | F1 | 35 | (44) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 3.73 | 520 | 02405703592BR | |
| 15x7J | F2 | 25 | (44) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0.47 | 520 | 02405702592WH | |
| 15x7J | F2 | 25 | (44) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0.47 | 520 | 02405702592BR | |
| 15x8J | F3 | 35 | (35) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0 | 520 | 02405803592WH | |
| 15x8J | F3 | 35 | (35) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0 | 520 | 02405803592BR | |
| 15x8J | F3 | 25 | (44) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0 | 520 | 02405802592WH | |
| 15x8J | F3 | 25 | (44) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0 | 520 | 02405802592BR | |
| 15x8J | F3 | 35 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0 | 520 | 02405803595WH | |
| 15x8J | F3 | 35 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥Coming Soon | ¥Coming Soon | 0 | 520 | 02405803595BR | |
| 17x7J | F1 | 45 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥98,000 | ¥107,800 | 3.4 | 530 | 02407704592WH | |
| 17x7J | F1 | 45 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥102,000 | ¥112,200 | 3.4 | 530 | 02407704592BR | |
| 17x7.5J | F1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥99,000 | ¥108,900 | ψ | 3.4 | 530 | 02407753892WH |
| 17x7.5J | F1 | 38 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | ψ | 3.4 | 530 | 02407753892BR |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥99,000 | ¥108,900 | 3.4 | 700 | 02407754895WH | |
| 17x7.5J | F1 | 48 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥103,000 | ¥113,300 | 3.4 | 700 | 02407754895BR | |
| 17x8J | F2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥100,000 | ¥110,000 | ▽Θ#▲ | 700 | 02407803895WH | |
| 17x8J | F2 | 38 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥104,000 | ¥114,400 | ▽Θ#▲ | 700 | 02407803895BR | |
| 17x9J | F4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥102,000 | ¥112,200 | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 02407902295WH | |
| 17x9J | F4 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥106,000 | ¥116,600 | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 02407902295BR | |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥108,000 | ¥118,800 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02408804596WH |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥112,000 | ¥123,200 | ▼§ | 1.7 | 700 | 02408804596BR |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥108,000 | ¥118,800 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 02408804595WH |
| 18x8J | F1 | 45 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥112,000 | ¥123,200 | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 02408804595BR |
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ¥109,000 | ¥119,900 | 700 | 02408854596WH | ||
| 18x8.5J | F2 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | 700 | 02408854596BR | ||
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥109,000 | ¥119,900 | AUDI TT(8J) | 700 | 02408854220WH | |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | AUDI TT(8J) | 700 | 02408854220BR | |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥109,000 | ¥119,900 | ▽Θη■⊿#▲ | 1.7 | 700 | 02408855095WH |
| 18x8.5J | F1 | 50 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | ▽Θη■⊿#▲ | 1.7 | 700 | 02408855095BR |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥109,000 | ¥119,900 | Θη■⊿〓 | 700 | 02408854295WH | |
| 18x8.5J | F2 | 42 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | Θη■⊿〓 | 700 | 02408854295BR | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥109,000 | ¥119,900 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02408853595WH | |
| 18x8.5J | F2 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥113,000 | ¥124,300 | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 02408853595BR | |
| 18x9J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥110,000 | ¥121,000 | ▽Θη■⊿#□▲● | 0 | 700 | 02408904595WH |
| 18x9J | F2 | 45 | (29) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥114,000 | ¥125,400 | ▽Θη■⊿#□▲● | 0 | 700 | 02408904595BR |
| 18x9J | F2 | 50 | (24) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥110,000 | ¥121,000 | BMW M135i (F20)Rr. | 0 | 700 | 02408905021WH |
| 18x9J | F2 | 50 | (24) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥114,000 | ¥125,400 | BMW M135i (F20)Rr. | 0 | 700 | 02408905021BR |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥111,000 | ¥122,100 | Θη■⊿〓 | 700 | 02408954595WH | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | Θη■⊿〓 | 700 | 02408954595BR | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02408953895WH | |
| 18x9.5J | F3 | 38 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 02408953895BR | |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥111,000 | ¥122,100 | η⊿◎●◆ | 0 | 700 | 02408953095WH |
| 18x9.5J | F4 | 30 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | η⊿◎●◆ | 0 | 700 | 02408953095BR |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥111,000 | ¥122,100 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02408952295WH | |
| 18x9.5J | F4 | 22 | (24) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 02408952295BR | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥111,000 | ¥122,100 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02408954521WH | |
| 18x9.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 02408954521BR | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥111,000 | ¥122,100 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02408952021WH | |
| 18x9.5J | F4 | 20 | (26) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥115,000 | ¥126,500 | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 02408952021BR | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥112,000 | ¥123,200 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02408103595WH | |
| 18x10J | F4 | 35 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥116,000 | ¥127,600 | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 02408103595BR | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02408051595WH | |
| 18x10.5J | F4 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 02408051595BR | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥113,000 | ¥124,300 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02408053021WH | |
| 18x10.5J | F4 | 30 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥117,000 | ¥128,700 | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 02408053021BR | |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥124,000 | ¥136,400 | AUDI A3 (8V), A4 (8E, 8K) *excluding 3.2 FSI, MINI Crossover (F60), VW Golf (VII) *including R models | 1 | 815 | 02409854520WH |
| 19x8.5J | F1 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥129,000 | ¥141,900 | AUDI A3 (8V), A4 (8E, 8K) *excluding 3.2 FSI, MINI Crossover (F60), VW Golf (VII) *including R models | 1 | 815 | 02409854520BR |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥124,000 | ¥136,400 | AUDI A3 (8V), A4 (8K) *excluding 3.2 FSI, MINI Crossover (F60) *excluding Cooper D, VW Golf (VII) *including R models | 0 | 815 | 02409853820WH |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥129,000 | ¥141,900 | AUDI A3 (8V), A4 (8K) *excluding 3.2 FSI, MINI Crossover (F60) *excluding Cooper D, VW Golf (VII) *including R models | 0 | 815 | 02409853820BR |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥124,000 | ¥136,400 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02409854295WH |
| 19x8.5J | F1 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥129,000 | ¥141,900 | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 02409854295BR |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥124,000 | ¥136,400 | η⊿〓 | 0 | 815 | 02409853895WH |
| 19x8.5J | F2 | 38 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥129,000 | ¥141,900 | η⊿〓 | 0 | 815 | 02409853895BR |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥124,000 | ¥136,400 | BMW 3er(F30)Fr. | 0 | 815 | 02409853621WH |
| 19x8.5J | F2 | 36 | (25) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥129,000 | ¥141,900 | BMW 3er(F30)Fr. | 0 | 815 | 02409853621BR |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | BMW 3er.(G20)Rr | 0 | 815 | 02409953820WH |
| 19x9.5J | F2 | 38 | (36) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥131,000 | ¥144,100 | BMW 3er.(G20)Rr | 0 | 815 | 02409953820BR |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 0 | 815 | 02409952520WH |
| 19x9.5J | F3 | 25 | (22) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥131,000 | ¥144,100 | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 0 | 815 | 02409952520BR |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 0 | 815 | 02409953595WH |
| 19x9.5J | F2 | 35 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥131,000 | ¥144,100 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 0 | 815 | 02409953595BR |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 0 | 815 | 02409952295WH |
| 19x9.5J | F3 | 22 | (25) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥131,000 | ¥144,100 | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 0 | 815 | 02409952295BR |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 0 | 815 | 02409954521WH |
| 19x9.5J | F2 | 45 | (29) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥131,000 | ¥144,100 | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 0 | 815 | 02409954521BR |
| 19x9.5J | F2 | 36 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥126,000 | ¥138,600 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 0 | 815 | 02409953621WH |
| 19x9.5J | F2 | 36 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥131,000 | ¥144,100 | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 0 | 815 | 02409953621BR |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥128,000 | ¥140,800 | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 0 | 815 | 02409053320WH |
| 19x10.5J | F4 | 33 | (28) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥133,000 | ¥146,300 | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 0 | 815 | 02409053320BR |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥128,000 | ¥140,800 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 0 | 815 | 02409052295WH |
| 19x10.5J | F4 | 22 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥133,000 | ¥146,300 | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 0 | 815 | 02409052295BR |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥128,000 | ¥140,800 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 0 | 815 | 02409051595WH |
| 19x10.5J | F4 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥133,000 | ¥146,300 | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 0 | 815 | 02409051595BR |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥145,000 | ¥159,500 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02400854342WH |
| 20x8.5J | F1 | 43 | (36) | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥155,000 | ¥170,500 | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 02400854342BR |
| 20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥145,000 | ¥159,500 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 02400854595WH |
| 20x8.5J | F1 | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥155,000 | ¥170,500 | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 02400854595BR |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥145,000 | ¥159,500 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 02400853695WH |
| 20x8.5J | F1 | 36 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥155,000 | ¥170,500 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 02400853695BR |
| 20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥145,000 | ¥159,500 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 02400853821WH |
| 20x8.5J | F1 | 38 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥155,000 | ¥170,500 | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 02400853821BR |
| 20x9J | F2 | 37 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥147,000 | ¥161,700 | ▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓 | 1 | 840 | 02400903795WH |
| 20x9J | F2 | 37 | (39) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥157,000 | ¥172,700 | ▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓 | 1 | 840 | 02400903795BR |
| 20x9J | F2 | 38 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | ¥147,000 | ¥161,700 | TESLA MODEL X(Fr) | 1 | 840 | 02400903821WH |
| 20x9J | F2 | 38 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | ¥157,000 | ¥172,700 | TESLA MODEL X(Fr) | 1 | 840 | 02400903821BR |
| 20x9.5J | F2 | 38 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥149,000 | ¥163,900 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 1 | 840 | 02400953895WH |
| 20x9.5J | F2 | 38 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥159,000 | ¥174,900 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 1 | 840 | 02400953895BR |
| 20x10J | F4 | 30 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥151,000 | ¥166,100 | η⊿◎●◇◆〓 | 0 | 840 | 02400103095WH |
| 20x10J | F4 | 30 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥161,000 | ¥177,100 | η⊿◎●◇◆〓 | 0 | 840 | 02400103095BR |
| 20x10.5J | F5 | 15 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | ¥153,000 | ¥168,300 | BMW M4 Competition(G82)Rr. | 0 | 840 | 02400051520WH |
| 20x10.5J | F5 | 15 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | ¥163,000 | ¥179,300 | BMW M4 Competition(G82)Rr. | 0 | 840 | 02400051520BR |
| 20x11J | F5 | 10 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥155,000 | ¥170,500 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 0 | 840 | 02400111095WH |
| 20x11J | F5 | 10 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥165,000 | ¥181,500 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 0 | 840 | 02400111095BR |
| 20x12J | F5 | 20 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ¥159,000 | ¥174,900 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 0 | 840 | 02400122095WH |
| 20x12J | F5 | 20 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ¥169,000 | ¥185,900 | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 0 | 840 | 02400122095BR |
サイズ表補足
※ハブクリアランスはVR CAP MODEL-01 LOW取り付け時の値です。HIタイプでは11㎜クリアランスが増します。
※ * :チューナーサイズです。(ノーマル車輌ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§:GR 86/BRZ Brenbo (ZN8/ZD8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。