VV21Sに限定カラー、グレイスゴールドが登場。
セダンやワゴン、国産・輸入車問わず、幅広い層から支持を受けているVV21Sに、超光輝調ゴールドを採用したリミテッドモデルが登場。
立体的に交差した特徴的なY字スポークデザインを艶やかなゴールドカラーで表現することで、通常品とは異なる美しさを演出。また、光の当たり方によって様々な表情に変化するグレイスゴールドは、VV21Sが持つ造形をより味わい深いものへ昇華します。
Spec
VV21S「グレイスゴールド」
18inch/19inch/20inch
鋳造1ピースホイール
JWL+R Spec 1
グレイスゴールド(XIJ)
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x8J | 45 | (46) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | XIJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▼ | 3.8 | 700 | 12378804596XIJ |
18x8J | 45 | (46) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | XIJ | ¥62,000 | ¥68,200 | VOLVO V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UDJAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2),LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 3.8 | 700 | 12378804541XIJ |
18x8J | 44 | (47) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | XIJ | ¥62,000 | ¥68,200 | AUDI A3(8V),BMW 2er.Active tourer(F45)*, M135i(F40), MINI F**Series※JCW/GP含む | 3.8 | 700 | 12378804420XIJ |
18x8J | 45 | (46) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▽Θη■⊿#〓 | 3.8 | 700 | 12378804595XIJ |
18x8J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥62,000 | ¥68,200 | ▽Θη■⊿#△α〇〓 | 3.8 | 700 | 12378803895XIJ |
19x8J | 45 | (46) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | XIJ | ¥68,000 | ¥74,800 | AUDI A3(8V), BENZ A-CLASS(W177), AMG A45(W176), BMW 1er.(F40)*, M135i(F40), 2er. Active tourer (F45)*, VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 3.3 | 700 | 12379804420XIJ |
19x8J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ⊿〓 | 3.3 | 700 | 12379804895XIJ |
19x8J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥68,000 | ¥74,800 | ▽Θη■⊿#△α〇〓 | 3.3 | 700 | 12379803895XIJ |
19x8.5J | 45 | (52) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | XIJ | ¥69,000 | ¥75,900 | VOLVO V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD), V60(FB), V40(MB), S60(ZB), JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 3.3 | 700 | 12379854541XIJ |
19x8.5J | 44 | (53) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | XIJ | ¥69,000 | ¥75,900 | BENZ AMG A45(W177), C-CLASS (W205)Fr., BMW X1(F48)*, X2(F47)*, AUDI A4(8K)*, Q3(8U), Q5(8R), VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*) ※R32/R含む, SCIROCCO(13C) | 3.3 | 700 | 12379854420XIJ |
19x8.5J | 34 | (63) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | XIJ | ¥69,000 | ¥75,900 | AUDI RS3(8V前期)*,RS3(8V後期)*, A4(8K)*, BENZ AMG C43(W205)Fr.*, E-CLASS(W213)Fr., GLC-CLASS(X253), BMW 5er.(G30)Fr., VW TIGUAN(5N), SHARAN(7N) | 3.3 | 700 | 12379853420XIJ |
19x8.5J | 22 | (75) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | XIJ | ¥69,000 | ¥75,900 | BENZ CLS-CLASS(C257)Fr*, BMW 3er.(G20)Fr., 5er.(G30),Z4(G29)Fr.*, TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.* | 3.3 | 700 | 12379852220XIJ |
19x8.5J | 45 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥69,000 | ¥75,900 | ▽Θη■⊿◎#▲〓 | 3.3 | 700 | 12379854595XIJ |
19x8.5J | 36 | (61) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥69,000 | ¥75,900 | η⊿◎〓 | 3.3 | 700 | 12379853695XIJ |
19x9.5J | 48 | (33) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | XIJ | ¥71,000 | ¥78,100 | BENZ C-CLASS (W205)Rr.*, AMG C43(W205)Rr*. | 2.7 | 700 | 12379954820XIJ |
19x9.5J | 38 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | XIJ | ¥71,000 | ¥78,100 | BENZ E-CLASS(W213)Rr.*, BMW 3er.(G20)Rr.*, 5er.(G30)Rr.*, Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr.* | 2.7 | 700 | 12379953820XIJ |
19x9.5J | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥71,000 | ¥78,100 | ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 | 2.7 | 700 | 12379954595XIJ |
19x9.5J | 32 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥71,000 | ¥78,100 | ▽Θη■⊿◎#△α●★◇〓 | 2.7 | 700 | 12379953295XIJ |
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 108 | 63.4 | 29-15 | XIJ | ¥79,000 | ¥86,900 | VOLVO V40(MB), V60(FB), XC40(XB)*, XC60(UD), JAGUAR F-PACE(DC2), E-PACE(DF2), LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ), RANGE ROVER VELAR(LY), DISCOVERY SPORT(LC2) | 3.4 | 705 | 12370854541XIJ |
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥79,000 | ¥86,900 | ⊿ | 3.4 | 705 | 12370854595XIJ |
20x8.5J | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | XIJ | ¥79,000 | ¥86,900 | η■⊿◎ | 3.4 | 705 | 12370853895XIJ |
20x8.5J | 45 | (38) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | XIJ | ¥79,000 | ¥86,900 | TOYOTA ALPHARD(40) | 3.4 | 705 | 12370854521XIJ |
20x8.5J | 38 | (45) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | XIJ | ¥79,000 | ¥86,900 | TOYOTA ALPHARD(40),BMW 528i(F10),X3(F25),TOYOTA MIRAI(JPD20) | 3.4 | 705 | 12370853821XIJ |
サイズ表補足
5H-P.C.D.108/112/120全サイズ:ボルボXC90(プラグインハイブリッド)、 メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー(5-120のみ)、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
※ハブクリアランスは標準センターキャップ装着時の数値です。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。