100%新設計、受け継がれる性能、進化を携えて
2020年の初頭にそのプロジェクトは始まりました。
TE37SAGA S-plusの開発に目途がつき、ベンチテストをクリア。実機による走行テスト、その年のスーパー耐久24時間レースで優勝の結果を見てSAGA SLの開発を本格化させました。
SAGA S-plusはスーパー耐久レースでの使用を前提としたホイールへと昇華させ、多くの幅広い車両へのフィットメントを考え設計開発されているのに対して、元来SLの定義である「オリジナルホイールより軽い」「TE37レーシングコンケイブ」「SLの特徴である軽量化の跡がわかるダイヤモンドカットにブラッククリア仕上げ」を持たせる事。ただ一つ残念な事はこの流儀にこだわるあまり、装着頂ける車両が限定される事。
しかしながらSAGA SLを装着して頂ければわかる「精悍さ」「独特の雰囲気」「あらたな性能」を実現できたと私たちは信じています。TE37 SLをもう一度作り直すということには意味、意義があります。常に孤高の強度と軽量性を求めるSLならではの流儀があるからです。軽々しく「強さと軽量性を求めた」とは言わせない。なぜなら、真にそう言える資格のあるものだけに許されるから。
そう、TE37 SAGA SLにはその資格がある。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
TE37 SAGA SL
17inch/18inch
鍛造1ピースホイール(17インチはリバースリム)
※ローレット加工
JWL+R スペック2
プレスドグラファイト(PG)
専用スポークステッカーセット(同梱)
センターキャップ、車種専用パーツセット
Optional Parts
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | F1 | 44 | (24) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥89,000 | ¥97,900 | 06817704492PG | |
17x7.5J | F1 | 36 | 4 | 98 | 65 | 29-15 | PG | ¥90,000 | ¥99,000 | ABARTH 595 | 06817753625PG | |
17x7.5J | F1 | 37 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥90,000 | ¥99,000 | Ψ | 06817753792PG |
17x7.5J | F3 | 31 | (25) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥90,000 | ¥99,000 | 06817753192PG | |
17x7.5J | F1 | 47 | (28) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥90,000 | ¥99,000 | 06817754796PG | |
17x7.5J | F1 | 39 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PG | ¥90,000 | ¥99,000 | MINI F Series ※JCW含む | 06817753920PG | |
17x7.5J | F1 | 47 | (28) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥90,000 | ¥99,000 | 06817754795PG | |
17x7.5J | F1 | 43 | (32) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥90,000 | ¥99,000 | ▽θ#▲ | 06817754395PG |
17x8J | F2 | 37 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥91,000 | ¥100,100 | ▽θ#▲ | 06817803795PG |
17x8.5J | F2 | 39 | (31) | 4 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥92,000 | ¥101,200 | Ψ | 06817853992PG |
17x8.5J | F2 | 44 | (26) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥92,000 | ¥101,200 | ▼§ | 06817854496PG |
17x8.5J | F2 | 39 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽θ#▲γΩ | 06817853995PG |
17x8.5J | F2 | 29 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥92,000 | ¥101,200 | ▽θ#▲γΩΣ | 06817852995PG |
17x9J | F3 | 44 | (23) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥93,000 | ¥102,300 | ▼ | 06817904496PG |
17x9J | F3 | 44 | (23) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽θ#▲ | 06817904495PG |
17x9J | F4 | 21 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥93,000 | ¥102,300 | ▽θ#▲γΩΣ | 06817902195PG |
17x9.5J | F4 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥94,000 | ¥103,400 | 06817954596PG | |
17x9.5J | F4 | 40 | (26) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽θ#▲ | 06817954095PG |
17x9.5J | F4 | 35 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽θ#▲γΩ | 06817953595PG |
17x9.5J | F4 | 18 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥94,000 | ¥103,400 | ▽θ#▲γΩΣ | 06817951895PG |
18x8.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥94,000 | ¥103,400 | ▼ | 06588854596PG |
18x8.5J | F3 | 42 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PG | ¥94,000 | ¥103,400 | AUDI TT(8J),VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む | 06588854220PG | |
18x8.5J | F3 | 45 | (21) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥94,000 | ¥103,400 | ηθ■⊿□●〓 | 06588854595PG |
18x9J | F3 | 52 | (20) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥95,000 | ¥104,500 | ▼§ | 06588905296PG |
18x9J | F3 | 45 | (27) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥95,000 | ¥104,500 | η▽θ■⊿#△○★〓 | 06588904595PG |
18x9.5J | F4 | 45 | (22) | 5 | 100 | 65 | 29-15 | PG | ¥96,000 | ¥105,600 | ▼§ | 06588954596PG |
18x9.5J | F4 | 45 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥96,000 | ¥105,600 | ηθ■⊿□▲α●〓 | 06588954595PG |
18x9.5J | F4 | 35 | (20) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥96,000 | ¥105,600 | η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 | 06588953595PG |
18x9.5J | F4 | 22 | (33) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥96,000 | ¥105,600 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06588952295PG |
18x9.5J | F4 | 45 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PG | ¥96,000 | ¥105,600 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8/ FL5)* | 06588954521PG | |
18x9.5J | F4 | 38 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PG | ¥96,000 | ¥105,600 | HONDA CIVIC TYPE R(FK8/ FL5)* | 06588953821PG | |
18x10J | F4 | 40 | (22) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥97,000 | ¥106,700 | η▽θ■⊿◎#△○★◆〓 | 06588104095PG |
18x10J | F5 | 20 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥97,000 | ¥106,700 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06588102095PG |
18x10.5J | F5 | 30 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | BMW Z4(G29) Rr*, TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr* | 06588053020PG | |
18x10.5J | F5 | 30 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | BMW M3(E92)Rr, BMW M4(F82)Rr*,M2(F87/Competition除く)Rr* | 06588053021PG | |
18x10.5J | F5 | 22 | (31) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06588052295PG |
18x10.5J | F5 | 15 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥98,000 | ¥107,800 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06588051595PG |
18x11J | F5 | 15 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | PG | ¥99,000 | ¥108,900 | η▽θ■⊿◎#△○☆◇〓 | 06588111595PG |
サイズ表補足
・表中のハブクリアランスはVR CAP MODEL-01 LOW装着時の値です。HIタイプ装着時には、それぞれプラス11mmのクリアランスが増加致します。
・5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス【GLクラス、GLSクラス、R550 4マチック、R350 4マチック 2012-、ML63 4マチック、S550プラグインハイブリッド、Vクラス(W447)、GLE63S 4マチック、GLEクラス(V167)、EQC400】、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ【57、62、GLS600】、BMW【X5(7人乗り)、X5(F15)、X5 PHV、X6(アクティブハイブリッド)、X7、iX、iX3、アルピナXB7】、アウディe-tron、ランドローバー、テスラ(モデルX)、センチュリー(GRG75) には装着不可です。
* :チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§: GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)
●: FAIRLADY Z (Z34)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。