『TE37V 2324 MODEL』に待望のサイズ追加!!
2010年に発表された『TE37V』は13年経過した今も変わらぬカタチと人気。最大の特徴は装着するクルマを1980年代以降を想定したサイズ設定と圧倒的リム深度。
そんなTE37Vをベースに艶消しブラックとディスクスポーク部分にレイズの特許技術A.M.T.で施した”RAYS”の文字により特別感を身にまとった『TE37V 2324 MODEL』。前回の14inchに次いで15・17・18inchが追加された。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!
※ AR WHEEL SIMULATORの使い方動画はこちら。
Spec
製品名
TE37V 2324 MODEL
サイズ
15inch/17inch/18inch
工法
鍛造1ピースホイール
安全基準
JWL+R スペック 2
カラー
マットブラック(MB)
Size / Spec
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | RIM | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x7.5J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MB | ¥66,000 | ¥72,600 | 06825752502MB |
15x7.5J | F1 | M | 6 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥66,000 | ¥72,600 | 06825750601MB |
15x8J | F1 | S | 25 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MB | ¥67,000 | ¥73,700 | 06825802502MB |
15x8J | F2 | S | 15 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MB | ¥67,000 | ¥73,700 | 06825801502MB |
15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MB | ¥67,000 | ¥73,700 | 06825800002MB |
15x8J | F3 | M | 0 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥67,000 | ¥73,700 | 06825800001MB |
15x8.5J | F4 | M | -5 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥68,000 | ¥74,800 | 06825856501MB |
15x9J | F2 | L | -5 | 4 | 100 | 65 | 29-13 | MB | ¥69,000 | ¥75,900 | 06825906502MB |
15x9J | F2 | L | -5 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥69,000 | ¥75,900 | 06825906501MB |
15x9J | F3 | L | -15 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥69,000 | ¥75,900 | 06825907501MB |
15x9.5J | F4 | L | -20 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥70,000 | ¥77,000 | 06825958001MB |
15x10J | F4 | LL | -25 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥71,000 | ¥78,100 | 06825108501MB |
17x7.5J | F1 | S | 30 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MB | ¥87,000 | ¥95,700 | 06827753092MB |
17x8.5J | F1 | S | 30 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | MB | ¥89,000 | ¥97,900 | 06827853092MB |
17x9J | F2 | L | -10 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥90,000 | ¥99,000 | 06827907001MB |
17x9.5J | F3 | L | -15 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥91,000 | ¥100,100 | 06827957501MB |
17x10J | F3 | LL | -20 | 4 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥92,000 | ¥101,200 | 06827108001MB |
18x9.5J | F1 | S | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥101,000 | ¥111,100 | 06828951505MB |
18x9.5J | F2 | S | 0 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥101,000 | ¥111,100 | 06828950005MB |
18x10.5J | F1 | M | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥103,000 | ¥113,300 | 06828051505MB |
18x11J | F1 | L | 15 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥104,000 | ¥114,400 | 06828111505MB |
18x11J | F1 | LLL | -7 | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | MB | ¥104,000 | ¥114,400 | 06828116705MB |
サイズ表補足
15inch: S rim=46mm, M rim=56m, L rim=82mm, LL rim=94.5mm
17inch: S rim=45mm, L rim=80mm, LL rim=90mm
18inch: S rim=64mm, M rim=76mm, L rim=89mm, LLL rim=114mm