| INCH | SIZE | INSET | RIM | HOLE | P.C.D | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 深さ | 税込価格 | 本体価格 | ||||
| 19 | 8J | 28 | 37 | 75mm | 5 | 100 | ¥84,000 | ¥80,000 | |
| 40 | 49 | 62mm | |||||||
| 17 | 28 | 37 | 75mm | 114.3 | |||||
| 30 | 40 | 49 | 62mm | ||||||
| 8 1/2J | 11 | 21 | 30 | 88mm | 5 | 114.3 | ¥85,050 | ¥81,000 | |
| 24 | 34 | 43 | 75mm | ||||||
| 36 | 46 | 62mm | |||||||
| 9 1/2J | -15 | -5 | 5 | 125mm | 5 | 114.3 | ¥87,150 | ¥83,000 | |
| 4 | 14 | 23 | 107mm | ||||||
| 17 | 28 | 37 | 94mm | ||||||
| 30 | 40 | 49 | 81mm | ||||||
| 43 | 53 | 69mm | |||||||
| 10 1/2J | -2 | 8 | 18 | 125mm | 5 | 114.3 | ¥89,250 | ¥85,000 | |
| 17 | 28 | 37 | 107mm | ||||||
| 30 | 40 | 49 | 94mm | ||||||
| 43 | 53 | 81mm | |||||||
·The INSET A in the size table denotes models matching big calipers of SKYLINE, FAIRLADY Z (Z34 and Z33), SILVIA, SUPRA, CELSIOR, RX-7, LANCER and IMPREZA.
·The 20-inch INSET B in the size table denotes models matching big calipers of RX-7.
·The 19-inch INSET B in the size table denotes models matching big calipers of RX-7 and IMPREZA.
·The depth of rims in the size table denotes the length from flanges to faces of disks.
·Taxes are not included in the prices.
·The 20-inch INSET B in the size table denotes models matching big calipers of RX-7.
·The 19-inch INSET B in the size table denotes models matching big calipers of RX-7 and IMPREZA.
·The depth of rims in the size table denotes the length from flanges to faces of disks.
·Taxes are not included in the prices.