| INCH | SIZE | FACE | INSET | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE ( )内は本体価格 | FITTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーキュリーシルバーII/ リムエッジDC (Mercury Silver II/ Rim edge DC) | フォーミュラシルバー/ ブラッククリア-/ リムエッジDC (Formula Silver/ Black Clear/ Rim edge DC) | 対象車両 | |||||||
| 18 | 8J | FACE-1 | 50 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥74,550 (¥71,000) | ¥76,650 (¥73,000) | VW Golf V/VI , AUDI A3 |
| 35 | VW SCIROCCO | ||||||||
| 45 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er (E87, 82) | ||||||
| 8 1/2J | FACE-1 | 42 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥75,600 (¥72,000) | ¥77,700 (¥74,000) | AUDI A4 | |
| 35 | 120 | φ72.6HC | BMW M3 (E46) Fr , 3er (E90, 91, 92, 93) | ||||||
| 9J | FACE-2 | 45 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥76,650 (¥73,000) | ¥78,750 (¥75,000) | AUDI TT ('06〜) | |
| 50 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er (E82) Rr | ||||||
| 9 1/2J | FACE-2 | 37 | 5 | 120 | φ72.6HC | ¥77,700 (¥74,000) | ¥79,800 (¥76,000) | BMW 3er (E90, 91, 92, 93) Rr | |
| FACE-3 | 15 | BMW M3 (E92), M3 (E46) Rr | |||||||
| 10 1/2J | FACE-3 | 25 | 5 | 120 | φ72.6HC | ¥79,800 (¥76,000) | ¥81,900 (¥78,000) | BMW M3 (E92) Rr , M3 (E46) Rr | |
| 19 | 8J | FACE-1 | 48 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥81,900 (¥78,000) | ¥84,000 (¥80,000) | VW Golf V/VI (6R除く) |
| 48 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er(E82, 87) Fr | ||||||
| 8 1/2J | FACE-2 | 38 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥82,950 (¥79,000) | ¥85,050 (¥81,000) | AUDI A4 TT ('06〜) | |
| FACE-1 | 45 | AUDI TT ('06〜), M-BENZ C63 AMG Fr, VW SCIROCCO | |||||||
| FACE-2 | 36 | 120 | φ72.6HC | BMW M3 (E46) Fr , 3er (E90, 92) Fr | |||||
| 9J | FACE-1 | 48 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥84,000 (¥80,000) | ¥86,100 (¥82,000) | AUDI TT ('06〜), VW GOLF V/ VI/ SCIROCCO | |
| 50 | 120 | φ72.6HC | BMW 1er (E82) Rr | ||||||
| FACE-2 | 20 | BMW M3 (E92) Fr | |||||||
| 9 1/2J | FACE-2 | 29 | 5 | 112 | φ73.1 | ¥85,050 (¥81,000) | ¥87,150 (¥83,000) | AUDI A5/ RS4 | |
| 50 | M-BENZ C63 AMG Rr | ||||||||
| 50 | 120 | φ72.6HC | BMW 3er (F30)Rr | ||||||
| 36 | BMW 3er (E90, 92) Rr | ||||||||
| FACE-4 | 28 | 5 | 112 | φ73.1 | AUDI A5 | ||||
| 22 | 5 | 120 | φ72.6HC | BMW M3 (E92) Fr | |||||
| 35 | BMW 3er (E90, 91, 92, 93) Rr | ||||||||
| 10J | FACE-3 | 22 | 5 | 120 | φ72.6HC | ¥86,100 (¥82,000) | ¥88,200 (¥84,000) | BMW M3 (E46, E92) Rr | |
| 10 1/2J | FACE-4 | 22 | 5 | 120 | φ72.6HC | ¥87,150 (¥83,000) | ¥89,250 (¥85,000) | BMW M3 (E92) Rr | |
| 35 | BMW M3 (E92) Rr | ||||||||
※Items in Red are order base and may require additional lead times.
·P.C.D.112/120-5H: The wheel cannot fit on M-BENZ GL Class&R550 4Matic, maybach,LandRover, BMW X5 (7 pasenger), BMW X6(Active Hybrid), Rolls-Royce and Bentley.
·P.C.D.112/120-5H: The wheel cannot fit on M-BENZ GL Class&R550 4Matic, maybach,LandRover, BMW X5 (7 pasenger), BMW X6(Active Hybrid), Rolls-Royce and Bentley.