| P.C.D.114.3-4/5H SIZE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE ( )内は本体価格 | 参考重量 |
| (mm) | ブロンズ (Bronze) | |||||||
| ガンメタリック/ リムDC (Gunmetal/Rim DC) | ||||||||
| 17 | 7 1/2J | 6 | S(45mm) | 4 | 114.3 | φ73.1 | ¥66,150 (¥63,000) | 7.2kg |
| 8J | 0 | M(55mm) | 4 | ¥67,200 (¥64,000) | 7.5kg | |||
| 25 | S(45mm) | 4/5 | ||||||
| 8 1/2J | -6 | M(55mm) | ¥68,250 (¥65,000) | 7.7kg | ||||
| 30 | S(45mm) | |||||||
| 9J | -10 | L(80mm) | ¥69,300 (¥66,000) | 7.9kg | ||||
| 20 | M(55mm) | |||||||
| 9 1/2J | -15 | L(80mm) | ¥70,350 (¥67,000) | 8.1kg | ||||
| 15 | M(55mm) | |||||||
| 30 | M(55mm) | |||||||
| 10J | -20 | LL(90mm) | 4/5 | ¥71,400 (¥68,000) | 8.3kg | |||
| 20 | M(55mm) | 5 | ||||||
| 10 1/2J | 14 | L(80mm) | 5 | ¥72,450 (¥69,000) | 8.5kg | |||
| P.C.D.100-4/5H SIZE | ||||||||
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE ( )内は本体価格 | 参考重量 |
| (mm) | ||||||||
| 17 | 7 1/2J | 30 | S(45mm) | 4 | 100 | φ65 | ¥66,150 (¥63,000) | 7.2kg |
| 8J | 25 | S(45mm) | ¥67,200 (¥64,000) | 7.5kg | ||||
| 8 1/2J | 30 | S(45mm) | ¥68,250 (¥65,000) | 7.7kg | ||||
―