| P.C.D.114.3-4H SIZE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE ( )内は本体価格 | 参考重量 | |
| (mm) | ブロンズ (Bronze) | ||||||||
| ガンメタリック/ リムDC (Gunmetal/Rim DC) | |||||||||
| 15 | 7J | 18 | S(46mm) | 4 | 114.3 | φ75 | ¥52,500 (¥50,000) | ―kg | |
| 7 1/2J | 6 | M(56mm) | φ73.1 | ¥53,550 (¥51,000) | 5.0kg | ||||
| 8J | 0 | M(56mm) | ¥54,600 (¥52,000) | 5.1kg | |||||
| 8 1/2J | -5 | M(56mm) | ¥55,650 (¥53,000) | 5.3kg | |||||
| 9J | -15 | L(82mm) | ¥56,700 (¥54,000) | 5.4kg | |||||
| 9 1/2J | -20 | L(82mm) | ¥57,750 (¥55,000) | 5.5kg | |||||
| 10J | -25 | LL(94.5mm) | ¥58,800 (¥56,000) | 5.7kg | |||||
| P.C.D.100-4H SIZE | |||||||||
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE ( )内は本体価格 | 参考重量 | 備考 |
| (mm) | |||||||||
| 15 | 7J | 18 | S(46mm) | 4 | 100 | φ65 | ¥52,500 (¥50,000) | ―kg | レギュラーサイズ |
| 7 1/2J | 25 | S(46mm) | ¥53,550 (¥51,000) | 5.0kg | |||||
| 8J | 25 | S(46mm) | ¥54,600 (¥52,000) | 5.1kg | |||||
| 8J | 0 | M(56mm) | ¥54,600 (¥52,000) | 5.1kg | SPOT生産サイズ | ||||
| 8 1/2J | -5 | M(56mm) | ¥55,650 (¥53,000) | 5.3kg | |||||
| 9J | -15 | L(82mm) | ¥56,700 (¥54,000) | 5.4kg | |||||
| ※SPOT生産サイズは初回限定サイズとなります。 以降は、一定数の受注が集まれば生産致しますが、納期がかかる場合があります。 | |||||||||
―