| INCH | SIZE | INSET( )内はハブクリアランス/mm | HOLE | P.C.D | PRICE ( )内は本体価格 | FITTING | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパークシルバー (Spark Silver) | フォーミュラシルバー (Formula Silver) | 対象車両 | 参考重量 | |||||
| 16 | 5 1/2J | 45(24) | 4 | 100 | ¥34,650 (¥33,000) | ¥37,800 (¥36,000) | HONDA INSIGHT、Compactcar | 5.0kg |
| 6 1/2J | 45(33) | 5 | 100 | ¥36,750 (¥35,000) | ¥39,900 (¥38,000) | TOYOTA PRIUS | 5.3kg | |
| 17 | 7J | 42(38), 52(28) | 4 | 100 | ¥40,950 (¥39,000) | ¥44,100 (¥42,000) | HONDA INSIGHT、Compactcar | 6.8kg |
| 50(30) | 5 | 100 | TOYOTA PRIUS | |||||
| 50(30) | 114.3 | LEXUS HS、HONDA CIVIC Hybrid | 7.0kg | |||||
·Taxes are not included in the prices.