| INCH | SIZE | DISK TYPE/BORE(mm) | INSET | CUSTOM INSET | HOLE | P.C.D | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ハブクリアランス/mm) | (リム深さ/mm) | (リム深さ/mm) | 税込価格 | 本体価格 | ||||
| 20 | 8 1/2J | A(54) | 36(54.9), 43(47.9) | 10(80.9) 〜 53(37.9) | 5 | 114.3/120 | ¥85,050 | ¥81,000 |
| B(34) | 38(72.9), 45(65.9) | 30(80.9) 〜 53(57.9) | ||||||
| 9 1/2J | A(54) | 36(67.6), 43(60.6) | -2(105.6) 〜 53(50.6) | 5 | 114.3/120 | ¥87,150 | ¥83,000 | |
| B(34) | 38(85.6), 45(78.6) | 18(105.6) 〜 53(70.6) | ||||||
| 10 1/2J | B(34) | 38(98.2), 45(91.2) | 5(131.2) 〜 53(83.2) | 5 | 114.3/120 | ¥89,250 | ¥85,000 | |
·The DISK TYPE A in the size table denotes models matching big calipers of CELSIOR, SUPRA, SILVIA, SKYLINE (excluding the BREMBO caliper of CPV35 and CKV36), INTEGRA, RX-7 and IMPREZA(4POT).
·Caution: The rim flange from the disk face is 0mm for A-Disk A-DISK 18x7 1/2J 38,18x8J 44,18x8 1/2J 50,19x8J 43, 19x8 1/2J 49 and 20x8 1/2J 43. For insets larger than the above, the disk face may stick out.
·Taxes are not included in the prices.
·Caution: The rim flange from the disk face is 0mm for A-Disk A-DISK 18x7 1/2J 38,18x8J 44,18x8 1/2J 50,19x8J 43, 19x8 1/2J 49 and 20x8 1/2J 43. For insets larger than the above, the disk face may stick out.
·Taxes are not included in the prices.