TE37V
●サイズ選択:
<14> 15
| P.C.D.114.3-4H SIZE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE | 参考重量 | 備考 | |
| (mm) | 税込価格 | 本体価格 | ||||||||
| 14 | 7J | 5 | S(46mm) | 4 | 114.3 | φ73.1 | ¥45,150 | ¥43,000 | 4.5kg | 10月デリバリー予定 |
| 18 | S(46mm) | |||||||||
| 7 1/2J | 6 | M(60mm) | ¥46,200 | ¥44,000 | 4.6kg | |||||
| 8J | 0 | M(60mm) | ¥47,250 | ¥45,000 | 4.8kg | |||||
| 8 1/2J | -5 | M(60mm) | ¥48,300 | ¥46,000 | 4.9kg | |||||
| 9J | -15 | L(85mm) | ¥49,350 | ¥47,000 | ― | |||||
| 9 1/2J | -20 | L(85mm) | ¥50,400 | ¥48,000 | 5.1kg | |||||
| 10J | -25 | LL(96mm) | ¥51,450 | ¥49,000 | 5.4kg | |||||
| P.C.D.100-4H SIZE | ||||||||||
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE | 参考重量 | 備考 | |
| (mm) | 税込価格 | 本体価格 | ||||||||
| 14 | 7J | 18 | S(46mm) | 4 | 100 | φ65 | ¥45,150 | ¥43,000 | 4.5kg | 10月デリバリー予定 |
| 7 1/2J | 25 | S(46mm) | ¥46,200 | ¥44,000 | 4.6kg | |||||
| 8J | 25 | S(46mm) | ¥47,250 | ¥45,000 | ― | |||||
| 0 | M(60mm) | 4.8kg | ||||||||
| 8 1/2J | -5 | M(60mm) | ¥48,300 | ¥46,000 | 4.9kg | |||||
| 9J | -15 | L(85mm) | ¥49,350 | ¥47,000 | ― | |||||
・15×8J以上のサイズは、AE86(R32typeMキャリパー装着)対応
・表示重量は個体誤差がありますので、参考値とお考えください。
・表示重量は個体誤差がありますので、参考値とお考えください。
