VR.G2
マッチングリストは、代表的車種名のみで構成されていますので、年式・型式・グレード等により異なります。車両自体のフェンダークリアランスのバランス(左・右)やタイヤ銘柄・サイズにより、総幅・外径に少なからずバラツキがあり、また、フェンダーからの突出及び干渉等、保安基準に適合しない場合もありますので、あくまでも参考値とお考えください。尚、タイヤを装着する前に必ずホイール単体にて実車テストとして仮当てをし、ブレーキキャリパー、タイロッド、ダストカバー等への接触がないことを確認してください。
● ホイールサイズ表記方法:例)1775 33 215/60R17 → リム径(inch)幅(inch) インセット(mm) タイヤサイズ
| メーカー | 車種 | FRONT | REAR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | bB QNC21 | 1665 35 195/45R16XL | 1665 35 195/45R16XL |
| COROLLA Axio モデリスタver. | 1665 45 195/55R16XL | 1665 45 195/55R16XL | |
| COROLLA FIELDER NZE141G | 1665 45 205/55R16 | 1665 45 195/55R16 | |
| iQ | 1665 45 195/50R16* | 1665 45 195/50R16* | |
| PASSO SETTE | 1665 45 195/45R16XL | 1665 45 195/45R16XL | |
| Porte | 1665 35 195/50R16 | 1665 35 195/50R16 | |
| RACTIS SCP100 | 1665 45 195/55R16 | 1665 45 195/55R16 | |
| SIENTA | 1665 35 195/50R16 | 1665 35 195/50R16 | |
| Vitz 90系 | 1665 45 195/50R16 | 1665 45 195/50R16 | |
| NISSAN | cube Z12 | 1665 45 195/55R16 | 1665 45 195/55R16 |
| cube3 BGZ11 | 1665 53 195/45R16XL | 1665 53 195/45R16XL | |
| MARCH AK12 | 1665 53 195/45R16XL | 1665 53 195/45R16XL | |
| NOTE | 1665 45 195/45R16XL | 1665 45 195/45R16XL | |
| TIIDA | 1665 45 195/55R16XL | 1665 45 195/55R16XL | |
| WINGROAD Y12 | 1665 45 195/55R16 | 1665 45 195/55R16 | |
| HONDA | AIRWAVE GJ1 | 1665 45 205/45R16XL | 1665 45 205/45R16 |
| Fit GE系 | 1665 53 185/55R16 | 1665 53 185/55R16 | |
| FREED | 1665 53 195/55R16 | 1665 53 195/55R16 | |
| INSIGHT ZE2 | 1665 53 185/55R16 | 1665 53 185/55R16 | |
| MAZDA | MOBILIO | 1665 45 205/45R16XL | 1665 45 205/45R16XL |
| DEMIO DE5FS | 1665 45 195/45R16 | 1665 45 195/45R16 | |
| VERISA | 1665 45 195/45R16XL | 1665 45 195/45R16XL | |
| MITSUBISHI | COLT Z25A | 1665 45 195/45R16XL | 1665 45 195/45R16XL |
| DAIHATSU | MOVE L175S | 1655 47 165/50R16 | 1655 47 165/50R16 |
| SONICA | 1655 47 165/50R16* | 1655 47 165/50R16 | |
| Tanto L350S | 1655 47 165/50R16** | 1655 47 165/50R16 | |
| SUZUKI | NEW SWIFT ZC11S | 1665 45 195/50R16 | 1665 45 195/50R16 |
| SPLASH | 1665 45 195/50R16** | 1665 45 195/50R16** | |
| WAGON R/STINGRAY MH23S | 1655 47 165/50R16 | 1655 47 165/50R16 |
* フェンダーから突出及び干渉するおそれがあります。
** フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
# 標準タイヤのロードインデックスを下まわっています。
XL 高い負荷能力が設定されたエクストラロード規格タイヤです。(レインフォースド規格も同じ意味です。)
** フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
# 標準タイヤのロードインデックスを下まわっています。
XL 高い負荷能力が設定されたエクストラロード規格タイヤです。(レインフォースド規格も同じ意味です。)
