77NTL
マッチングリストは、代表的車種名のみで構成されていますので、年式・型式・グレード等により異なります。車両自体のフェンダークリアランスのバランス(左・右)やタイヤ銘柄・サイズにより、総幅・外径に少なからずバラツキがあり、また、フェンダーからの突出及び干渉等、保安基準に適合しない場合もありますので、あくまでも参考値とお考えください。尚、タイヤを装着する前に必ずホイール単体にて実車テストとして仮当てをし、ブレーキキャリパー、タイロッド、ダストカバー等への接触がないことを確認してください。
● ホイールサイズ表記方法:例)1775 33 215/60R17 → リム径(inch)幅(inch) インセット(mm) タイヤサイズ
● サイズ選択: <19>
メーカー車種FRONTREAR
TOYOTAALPHARD/VELLFIRE 20系1980 38 245/40R19XL1980 38 245/40R19XL
CELSIOR 30系1980 38 245/40R19XL**1990 43 275/35R19XL
CROWN ATHLETE GRS1821980 45 235/35R19XL1990 45 245/40R19
CROWN MAJESTA UZS1861980 45 245/35R19XL1990 45 275/30R19XL
ESTIMA 50系1980 50 245/40R19XL1980 50 245/40R19XL
MARK X GRX1201980 45 225/40R19XL1980 45 225/40R19XL
SOARER 40系1980 30 245/35R19XL1990 33 275/30R19XL
LEXUSGS1980 38 245/35R19XL1990 43 275/30R19XL
IS1980 38 235/35R19XL1990 43 255/35R19XL
IS-F1980 38 225/40R191990 43 255/35R19
NISSANCIMA GF501980 30 245/40R191990 33 275/35R19
FAIRLADY Z Z33(ブレンボ装着車)1980 30 245/35R19XL1990 33 275/35R19
FAIRLADY Z Z341980 30 245/40R191990 33 275/35R19
FUGA PY501980 45 245/40R191980 45 245/40R19
MURANO PNZ501980 45 255/50R19*1980 45 255/50R19
SKYLINE PV361980 45 245/40R19XL1980 45 245/40R19XL
SKYLINE COUPE CKV361980 30 225/45R19**1990 43 245/40R19
SKYLINE GT-R R341990 33 245/35R19XL1990 33 245/35R19XL
STAGEA M351980 45 245/35R19XL#1980 45 245/35R19XL#
HONDACIVIC TYPE R FD21980 45 225/35R19XL1980 45 225/35R19XL
CR-V RE41980 50 245/45R19XL1980 50 245/45R19XL
MAZDAATENZA GH5FS1980 50 225/40R19XL**1980 50 225/40R19XL
CX-71980 50 235/55R19XL1980 50 235/55R19XL
RX-8 SE3P1980 45 245/35R19XL1980 45 245/35R19XL
MITSUBISHIDELICA D:51980 45 245/45R191980 45 245/45R19
LANCER Evolution1990 33 245/35R19XL1990 33 245/35R19XL
OUTLANDER CW5W1980 45 245/45R191980 45 245/45R19
SUBARUIMPREZA GRB1990 43 245/35R19XL**1990 43 245/35R19XL**
* フェンダーから突出及び干渉するおそれがあります。
** フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
# 標準タイヤのロードインデックスを下まわっています。
XL 高い負荷能力が設定されたエクストラロード規格タイヤです。(レインフォースド規格も同じ意味です。)