77NTL
マッチングリストは、代表的車種名のみで構成されていますので、年式・型式・グレード等により異なります。車両自体のフェンダークリアランスのバランス(左・右)やタイヤ銘柄・サイズにより、総幅・外径に少なからずバラツキがあり、また、フェンダーからの突出及び干渉等、保安基準に適合しない場合もありますので、あくまでも参考値とお考えください。尚、タイヤを装着する前に必ずホイール単体にて実車テストとして仮当てをし、ブレーキキャリパー、タイロッド、ダストカバー等への接触がないことを確認してください。
● ホイールサイズ表記方法:例)1775 33 215/60R17 → リム径(inch)幅(inch) インセット(mm) タイヤサイズ
● サイズ選択:
<19>
| メーカー | 車種 | FRONT | REAR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | ALPHARD/VELLFIRE 20系 | 1980 38 245/40R19XL | 1980 38 245/40R19XL |
| CELSIOR 30系 | 1980 38 245/40R19XL** | 1990 43 275/35R19XL | |
| CROWN ATHLETE GRS182 | 1980 45 235/35R19XL | 1990 45 245/40R19 | |
| CROWN MAJESTA UZS186 | 1980 45 245/35R19XL | 1990 45 275/30R19XL | |
| ESTIMA 50系 | 1980 50 245/40R19XL | 1980 50 245/40R19XL | |
| MARK X GRX120 | 1980 45 225/40R19XL | 1980 45 225/40R19XL | |
| SOARER 40系 | 1980 30 245/35R19XL | 1990 33 275/30R19XL | |
| LEXUS | GS | 1980 38 245/35R19XL | 1990 43 275/30R19XL |
| IS | 1980 38 235/35R19XL | 1990 43 255/35R19XL | |
| IS-F | 1980 38 225/40R19 | 1990 43 255/35R19 | |
| NISSAN | CIMA GF50 | 1980 30 245/40R19 | 1990 33 275/35R19 |
| FAIRLADY Z Z33(ブレンボ装着車) | 1980 30 245/35R19XL | 1990 33 275/35R19 | |
| FAIRLADY Z Z34 | 1980 30 245/40R19 | 1990 33 275/35R19 | |
| FUGA PY50 | 1980 45 245/40R19 | 1980 45 245/40R19 | |
| MURANO PNZ50 | 1980 45 255/50R19* | 1980 45 255/50R19 | |
| SKYLINE PV36 | 1980 45 245/40R19XL | 1980 45 245/40R19XL | |
| SKYLINE COUPE CKV36 | 1980 30 225/45R19** | 1990 43 245/40R19 | |
| SKYLINE GT-R R34 | 1990 33 245/35R19XL | 1990 33 245/35R19XL | |
| STAGEA M35 | 1980 45 245/35R19XL# | 1980 45 245/35R19XL# | |
| HONDA | CIVIC TYPE R FD2 | 1980 45 225/35R19XL | 1980 45 225/35R19XL |
| CR-V RE4 | 1980 50 245/45R19XL | 1980 50 245/45R19XL | |
| MAZDA | ATENZA GH5FS | 1980 50 225/40R19XL** | 1980 50 225/40R19XL |
| CX-7 | 1980 50 235/55R19XL | 1980 50 235/55R19XL | |
| RX-8 SE3P | 1980 45 245/35R19XL | 1980 45 245/35R19XL | |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 1980 45 245/45R19 | 1980 45 245/45R19 |
| LANCER Evolution | 1990 33 245/35R19XL | 1990 33 245/35R19XL | |
| OUTLANDER CW5W | 1980 45 245/45R19 | 1980 45 245/45R19 | |
| SUBARU | IMPREZA GRB | 1990 43 245/35R19XL** | 1990 43 245/35R19XL** |
* フェンダーから突出及び干渉するおそれがあります。
** フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
# 標準タイヤのロードインデックスを下まわっています。
XL 高い負荷能力が設定されたエクストラロード規格タイヤです。(レインフォースド規格も同じ意味です。)
** フェンダーから突出しますので、装着の際は十分注意してください。
# 標準タイヤのロードインデックスを下まわっています。
XL 高い負荷能力が設定されたエクストラロード規格タイヤです。(レインフォースド規格も同じ意味です。)
